A Arena de Batalha de Izlude localiza-se no ponto leste da cidade
- Coordenadas:
A arena consiste em um trajeto a ser percorrido enfrentando monstros ao longo do caminho sem ultrapassar o tempo limite.
- Existem 3 modalidades especiais e cada partida custa 1.000 zenys.
- Se completado dentro do tempo, o personagem receberá 20 Pontos da Arena para todas as modalidades, exceto a de grupo, que dará 40 Pontos.
- Personagens que não completaram o trajeto no tempo estipulado, receberão apenas 1 Ponto da Arena.
- Os trajetos podem ser repetidos imediatamente após serem completados, não há tempo de espera.
Recompensas
- Para trocar os Pontos da Arena, dirija-se ao Teleportador e fale com Givu.
- Você pode trocar Pontos do Turbo Track por Pontos de Arena com o Encarregado da Arena
Pontos | Premiação |
---|---|
10 | Foto com monstros do jogo usando emoticons |
20 | 5 Mel |
20 | 5 Analgésicos |
20 | 1 Semente de Yggdrasil |
30 | 5 Geleias Reais |
30 | 5 Mastelas |
30 | 5 Brancas Compactas |
40 | 1 Fruto de Yggdrasil |
40 | Experiência de base:
|
100 | 1 Velha Caixa Azul |
300 | 1 Velha Caixa Roxa |
1.000 | 1 Velho Álbum de Cartas |
Modalidades
- Dentro da Arena, dirija-se para uma das salas nos extremos do mapa.
- O percurso inicia entrando no chat do Recrutador daquela modalidade.
- Não inicie um diálogo com o Recrutador depois de entrar na sala de chat, você ficará bugado e não moverá quando entrar no mapa.
- Individual: fazer o percurso dentro do tempo, de acordo com o nível.
- Grupo: Até 5 pessoas, qualquer nível a partir do 50.
- Força Pessoal: individual, exclusiva para Noviços e Sacerdotes. Monges não podem participar.
Individual
Nível 50 a 69 | ||
---|---|---|
Sala | Objetivo | Monstros |
1 | Elimine todos os Fumacentos | 10 Drops, 10 Sapos Venenosos, 5 Fumacentos, 4 Hidras |
2 | Dirija-se para a próxima sala | 5 Múmias, 3 Carniçais, 3 Familiares |
3 | Elimine todos os Karakasas | 5 Karakasa, 5 Marte, 3 Hidras |
4 | Elimine todos os Kobolds | 2 Kobolds (Maça), 1 Kobold (Machado), 9 Familiares, 5 Flora |
5 | Elimine todos os monstros invocados no início da sala | Monstros do início: 3 Hidras, 2 Senhoras Orcs, 1 Golem Monstros que nascem depois: 5 Zerom, 1 Lobo do Deserto |
6 | Elimine todos os Drops | 5 Drops, 3 Fumacentos, 2 Golem, 2 Arenosos, 2 Escorpiões, 2 Esqueletos Operários |
7 | Elimine a Planta Vermelha | 20 Hidras, 2 Punks, 1 Planta Vermelha |
8 | Dirija-se para a próxima sala | Nenhum |
9 | Elimine o Vocal | 8 Familiares, 1 Vocal |
Nível 60 a 79 | ||
Sala | Objetivo | Monstros |
1 | Elimine 5 Goblins, no mínimo. | 4 Goblins (Machado), 2 Goblins (Adaga), 2 Goblins (Mangual), 2 Goblins Arqueiros, 1 Giro-Goblin |
2 | Dirija-se para a próxima sala. | 5 Orcs Zumbis, 5 Carniçais, 4 Zeroms, 5 Matyrs, 8 Drainliar, 3 Requiem |
3 | Elimine todos os Louva-a-deus. | 4 Louva-a-deus, 4 Obeaune, 6 Hidras |
4 | Elimine Golem e Marte. | 1 Golem, 1 Marte, 2 Dokebis, 2 Sasquatch, 2 Filhotes de Leopardo, 1 Chepet |
5 | Elimine todos os monstros, exceto a Kapha e as Hidras. | 11 Hidras, 1 Drainliar, 1 Névoa, 2 Orcs Esqueletos, 1 Kapha, 1 Raggler |
6 | Elimine todas as Miyabis. | 2 Miyabis, 26 Guardiões da Floresta, Sorrateiros, Soldadinhos de Chumbo |
7 | Elimine todos os monstros. | 2 Jakk, 1 Ísis, 1 Névoa |
8 | Dirija-se para a próxima sala. | Nenhum |
9 | Elimine o Líder Goblin. | 1 Líder Goblin, 4 Horong, 6 Guardiões da Floresta |
Nível 70 a 89 | ||
Sala | Objetivo | Monstros |
1 | Elimine todos os Kobolds. | 1 Kobold (Martelo), 2 Kobolds (Maça), 2 Kobold (Machado) |
2 | Elimine todos os Horongs. | 5 Carniçais, 2 Horongs, 4 Múmias, 3 Esqueletos Arqueiros |
3 | Elimine todos os monstros, exceto as Pessegueiras Encantadas. | 2 Pessegueiras Encantadas, 1 Borboleta Sanguinária, 2 Parasitas |
4 | Elimine todos os Talos de Verme. | 3 Talos de Verme, 2 Bathorys |
5 | Elimine todos os Argiopes. | 5 Argiopes, Ridewords, Louva-a-deus, Familiares |
6 | Elimine todos os Goblins (Martelo). | 3 Goblins (Martelo), 4 Goblins (Machado), 2 Goblins (Adaga), 2 Goblins (Mangual), 2 Goblins Arqueiros |
7 | Elimine a Alice. | 8 Familiares, 1 Alice, 4 Pesadelos, 1 Raydric |
8 | Dirija-se para a próxima sala. | Nenhum |
9 | Elimine o Líder Kobold (Kobold Avermelhado). | 1 Líder Kobold, 10 Familiares, 5 Kobolds |
Nível 80 em diante | ||
Sala | Objetivo | Monstros |
1 | Elimine todos os Pesadelos. | 4 Pesadelos, 4 Moscas Caçadoras |
2 | Elimine todos os monstros. | 3 Marionetes, 6 Zumbis, 1 Deviruchi, 4 Esqueletos Prisioneiros, 1 Raydric Arqueiro |
3 | Elimine todos os Agressores. | 2 Agressores, 2 Gerentes, 4 Marionetes, 1 Sorrateiro |
4 | Elimine todas as Nove Caudas. | 4 Nove Caudas, 4 Esqueletos Arqueiros, 1 Pasana, 1 Minouros, 1 Golem de Lava |
5 | Elimine todos os Petites Terrestres. | 4 Petites Terrestres, 2 Petites Voadores |
6 | Elimine todos monstros. | 2 Alices, 2 Bafomé Jr., 2 Deviruchis |
7 | Elimine todas as Lontras. | 3 Lontras, 3 Tritões |
8 | Dirija-se para a próxima sala. | Nenhum |
9 | Elimine a Múmia Anciã. | 1 Múmia Anciã, 5 Argos. Nota: Não elimine a Múmia Anciã com habilidades, o portal ficará bugado e você não poderá sair do mapa. |
Grupo
Grupo: 5 Pessoas | ||
---|---|---|
Sala | Monstros | |
1 | Deviruchi, Andarilho, Tritão, Penomena, Xamã do Vento | |
2 | Jirtas, Alarme, Gerente, Relógio, Verme Ancião, Penomena | |
3 | Agressor, Rideword, Arclouse, Alma Penada, Penomena | |
4 | Sting, Penomena | |
5 | Tengu, Ninfa Perversa, Ermitão Maligno | |
6 | Mysteltainn, Executor ou Quimera, Guardião da Floresta | |
7 | Raydric Arqueiro, Zumbi Prisioneiro, Múmia Anciã, Pesadelo Sombrio, Quimera, Cavaleiro Sanguinário | |
8 | Golem de Lava, Anolian, Ancião, Estrondo | |
9 | Drácula, Serpente Suprema, Samurai Encarnado. Nota: Os MVPs não derrubam itens nem dão EXP. |
Força Pessoal
마지막 수정 작성자 Dunde , Fesegui , Zhiend wiki.contribute