Caçada Real | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 50 |
Tipo: | Evento |
Caça: | Vários |
Premiação | |
Itens: | Rosa-de-Voto |
- Encontre o Oficial da Realeza espalhado nas principais cidades
- Na sua primeira vez, ele teleportará você para os Arredores de Prontera 01.
- Se desejar retornar aos arredores, você poderá ir andando ou usar a Rosa-de-Voto.
- Aceite a missão da Comandante Nadezda
- Sua missão é eliminar 30 monstros da raça Bruto de qualquer nível.
- No mapa prt_fild01 existem Encouraçado Agitado, Koko Silvestre e Pé Grande Furioso que podem agilizar na caça.
- Você receberá 10 Rosa-de-Voto após retornar com a Comandante.
- Nadezda recomendará que você fale com o Tenente Lofinche.
- Seu objetivo é eliminar 30 monstros da raça Bruto e 30 da raça Inseto, mas só serão contados aqueles de nível 50 ou maior.
- Os monstros que estão no mapa já são o suficiente para completar a missão.
- Você receberá 10 Rosa-de-Voto após retornar ao Tenente.
- Lofinche recomendará que você fale com a General Jang.
- Ela pedirá que você elimine 30 monstros da raça Peixe e 30 da raça Dragão que sejam de nível 50 ou maior.
- Completando a missão você receberá dela 10 Rosa-de-Voto e 1 Visual.
- Agora você já pode usar o teleportador para o Campo de Caça.
- Agora seu personagem pode fazer as missões diárias de Lofinche e Jang.
Missão | NPC | Nv. mín. | Rosa-de-Voto |
---|---|---|---|
Caçar 30 Brutos de nv.50+ | Tenente Lofinche | 50 | 10 |
Caçar 30 Insetos de nv.50+ | Tenente Lofinche | 50 | 10 |
Caçar 30 Peixes de nv.50+ | Tenente Lofinche | 50 | 10 |
Caçar 30 Dragões de nv.50+ | Tenente Lofinche | 50 | 10 |
Caçar 30 Brutos de nv.100+ | General Jang | 100 | 15 |
Caçar 30 Insetos de nv.100+ | General Jang | 100 | 15 |
Caçar 30 Peixes de nv.100+ | General Jang | 100 | 15 |
Caçar 30 Dragões de nv.100+ | General Jang | 100 | 15 |
- Cada missão diária reseta às 4 horas da manhã.
- Se você aceitar as missões dos dois NPCs, os monstros de nível 100 também contarão para as missões de nível 50.
- Os monstros das missões podem ser caçados em qualquer mapa do jogo, mas o Campo de Caça pode ajudar a acelerar.
Campo de Caça
- Para acessar o campo de caça, você precisa ter completado as missões da Nadezda e clicar no Teleportador atrás da Comandante.
- O campo de caça existe para coletar a Insígnia de Caça
- Você poderá levar 1 Insígnia de Caça para a General Jang convertê-las em 3 Rosa-de-Voto.
- Essa é uma forma de conseguir Rosa-de-Voto mais rápido enquanto aguarda o reset das missões diárias.
- O Campo de Caça possui os seguintes monstros:
- Existem Chefes no mapa que só aparecem depois de eliminarem uma quantidade de monstros no mapa.
- Os monstros chefes serão anunciados no mapa quando invocados, eles são:
- Bafomé Jr. Cruel
- Lobo Selvagem (Não recebe danos físicos)
- Eclipse Bárbaro
- Vocal Cruel (Não recebe danos físicos)
- Ungoliant Violento
- Bafomé Voraz
Recompensas
- Você troca a Rosa-de-Voto por equipamentos, por efeitos positivos temporários ou por uma loteria que dá itens aleatórios.
NPC | Recompensa | Rosa-de-Voto | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|
Tenente Lofinche |
|
15 | |||
|
15 | ||||
|
15 | ||||
General Jang |
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | ||
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | |||
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | |||
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | |||
|
30 | Pode receber Bônus aleatórios | |||
|
100 | Pode receber 1 slot no Encanador Sinistro | |||
|
1 | Garante 1 item aleatório abaixo | |||
|
1 | ATQ da arma + 7% por 90 min. | |||
|
1 | Dano mágico + 7% por 90 min. | |||
|
1 | Esquiva +30, Esquiva perfeita +2, Conjuração variável -5%, Velocidade de ataque +5% por 30 min. |
Tentando a sorte
- Ao tentar a sorte com a General Jang, você poderá receber os seguintes prêmios, de maneira aleatória.
Prêmio aleatório | ||
1 Autógrafo de Catherine (8,60%) | 1 Autógrafo de Crux Findel (8,60%) | 1 Autógrafo de Friedrich (8,60%) |
1 Autógrafo de Helmut (5,00%) | 1 Autógrafo de Meyer (5,00%) | 1 Autógrafo de Wolf (5,00%) |
1 Autógrafo de Nihil (5,00%) | 1 Autógrafo de Agnes (5,00%) | 1 Autógrafo de Jurgen (5,00%) |
1 Autógrafo de Spica (5,00%) | 1 Autógrafo de Skia (5,00%) | 1 Autógrafo de Kronecker (5,00%) |
1 Autógrafo de Poe (5,00%) | 1 Autógrafo de Katrin (5,00%) | 1 Autógrafo de Isaac (5,00%) |
1 Combinador Físico Real (2,65%) | 1 Combinador Mágico Real (2,65%) | 1 (Evt) Poção Infinita (1,00%) |
3 (Evt) Escrituras (1,00%) | 3 Poção Menor de Vida (1,00%) | 3 Poção Média de Vida (1,00%) |
1 (Kachua) Bolinho Divino (1,00%) | 1 (Kachua) Poção Ilimitada (1,00%) | 1 Caixa de Refino Real (0,60%) |
3 Caixa Secreta Real (0,40%) | 1 Rosas Aladas de Hermes (0,30%) | 1 Brasão de Midgard (0,30%) |
1 Maçã Flechada (0,30%) | Resto de Caça (0,30%) | Boina de Foco (0,30%) |
1 Velho Álbum de Cartas (0,20%) | 1 Álbum Mágico de Cartas (0,20%) |
Bônus aleatórios
- Os seguintes Bônus Aleatórios podem ser adquiridos nos itens abaixo usando o sistema de Combinação.
- [TAMANHO] pode ser, aleatoriamente: Pequeno, Médio ou Grande.
Combinador Físico Real | |||
---|---|---|---|
1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance |
Dano físico contra Insetos +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra Insetos +1~5%. | 3,00% |
Dano físico contra Brutos +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra Brutos +1~5%. | 3,00% |
Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% |
ATQ +3~10. | 2,85% | ATQ +3~10. | 2,85% |
ATQ da Arma +1~2%. | 2,85% | ATQ da Arma +1~2%. | 2,85% |
DEF +5~20. | 2,10% | DEF +5~20. | 2,10% |
Esquiva +5~20. | 2,10% | Esquiva +5~20. | 2,10% |
HP máx. +100~400. | 2,10% | HP máx. +100~400. | 2,10% |
SP máx. +20~100. | 1,60% | SP máx. +20~100. | 1,60% |
Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% | Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% |
Combinador Mágico Real | |||
1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance |
Dano mágico contra Insetos +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra Insetos +1~5%. | 3,00% |
Dano mágico contra Brutos +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra Brutos +1~5%. | 3,00% |
Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% |
ATQM +3~10. | 2,85% | ATQM +3~10. | 2,85% |
Dano mágico +1~2%. | 2,85% | Dano mágico +1~2%. | 2,85% |
DEF +5~20. | 2,10% | DEF +5~20. | 2,10% |
Esquiva +5~20. | 2,10% | Esquiva +5~20. | 2,10% |
HP máx. +100~400. | 2,10% | HP máx. +100~400. | 2,10% |
SP máx. +20~100. | 1,60% | SP máx. +20~100. | 1,60% |
Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% | Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% |
Autógrafos
- Se conseguir juntar 100 Autógrafos de um membro da Família Real, troque-os por 1 Carta especial com Kardow Hood
Casa | Autógrafo | Carta Especial | |
---|---|---|---|
100 Autógrafo de Nihil | → | 1 Carta Nihil | |
100 Autógrafo de Kronecker | → | 1 Carta Kronecker | |
100 Autógrafo de Friedrich | → | 1 Carta Friedrich NOVO! | |
100 Autógrafo de Agnes | → | 1 Carta Agnes | |
100 Autógrafo de Wolf | → | 1 Carta Wolf | |
100 Autógrafo de Meyer | → | 1 Carta Meyer | |
100 Autógrafo de Helmut | → | 1 Carta Helmut | |
100 Autógrafo de Spica | → | 1 Carta Spica Nerius | |
100 Autógrafo de Skia | → | 1 Carta Skia | |
100 Autógrafo de Crux Findel | → | 1 Carta Crux Findel NOVO! | |
100 Autógrafo de Jurgen | → | 1 Carta Jurgen | |
100 Autógrafo de Katrin | → | 1 Carta Katrin Wigner | |
100 Autógrafo de Isaac | → | 1 Carta Isaac | |
100 Autógrafo de Poe | → | 1 Carta Poe | |
100 Autógrafo de Catherine | → | 1 Carta Catherine Gaebolg NOVO! |
Calendário de Eventos Temporários | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
Evento de Pesca Corredor Fantasma |
Chocomania Festival de Brasilis |
Festival das Mascotes | Caçada Real Labirinto das Valquírias |
Feira do Melão | Festival do Macarrão | |
Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
Festa da Pipoca | Corredor Fantasma | Festival das Cerejeiras | Halloween | Anomalia Dimensional Festival da Colheita |
Festival das Flores de Neve |
마지막 수정 작성자 Dunde , Hyrwing , Frejor wiki.contribute