Slot significa Espaço e é geralmente usado para dizer que certos equipamentos ou armas possuem um espaço para inserir uma carta.
No exemplo abaixo, o item possui 1 slot aberto, pois o espaço está em branco e 3 slots em cinza, indicando que não há possibilidade de inserção de carta, mas talvez de encantamentos.
Itens com slot recebem a seguinte indicação no nome:
Faca
- Não possui slots.Faca [1]
- Possui 1 slot.Faca [2]
- Possui 2 slots.Faca [3]
- Possui 3 slots.Faca [4]
- Possui 4 slots.
Sloteamento
Nota: Para itens sloteados pelo Desentupidor, veja ROPs.
"Sloteamento" é popularmente conhecido como "abrir um espaço/slot para carta".
O processo pode ser feito através dos NPCs Seiyablem & Leablem, pelo Desentupidor ou na Ordem dos Exploradores.
Seiyablem e Leablem adicionam 1 slot na arma ou equipamento que estiver no inventário e possuem as seguintes regras:
- Recomenda-se que você leve apenas o item que deseja adicionar slot no seu inventário.
- Alguns itens que recebem um slot recebem alterações nos seus efeitos.
- Possuem chances de falha e perda total dos itens e equipamentos.
- Ao abrir um slot, o novo item perderá o refinamento, os encantamentos e as cartas contidas nele.
Seiyablem | Leablem |
---|---|
|
|
Armas
Classe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item original | Item com slot | Zeny e Minérios | Chance | NPC | |||
Tridente [2] | → | Tridente [3] | 200.000z e 10 Fracon | 25% | Seiyablem | ||
Cordel [3] | → | Cordel [4] | 200.000z e 10 Fracon | 25% | Seiyablem | ||
Violino [3] | → | Violino [4] | 200.000z e 10 Fracon | 25% | Seiyablem | ||
Livro da Mãe Terra [0] | → | Livro da Mãe Terra [3] | 200.000z e 10 Fracon | 25% | Leablem | ||
Livro das Ondas [0] | → | Livro das Ondas [3] | 200.000z e 10 Fracon | 25% | Leablem | ||
Livro do Golpe de Vento [0] | → | Livro do Golpe de Vento [3] | 200.000z e 10 Fracon | 25% | Leablem | ||
Livro do Sol Ardente [0] | → | Livro do Sol Ardente [3] | 200.000z e 10 Fracon | 25% | Leablem | ||
Classe B | |||||||
Item original | Item com slot | Zeny e Minérios | Chance | NPC | |||
Pique [3] | → | Pique [3] | 200.000z e 10 Fracon | 20% | Seiyablem | ||
Mangual Pesado [2] | → | Mangual Pesado [3] | 300.000z e 10 Fracon | 20% | Seiyablem | ||
Waghnak [3] | → | Waghnak [4] | 300.000z e 10 Fracon | 20% | Seiyablem | ||
Alaúde [2] | → | Alaúde [3] | 300.000z e 10 Emveretarcon | 20% | Seiyablem | ||
Açoite [2] | → | Açoite [3] | 300.000z e 10 Emveretarcon | 20% | Seiyablem | ||
Gladius [2] | → | Gladius [3] | 300.000z, 1 Oridecon e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Haedonggum [1] | → | Haedonggum [2] | 300.000z, 2 Oridecon e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Gakkung [1] | → | Gakkung [2] | 300.000z, 2 Oridecon e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Arbaleste [1] | → | Arbaleste [2] | 300.000z, 2 Oridecon e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Machado dos Orcs [0] | → | Machado dos Orcs [4] | 200.000z e 1 Oridecon | 25% | Leablem | ||
Cimitarra [2] | → | Cimitarra [3] | 200.000z e 1 Oridecon | 25% | Leablem | ||
Clava com Espetos [0] | → | Clava com Espetos [2] | 300.000z e 1 Oridecon | 25% | Leablem | ||
Classe A | |||||||
Item original | Item com slot | Zeny e Minérios | Chance | NPC | |||
Matadora de Dragão [0] | → | Matadora de Dragão [2] | 500.000z e 2 Oridecon | 20% | Leablem | ||
Maça de Ouro [1] | → | Maça de Ouro [2] | 500.000z e 2 Oridecon | 20% | Leablem | ||
Alaúde Oriental [0] | → | Alaúde Oriental [2] | 500.000z e 2 Oridecon | 20% | Leablem | ||
Chicote da Rainha [0] | → | Chicote da Rainha [2] | 500.000z e 2 Oridecon | 20% | Leablem | ||
Lança Espectral [0] | → | Lança Espectral [1] | 500.000z e 2 Oridecon | 20% | Leablem | ||
Gae Bolg [0] | → | Gae Bolg [2] | 500.000z e 2 Oridecon | 20% | Leablem | ||
Schweizersabel [0] | → | Schweizersabel [2] | 500.000z e 2 Oridecon | 20% | Leablem | ||
Katar da Espinheira Empoeirada [0] | → | Katar da Espinheira Empoeirada [3] | 500.000z e 2 Oridecon | 25% | Leablem | ||
Katar da Chama Impetuosa [0] | → | Katar da Chama Impetuosa [3] | 500.000z e 2 Oridecon | 25% | Leablem | ||
Katar do Vento Perfurante [0] | → | Katar do Vento Perfurante [3] | 500.000z e 2 Oridecon | 25% | Leablem | ||
Katar Gélida [0] | → | Katar Gélida [3] | 500.000z e 2 Oridecon | 25% | Leablem | ||
Arco de Caça [0] | → | Arco de Caça [1] | 500.000z, 2 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Flamberge [0] | → | Flamberge [2] | 500.000z, 2 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Atordoador [0] | → | Atordoador [2] | 500.000z, 2 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Claymore [0] | → | Claymore [2] | 500.000z, 2 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Bastão do Sobrevivente INT [0] | → | Bastão do Sobrevivente INT [1] | 500.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Balista [0] | → | Balista [1] | 500.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Fúria Insana [0] | → | Fúria Insana [1] | 500.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Infiltrador [0] | → | Infiltrador [1] | 700.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Zweihander [0] | → | Zweihander [2] | 800.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Classe S | |||||||
Item original | Item com slot | Zeny e Minérios | Chance | NPC | |||
Gungnir [0] | → | Gungnir [2] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Seiyablem | ||
Adaga Venenosa [0] | → | Adaga Venenosa [2] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Seiyablem | ||
Sucsamad [0] | → | Sucsamad [1] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Seiyablem | ||
Ginnungagap [0] | → | Ginnungagap [1] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Seiyablem | ||
Cutelo [0] | → | Cutelo [1] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Seiyablem | ||
Rondel [0] | → | Rondel [1] | 2.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Seiyablem | ||
Foice [0] | → | Foice [1] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Seiyablem | ||
Zéfiro [0] | → | Zéfiro [3] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Leablem | ||
Destruidor de Malha [0] | → | Destruidor de Malha [3] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Leablem | ||
Destruidor de Espada [0] | → | Destruidor de Espada [3] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Leablem | ||
Caçadora de Dragões [0] | → | Caçadora de Dragões [2] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Leablem | ||
Adaga do Algoz [0] | → | Adaga do Algoz [1] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Leablem | ||
Grande Cruz [0] | → | Grande Cruz [1] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Leablem | ||
Executora [0] | → | Executora [1] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Leablem | ||
Bastão do Sobrevivente DES [0] | → | Bastão do Sobrevivente DES [1] | 1.000.000z, 5 Oridecon e 10 Aço | 10% | Leablem |
Armaduras
Classe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item original | Item com slot | Zeny e Minérios | Chance | NPC | |||
Girassol [0] | → | Girassol [1] | 100.000z e 5 Aço | 25% | Leablem | ||
Capelo [0] | → | Capelo [1] | 200.000z e 5 Aço | 25% | Leablem | ||
Laço Grande [0] | → | Laço Grande [1] | 200.000z e 5 Aço | 25% | Leablem | ||
Quepe [0] | → | Quepe [1] | 200.000z e 5 Aço | 25% | Leablem | ||
Capote [0] | → | Capote [1] | 200.000z e 5 Aço | 25% | Seiyablem | ||
Casaco [0] | → | Casaco [1] | 200.000z e 5 Aço | 25% | Seiyablem | ||
Tiara [0] | → | Tiara [1] | 200.000z e 5 Aço | 25% | Seiyablem | ||
Solidéu [0] | → | Solidéu [1] | 200.000z e 5 Aço | 25% | Seiyablem | ||
Classe B | |||||||
Item original | Item com slot | Zeny e Minérios | Chance | NPC | |||
Escudo Espelhado [0] | → | Escudo Espelhado [1] | 250.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Cota de Malha [0] | → | Cota de Malha [1] | 250.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Escudo [0] | → | Escudo [1] | 250.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Chapéu de Bongun [0] | → | Chapéu de Bongun [1] | 250.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Manto Sagrado [0] | → | Manto Sagrado [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Manto de Seda [0] | → | Manto de Seda [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Botas [0] | → | Botas [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Sapatos [0] | → | Sapatos [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Sobrepeliz [0] | → | Sobrepeliz [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Vembrassa [0] | → | Vembrassa [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Broquel [0] | → | Broquel [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Seiyablem | ||
Anel de Caveira [0] | → | Anel de Caveira [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Leablem | ||
Salto Alto [0] | → | Salto Alto [1] | 300.000z e 5 Aço | 20% | Leablem | ||
Classe A | |||||||
Item original | Item com slot | Zeny e Minérios | Chance | NPC | |||
Capacete de Schallern [0] | → | Capacete de Schallern [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Chapéu de Balde [0] | → | Chapéu de Balde [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Grimório [0] | → | Grimório [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Malha [0] | → | Malha [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Armadura Legionária [0] | → | Armadura Legionária [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Armadura Metálica [0] | → | Armadura Metálica [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Traje de Gatuno [0] | → | Traje de Gatuno [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Grevas [0] | → | Grevas [1] | 400.000z e 1 Elunium | 25% | Seiyablem | ||
Chapéu de Freira [0] | → | Chapéu de Freira [1] | 400.000z e 1 Elunium | 25% | Seiyablem | ||
Manteau [0] | → | Manteau [1] | 400.000z e 1 Elunium | 25% | Seiyablem | ||
Elmo [0] | → | Elmo [1] | 400.000z e 1 Elunium | 25% | Seiyablem | ||
Indumentária Ninja [0] | → | Indumentária Ninja [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Capacete de Orc [0] | → | Capacete de Orc [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Capa do Marquês [0] | → | Capa do Marquês [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Chapéu de Monge [0] | → | Chapéu de Monge [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Peça Dourada [0] | → | Peça Dourada [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Broche [0] | → | Broche [1] | 400.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Chapéu de Munak [0] | → | Chapéu de Munak [1] | 300.000z e 1 Elunium | 20% | Seiyablem | ||
Bandana Pirata [0] | → | Bandana Pirata [1] | 500.000z e 1 Elunium | 10% | Leablem | ||
Botas de Couro Preto [0] | → | Botas de Couro Preto [1] | 500.000z e 1 Elunium | 10% | Leablem | ||
Indumentária Ninja Especial [0] | → | Indumentária Ninja Especial [1] | 500.000z e 1 Elunium | 10% | Leablem | ||
Classe S | |||||||
Item original | Item com slot | Zeny e Minérios | Chance | NPC | |||
Chifres Majestosos [0] | → | Chifres Majestosos [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Chifres Pontudos [0] | → | Chifres Pontudos [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Elmo de Osso [0] | → | Elmo de Osso [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Chapéu de Corsário [0] | → | Chapéu de Corsário [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Diadema [0] | → | Diadema [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Coroa [0] | → | Coroa [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Coroa de Faraó [0] | → | Coroa de Faraó [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Manto da Conjuração [0] | → | Manto da Conjuração [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Anel [0] | → | Anel [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Luva de Puxada [0] | → | Luva de Puxada [1] | 2.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Brinco [0] | → | Brinco [1] | 1.000.000z e 2 Elunium | 10% | Seiyablem | ||
Vestimenta Arcana [0] | → | Vestimenta Arcana [1] | 1.000.000z e 1 Elunium | 10% | Leablem | ||
Batina [0] | → | Batina [1] | 1.000.000z e 1 Elunium | 5% | Leablem | ||
Spiritus Sancti [0] | → | Spiritus Sancti [1] | 1.000.000z e 1 Elunium | 5% | Leablem | ||
Camiseta [0] | → | Camiseta [1] | 1.000.000z e 1 Elunium | 5% | Leablem | ||
Roupa de Baixo [0] | → | Roupa de Baixo [1] | 1.000.000z e 1 Elunium | 5% | Leablem | ||
Coroa do Deus-Sol [0] | → | Coroa do Deus-Sol [1] | 200.000.000z e 2 Ouro | 90% | Leablem |
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Melhorias | Refinamento · Bônus Aleatórios · Encantamento · Combinação · Slot · Cartas (Lista) · Conjuntos · Autoconjuração | |
Rota de Equipamentos | Equipamentos do Éden · Equipamentos de Honra · Relíquias de Mora · Equipamentos E.X.C. · Equipamentos Ilusión | |
Encantos | Asas Arcanjo · Armas Aprimoradas · Botas Temporais · Natalinos · Armas em Malangdo · Armas Biológicas · Ninja · Ilusionais · Visuais | |
Outros | DROP · Tintura · Loja de Estilos · Culinária · Catálogo de Ovos · Desentupidor · Mister Peso · ROPs |
edited on by Dunde , Fendil , Fabianoalves , 172.68.24.171 , Zhiend , Xuxa , PeterK wiki.contribute