Estun 468 / SL_STUN
Estun
Forma de Habilidade: Ataque Mágico
Categoria [Es-]: Só pode ser usada em monstros.
Descrição: Empurra um monstro-alvo 2 células para trás. Somente monstros Médios sofrem dano desta habilidade, que assume a propriedade elemental da habilidade Brisa Leve se for lançada. No nível de habilidade 7, Estun terá uma demora de 3 segundos para permitir o uso da habilidade Esma.
[Nv 1] 18 SP, 5% de Dano
[Nv 2] 20 SP, 10% de Dano
[Nv 3] 22 SP, 15% de Dano
[Nv 4] 24 SP, 20% de Dano
[Nv 5] 26 SP, 25% de Dano
[Nv 6] 28 SP, 30% de Dano
[Nv 7] 30 SP, 35% de Dano
Forma de Habilidade: Ataque Mágico
Categoria [Es-]: Só pode ser usada em monstros.
Descrição: Empurra um monstro-alvo 2 células para trás. Somente monstros Médios sofrem dano desta habilidade, que assume a propriedade elemental da habilidade Brisa Leve se for lançada. No nível de habilidade 7, Estun terá uma demora de 3 segundos para permitir o uso da habilidade Esma.
[Nv 1] 18 SP, 5% de Dano
[Nv 2] 20 SP, 10% de Dano
[Nv 3] 22 SP, 15% de Dano
[Nv 4] 24 SP, 20% de Dano
[Nv 5] 26 SP, 25% de Dano
[Nv 6] 28 SP, 30% de Dano
[Nv 7] 30 SP, 35% de Dano
Kelewatan
| Lv. | Mantera | Penyejukan | ||
|---|---|---|---|---|
| Tetap | Berubah | Global | Kemahiran | |
| 1 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 2 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 3 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 4 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 5 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 6 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 7 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 8 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
| 9 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
| 10 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
Jenis
Magic
Lv. berasingan
Tidak
Jenis sasaran
Attack
Boleh dibatalkan
Tidak
Flag
-
Flag kerosakan
-
Memerlukan status
None
SP diperlukan
-
Julat
-
Data mengikut tahap
Jenis serangan: SingleStatus: Stun
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerosakan | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% | 135% |
| Elemen | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Pukulan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jarak | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Cast | 0.08s | 0.08s | 0.08s | 0.08s | 0.08s | 0.08s | 0.08s |
| Cast tetap | 0.02s | 0.02s | 0.02s | 0.02s | 0.02s | 0.02s | 0.02s |
| Lengah selepas cast | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Tempoh | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s | 1.5s |
| Kos SP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Keyakinan kalkulator: Lalai laman
Kelas (1)
Keperluan (1)
Espírito do Bruxo453 / SL_WIZARD
Diperlukan untuk (1)
Esma469 / SL_SMA
Wiki (6)
Pelayan lain (26)
Renewal
bRO pt

Brazil
Estun468 / SL_STUN
cRO zh-s
China
艾斯敦468 / SL_STUN
eupRO en

Eropah Prime
Estun468 / SL_STUN
idRO id

Indonesia
Estun468 / SL_STUN
iRO en
Antarabangsa
Estun468 / SL_STUN
jRO ja
Jepun
エストン468 / SL_STUN
kRO ko
Korea
에스턴468 / SL_STUN
laRO en
Amerika Latin
Estun468 / SL_STUN
laRO es
Amerika Latin
Estun468 / SL_STUN
laRO pt
Amerika Latin
Estun468 / SL_STUN
mysgRO en

Malaysia/Singapura
Estun468 / SL_STUN
pRO tl

Filipina
Estun468 / SL_STUN
ROggh ms

GGH Asia
Estun468 / SL_STUN
rupRO ru

Rusia Prime
Эс-Тун468 / SL_STUN
thRO th
Thailand
Estun468 / SL_STUN
twRO zh-t
Taiwan
艾斯敦468 / SL_STUN
vnRO vi

Vietnam



