Oratio 2046 / AB_ORATIO
[Oratio]
Max Level: 10
Skill Requirement: Praefatio (LV 5)
Skill Form: Debuff
Description: Decreases the Holy resistance of all
enemies on screen for 30 seconds.
[Lv 1] Success Rate 45%, resistance -2%
[Lv 2] Success Rate 50%, resistance -4%
[Lv 3] Success Rate 55%, resistance -6%
[Lv 4] Success Rate 60%, resistance -8%
[Lv 5] Success Rate 65%, resistance -10%
[Lv 6] Success Rate 70%, resistance -12%
[Lv 7] Success Rate 75%, resistance -14%
[Lv 8] Success Rate 80%, resistance -16%
[Lv 9] Success Rate 85%, resistance -18%
[Lv 10] Success Rate 90%, resistance -20%
Max Level: 10
Skill Requirement: Praefatio (LV 5)
Skill Form: Debuff
Description: Decreases the Holy resistance of all
enemies on screen for 30 seconds.
[Lv 1] Success Rate 45%, resistance -2%
[Lv 2] Success Rate 50%, resistance -4%
[Lv 3] Success Rate 55%, resistance -6%
[Lv 4] Success Rate 60%, resistance -8%
[Lv 5] Success Rate 65%, resistance -10%
[Lv 6] Success Rate 70%, resistance -12%
[Lv 7] Success Rate 75%, resistance -14%
[Lv 8] Success Rate 80%, resistance -16%
[Lv 9] Success Rate 85%, resistance -18%
[Lv 10] Success Rate 90%, resistance -20%
Kelewatan
| Lv. | Mantera | Penyejukan | ||
|---|---|---|---|---|
| Tetap | Berubah | Global | Kemahiran | |
| 1 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 2 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 3 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 4 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 5 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 6 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 7 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 8 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 9 | 1s | 4s | 0s | 2s |
| 10 | 1s | 4s | 0s | 2s |
Jenis
Magic
Lv. berasingan
Tidak
Jenis sasaran
Self
Boleh dibatalkan
Tidak
Flag
-
Flag kerosakan
NoDamage, Splash
Memerlukan status
None
SP diperlukan
-
Julat
-
Data mengikut tahap
Jenis serangan: SingleStatus: Oratio
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemen | Holy | Holy | Holy | Holy | Holy | Holy | Holy | Holy | Holy | Holy |
| Pukulan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kawasan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cast | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |
| Cast tetap | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Cooldown | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Tempoh | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s | 30s |
| Kos SP | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Kelas (1)
Keperluan (1)
Praefatio2045 / AB_PRAEFATIO
Wiki (10)
Pelayan lain (34)
Renewal
bRO pt

Brazil
Oratio2046 / AB_ORATIO
cRO zh-s
China
祈祷文2046 / AB_ORATIO
eupRO en

Eropah Prime
Oratio2046 / AB_ORATIO
idRO id

Indonesia
Oratio2046 / AB_ORATIO
iRO en
Antarabangsa
Oratio2046 / AB_ORATIO
jRO ja
Jepun
オラティオ2046 / AB_ORATIO
kRO ko
Korea
오라티오2046 / AB_ORATIO
laRO en
Amerika Latin
Oratio2046 / AB_ORATIO
laRO es
Amerika Latin
Oratio2046 / AB_ORATIO
laRO pt
Amerika Latin
Oratio2046 / AB_ORATIO
mysgRO en

Malaysia/Singapura
Oratio2046 / AB_ORATIO
pRO tl

Filipina
Oratio2046 / AB_ORATIO
ROggh ms

GGH Asia
Oratio2046 / AB_ORATIO
rupRO ru

Rusia Prime
Отлучение2046 / AB_ORATIO
thRO th
Thailand
Oratio2046 / AB_ORATIO
twRO zh-t
Taiwan
祈禱文2046 / AB_ORATIO
vnRO vi

Vietnam
Cảm Hóa2046 / AB_ORATIO
Zero
ROZg zh-s
Zero Global
祈祷2046 / AB_ORATIO
ROZg de
Zero Global
Oratio2046 / AB_ORATIO
ROZg en
Zero Global
Oratio2046 / AB_ORATIO
ROZg fr
Zero Global
Oratio2046 / AB_ORATIO
ROZg id
Zero Global
Oratio2046 / AB_ORATIO
ROZg th
Zero Global
Oratio2046 / AB_ORATIO
ROZg tr
Zero Global
Oratio2046 / AB_ORATIO
ROZkr ko
Korea Zero
오라티오2046 / AB_ORATIO
ROZtw zh-t
Taiwan Zero



