프로스트 필드 790 / NPC_FROST_FIELD
Kelewatan
| Lv. | Mantera | Penyejukan | ||
|---|---|---|---|---|
| Tetap | Berubah | Global | Kemahiran | |
| 1 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 2 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 3 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 4 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 5 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 6 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 7 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 8 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 9 | 2s | 0s | 0s | 0s |
| 10 | 2s | 0s | 0s | 0s |
Jenis
-
Lv. berasingan
Tidak
Jenis sasaran
-
Boleh dibatalkan
Tidak
Flag
-
Flag kerosakan
-
Memerlukan status
-
SP diperlukan
-
Julat
-