천기신월 5503 / SKE_SKY_MOON
천기신월
MAX Lv : 5
습득조건 : 태천일월 3, 천월 3, 천기지신 7
계열 : 액티브
타입 : 근접 물리
대상 : 대상 1체
회복 : AP 2
내용 : 천기합일 상태일 때 사용 가능.
월광을 발산하여 대상 및 그 주변 범위내 적들에게 근접 물리 데미지를 3회 입힌다.
천기 수련 습득 레벨, 시전자의 베이스 레벨 및 POW에 따라 데미지가 추가로 증가된다.
_
[Lv 1] : 1회당 ATK 1650+(천기 수련Lv x9)%/5x5셀
[Lv 2] : 1회당 ATK 2100+(천기 수련Lv x18)%/5x5셀
[Lv 3] : 1회당 ATK 2550+(천기 수련Lv x27)%/7x7셀
[Lv 4] : 1회당 ATK 3000+(천기 수련Lv x36)%/7x7셀
[Lv 5] : 1회당 ATK 3450+(천기 수련Lv x45)%/9x9셀
MAX Lv : 5
습득조건 : 태천일월 3, 천월 3, 천기지신 7
계열 : 액티브
타입 : 근접 물리
대상 : 대상 1체
회복 : AP 2
내용 : 천기합일 상태일 때 사용 가능.
월광을 발산하여 대상 및 그 주변 범위내 적들에게 근접 물리 데미지를 3회 입힌다.
천기 수련 습득 레벨, 시전자의 베이스 레벨 및 POW에 따라 데미지가 추가로 증가된다.
_
[Lv 1] : 1회당 ATK 1650+(천기 수련Lv x9)%/5x5셀
[Lv 2] : 1회당 ATK 2100+(천기 수련Lv x18)%/5x5셀
[Lv 3] : 1회당 ATK 2550+(천기 수련Lv x27)%/7x7셀
[Lv 4] : 1회당 ATK 3000+(천기 수련Lv x36)%/7x7셀
[Lv 5] : 1회당 ATK 3450+(천기 수련Lv x45)%/9x9셀
Delay
| Nv. | Conjuração | Recarga | ||
|---|---|---|---|---|
| Fixo | Variável | Global | Habilidade | |
| 1 | 0.5s | 1s | 0.3s | 1s |
| 2 | 0.5s | 1s | 0.3s | 1s |
| 3 | 0.5s | 1s | 0.3s | 1s |
| 4 | 0.5s | 1s | 0.3s | 1s |
| 5 | 0.5s | 1s | 0.3s | 1s |
Tipo
Weapon
Nv. separados
Não
Tipo de alvo
Attack
Pode ser cancelada
Sim
Flags
-
Flags de dano
Splash
Requer status
None
SP necessário
-
Alcance
-
Dados por nível
Tipo de acerto: Multi_HitStatus exigido: Sky_Enchant
| Nv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dano | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Elemento | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon | Weapon |
| Hits | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Alcance | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Área | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Conjuração | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Conjuração fixa | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Delay pós-conjuração | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s | 0,3s |
| Recarga | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Custo de SP | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| AP gerado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Itens (3)

태천신월 펜던트 쉐도우 1270100 / S_SKE_MS_Pendant
Bônus na habilidade

천제 소울(천기신월) 313569 / SKE_Soul_SM
Bônus na habilidade

설화 마력(천기신월) 313818 / Glacier_F_Orb_188
Bônus na habilidade