Kyrie Eleison | |
Kyrie Eleison | |
ID: | PR_KYRIE (73) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 10 |
SP: | 20~35 |
Conjuração: | 0,4 + 1,6 segundos |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Duração: | 120 segundos |
Alvo: | Personagens |
Alcance: | 9 células |
Ícone: | |
Pré-requisitos | |
Angelus Nv. 2 |
Envolve o alvo em uma barreira que bloqueia danos físicos.
O efeito termina quando a duração acabar, ao atingir o limite de bloqueios ou quando a barreira sofrer dano baseado no HP máximo do personagem.
Nv. | Bloqueios | HP | SP |
---|---|---|---|
1 | 5 golpes | 12% | 20 |
2 | 6 golpes | 14% | |
3 | 16% | ||
4 | 7 golpes | 18% | 25 |
5 | 20% | ||
6 | 8 golpes | 22% | |
7 | 24% | 30 | |
8 | 9 golpes | 26% | |
9 | 28% | ||
10 | 10 golpes | 30% | 35 |
Notas
- É cancelada por Luz Divina.
- Não tem prioridade sobre a esquiva, se o ataque errar o alvo, não conta como bloqueio.
- Consumíveis relacionados:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas relacionadas:
- Sombrios relacionados:
editado em por Dunde , Zhiend Contribuir