ข้ามไปยังเนื้อหา
RAGNA
PLACE

Shadow Spell 2286 / SC_AUTOSHADOWSPELL

Shadow Spell
Shadow Spell
Max Level: 10
เงื่อนไข : Reproduce 5
รูปแบบสกิล: ใช้งาน (Active)
ประเภท: สนับสนุน (Supportive)
เป้าหมาย: ผู้ใช้สกิล
คำอธิบาย: *"เงาที่ซ้อนเร้น... พลังเวทที่แฝงอยู่เบื้องหลังการโจมตีอันเงียบเชียบ!"*
ร่ายเวทมนตร์โดยอัตโนมัติขณะโจมตีทางกายภาพ
สกิลที่ใช้ได้ต้องมาจาก Plagiarism หรือ Reproduce
รองรับสกิล Class 3: Crimson Rock, Jack Frost, Poison Burst
ได้รับโบนัส MATK และเวทมนตร์จะทำงานแม้การโจมตีจะ Miss
*ไม่รองรับ: Earth Strain, Diamond Dust, Earth Grave, Varetyr Spear
ระยะสกิล: ตัวเอง (Self)
VCT: ลดหลั่นตามเลเวล (Lv1: 4.0s / Lv2: 2.0s / Lv3: 1.33s / Lv4: 1.0s / Lv5: 0.8s / Lv6: 0.67s / Lv7: 0.57s / Lv8: 0.5s / Lv9: 0.44s / Lv10: 0.4s)
FCT: 2.0 วินาที (Fixed)
Delay: 2.0 วินาที
[Lv 1]: โอกาส 28% | Auto-Cast (Normal Lv3, C3 Lv1) | MATK +5 | Duration 60s | VCT 4.0s | ใช้ SP 40
[Lv 2]: โอกาส 26% | Auto-Cast (Normal Lv3, C3 Lv1) | MATK +10 | Duration 60s | VCT 2.0s | ใช้ SP 45
[Lv 3]: โอกาส 24% | Auto-Cast (Normal Lv4, C3 Lv1) | MATK +15 | Duration 60s | VCT 1.33s | ใช้ SP 50
[Lv 4]: โอกาส 22% | Auto-Cast (Normal Lv4, C3 Lv1) | MATK +20 | Duration 120s | VCT 1.0s | ใช้ SP 55
[Lv 5]: โอกาส 20% | Auto-Cast (Normal Lv5, C3 Lv2) | MATK +25 | Duration 120s | VCT 0.8s | ใช้ SP 60
[Lv 6]: โอกาส 18% | Auto-Cast (Normal Lv5, C3 Lv2) | MATK +30 | Duration 180s | VCT 0.67s | ใช้ SP 65
[Lv 7]: โอกาส 16% | Auto-Cast (Normal Lv6, C3 Lv2) | MATK +35 | Duration 180s | VCT 0.57s | ใช้ SP 70
[Lv 8]: โอกาส 14% | Auto-Cast (Normal Lv6, C3 Lv2) | MATK +40 | Duration 240s | VCT 0.5s | ใช้ SP 75
[Lv 9]: โอกาส 12% | Auto-Cast (Normal Lv7, C3 Lv3) | MATK +45 | Duration 240s | VCT 0.44s | ใช้ SP 80
[Lv 10]: โอกาส 15% | Auto-Cast (Normal Lv7, C3 Lv3) | MATK +50 | Duration 300s | VCT 0.4s | ใช้ SP 85
สงครามกิลด์วอร์ (WOE)
VCT: ลดหลั่นตามเลเวล (Lv1: 4.0s / Lv2: 2.0s / Lv3: 1.33s / Lv4: 1.0s / Lv5: 0.8s / Lv6: 0.67s / Lv7: 0.57s / Lv8: 0.5s / Lv9: 0.44s / Lv10: 0.4s)
FCT: 2.0 วินาที (Fixed)
[Lv 1]: โอกาส 28% | Auto-Cast (Normal Lv3, C3 Lv1) | MATK +5 | Duration 60s | VCT 4.0s | ใช้ SP 40
[Lv 2]: โอกาส 26% | Auto-Cast (Normal Lv3, C3 Lv1) | MATK +10 | Duration 80s | VCT 2.0s | ใช้ SP 45
[Lv 3]: โอกาส 24% | Auto-Cast (Normal Lv4, C3 Lv1) | MATK +15 | Duration 100s | VCT 1.33s | ใช้ SP 50
[Lv 4]: โอกาส 22% | Auto-Cast (Normal Lv4, C3 Lv1) | MATK +20 | Duration 120s | VCT 1.0s | ใช้ SP 55
[Lv 5]: โอกาส 20% | Auto-Cast (Normal Lv5, C3 Lv2) | MATK +25 | Duration 140s | VCT 0.8s | ใช้ SP 60
[Lv 6]: โอกาส 18% | Auto-Cast (Normal Lv5, C3 Lv2) | MATK +30 | Duration 160s | VCT 0.67s | ใช้ SP 65
[Lv 7]: โอกาส 16% | Auto-Cast (Normal Lv6, C3 Lv2) | MATK +35 | Duration 180s | VCT 0.57s | ใช้ SP 70
[Lv 8]: โอกาส 14% | Auto-Cast (Normal Lv6, C3 Lv2) | MATK +40 | Duration 200s | VCT 0.5s | ใช้ SP 75
[Lv 9]: โอกาส 12% | Auto-Cast (Normal Lv7, C3 Lv3) | MATK +45 | Duration 220s | VCT 0.44s | ใช้ SP 80
[Lv 10]: โอกาส 15% | Auto-Cast (Normal Lv7, C3 Lv3) | MATK +50 | Duration 300s | VCT 0.4s | ใช้ SP 85

อาชีพ (1)