รู้โอกาสตีบวกจริงก่อนเสียเซนี ตัวจำลองใช้อัตราของเซิร์ฟเวอร์คุณเอง และคำนวณโอกาสสำเร็จ แตก ต้นทุนเฉลี่ย และจำนวนครั้งที่ต้องใช้ในแต่ละระดับการตีบวก
ตัวจำลองการตีบวก (ROZg CN)
+0

Oridecon
100% • แตกหัก
z

Bradium
+10~+19 • ลดระดับ
z

Enriched Oridecon
100% • แตกหัก
z

HD Oridecon
100% • ลดระดับ
z

HD Bradium
+10~+19 • ลดระดับ
z
อัตราสำเร็จ: รับประกัน
เมื่อล้มเหลว: แตกหัก
สถิติเซสชัน
จำนวนครั้งทั้งหมด
0
สำเร็จ
0
ลดระดับ
0
แตก
0
ใช้จ่ายทั้งหมด
0 z
เฉลี่ยต่อครั้ง
0 z
ประวัติ
ยังไม่มีการตีบวก
จำลองเป้าหมายระดับตีบวก
→
ใช้ทั้งหมด:
+0 → +1
+1 → +2
+2 → +3
+3 → +4
+4 → +5
+5 → +6
+6 → +7
+7 → +8
+8 → +9
เปรียบเทียบกลยุทธ์
แร่ปกติราคาถูกกว่าแต่ทำลายไอเทมเมื่อล้มเหลว แร่เสริมประสิทธิภาพแพงกว่าแต่แค่ลดระดับ ค้นหาจุดเปลี่ยนที่ถูกที่สุด
→
z
z
อัตราแต่ละระดับ
| ขั้นตอน | Oridecon ราคาแร่: 5,000 z | HD Oridecon ราคาแร่: 10,000 z | Enriched Oridecon ราคาแร่: 20,000 z | ความได้เปรียบแร่เสริม | +ATK/step | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัตรา | ครั้งเฉลี่ย | อัตรา | ครั้งเฉลี่ย | อัตรา | ครั้งเฉลี่ย | |||
| +0 → +1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +5 |
| +1 → +2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +10 |
| +2 → +3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +15 |
| +3 → +4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +20 |
| +4 → +5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +25 |
| +5 → +6 | 60% | 1.7 | 60% | 1.7 | 90% | 1.1 | +30 pp | +30 |
| +6 → +7 | 50% | 2 | 50% | 2 | 80% | 1.3 | +30 pp | +35 |
| +7 → +8 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +40 |
| +8 → +9 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +45 |
| +9 → +10 | 19% | 5.3 | 19% | 5.3 | 30% | 3.3 | +11 pp | +50 |
| +10 → +11 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +55 |
| +11 → +12 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +60 |
| +12 → +13 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +65 |
| +13 → +14 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +70 |
| +14 → +15 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +75 |
| +15 → +16 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +112 |
| +16 → +17 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +119 |
| +17 → +18 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +126 |
| +18 → +19 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +133 |
| +19 → +20 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +140 |
ครั้งเฉลี่ย = จำนวนครั้งที่คาดหวังในแต่ละขั้นตอน