エスフ 2604 / SP_SWHOO
エスフ
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
Pagkaantala
| Antas | Pagbibigkas | Pagpapalamig | ||
|---|---|---|---|---|
| Nakatakda | Nag-iiba | Global | Kasanayan | |
| 1 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 2 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 3 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 4 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 5 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 6 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 8 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 9 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 10 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
Uri
Magic
Hiwalay na Lv.
Hindi
Uri ng target
Attack
Maaaring ikansela
Hindi
Mga Flag
-
Mga flag ng pinsala
Splash
Nangangailangan ng estado
None
Kinakailangang SP
-
Saklaw
-
Data kada level
Uri ng tama: Multi_Hit
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage (Base Lv. 99) | 1,300% | 1,500% | 1,700% | 1,900% | 2,100% | 2,300% | 2,500% | 2,700% | 2,900% | 3,100% |
| Damage (Base Lv. 200) | 2,600% | 3,000% | 3,400% | 3,800% | 4,200% | 4,600% | 5,000% | 5,400% | 5,800% | 6,200% |
| Damage (Base Lv. 275) | 3,575% | 4,125% | 4,675% | 5,225% | 5,775% | 6,325% | 6,875% | 7,425% | 7,975% | 8,525% |
| Elemento | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Mga hit | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Abot | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lawak | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Cast | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Fixed cast | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Delay pagkatapos ng cast | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| Cooldown | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Tagal | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| Gastos sa SP | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Spirit sphere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kumpiyansa ng calculator: Default ng site
Mga Item (13)

潜在覚醒(エスフII) 313773
Bonus ng skill

潜在覚醒(エスフI) 313314
Bonus ng skill

氷華の魔力(ソウルリーパーII) 311273 / Glacier_F_Orb_82
Bonus ng skill

氷華の魔力(ソウルリーパーI) 311210 / Glacier_F_Orb_19
Bonus ng skill

朽ちたガーデンナイフ [1] 510031 / Rotten_Garden_knife
Bonus ng skill

ポエニテンティア・ラムス [2] 550060 / Poenitentia_Ramus
Bonus ng skill

フルーレティワンド [1] 550087
Bonus ng skill

ディア・デ・ムエルトス [1] 480228 / Day_of_the_Dead
Bonus ng skill

セプルクルム・ホノリス・ダークワンド [1] 550184
Bonus ng skill

シンフルオパールネックレス [1] 490055 / Sin_Necklace_O
Bonus ng skill

グリードワンド [2] 550008 / Ep172_1h_Wand
Bonus ng skill

エス 29719 / SoulR_Enchant_1
Bonus ng skill

ウィワートゥス・フィデス・ソウルスティック [2] 550064 / Vivatus_F_S_Stick
Bonus ng skill
Mga Klase (1)
Ibang mga server (20)
Renewal
bRO pt

Brasil
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
cRO zh-s
Tsina
艾斯核2604 / SP_SWHOO
eupRO en

Europa Prime
Esu2604 / SP_SWHOO
idRO id

Indonesia
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
iRO en
Internasyonal
Eswoo2604 / SP_SWHOO
jRO ja
Hapon
エスフ2604 / SP_SWHOO
kRO ko
Korea
에스후2604 / SP_SWHOO
laRO en
Amerika Latina
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO es
Amerika Latina
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO pt
Amerika Latina
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
ROggh ms

GGH Asya
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
thRO th
Thailand
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
twRO zh-t
Taiwan
艾斯核2604 / SP_SWHOO
vnRO vi

Vietnam