Alamin ang totoong tsansa ng refine bago gumastos ng zeny. Ginagamit ng simulator ang rates mismo ng server mo at kinukuwenta ang tagumpay, pagkasira, average na gastos, at ilang subok ang aasahan sa bawat refine level.
Refine Simulator (ROZg CN)
+0

Oridecon
100% • Nasira
z

Bradium
+10~+19 • Downgrade
z

Enriched Oridecon
100% • Nasira
z

HD Oridecon
100% • Downgrade
z

HD Bradium
+10~+19 • Downgrade
z
Rate ng Tagumpay: Guaranteed
Kapag nabigo: Nasira
Istatistika ng Sesyon
Kabuuang Pagsubok
0
Mga Tagumpay
0
Mga Downgrade
0
Mga Nasira
0
Kabuuang Nagastos
0 z
Avg. bawat Pagsubok
0 z
Kasaysayan
Wala pang pagsubok sa refine
I-simulate ang Target na Refine Level
→
Gamitin lahat:
+0 → +1
+1 → +2
+2 → +3
+3 → +4
+4 → +5
+5 → +6
+6 → +7
+7 → +8
+8 → +9
Paghahambing ng Estratehiya
Ang Normal na Ore ay mas mura ngunit sinisira ang item kapag nabigo. Ang Enriched Ore ay mas mahal ngunit nagpapababa lamang. Hanapin ang pinakamura na punto ng pagpapalit.
→
z
z
Rates bawat Antas
| Hakbang | Oridecon Presyo ng Ore: 5,000 z | HD Oridecon Presyo ng Ore: 10,000 z | Enriched Oridecon Presyo ng Ore: 20,000 z | Kalamangan ng Enriched | +ATK/step | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Avg. Pagtatangka | Rate | Avg. Pagtatangka | Rate | Avg. Pagtatangka | |||
| +0 → +1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +5 |
| +1 → +2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +10 |
| +2 → +3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +15 |
| +3 → +4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +20 |
| +4 → +5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +25 |
| +5 → +6 | 60% | 1.7 | 60% | 1.7 | 90% | 1.1 | +30 pp | +30 |
| +6 → +7 | 50% | 2 | 50% | 2 | 80% | 1.3 | +30 pp | +35 |
| +7 → +8 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +40 |
| +8 → +9 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +45 |
| +9 → +10 | 19% | 5.3 | 19% | 5.3 | 30% | 3.3 | +11 pp | +50 |
| +10 → +11 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +55 |
| +11 → +12 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +60 |
| +12 → +13 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +65 |
| +13 → +14 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +70 |
| +14 → +15 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +75 |
| +15 → +16 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +112 |
| +16 → +17 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +119 |
| +17 → +18 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +126 |
| +18 → +19 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +133 |
| +19 → +20 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +140 |
Avg. pagtatangka = inaasahang bilang ng pagtatangka para magtagumpay sa bawat hakbang.