Activate Defense Device 5299 / MT_D_MACHINE
Activate Defense Device
Max Lv.: 5
เงื่อนไข : Manufacture Machine Lv. 1
ประเภท : Active
Type: Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
รายละเอียด : ใช้ Device Capsule 1 ea เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพและความต้านทานการโจมตีทางกายภาพเป็นระยะเวลาที่กำหนดให้กับพันธมิตร
_
[Lv. 1]: พลังป้องกันทางกายภาพ +250, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +20, ระยะเวลา : 80 วินาที
[Lv. 2]: พลังป้องกันทางกายภาพ +300, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +40, ระยะเวลา : 120 วินาที
[Lv. 3]: พลังป้องกันทางกายภาพ +350, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +60, ระยะเวลา : 160 วินาที
[Lv. 4]: พลังป้องกันทางกายภาพ +400, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +80, ระยะเวลา : 200 วินาที
[Lv. 5]: พลังป้องกันทางกายภาพ +450, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +100, ระยะเวลา : 240 วินาที
Max Lv.: 5
เงื่อนไข : Manufacture Machine Lv. 1
ประเภท : Active
Type: Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
รายละเอียด : ใช้ Device Capsule 1 ea เพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพและความต้านทานการโจมตีทางกายภาพเป็นระยะเวลาที่กำหนดให้กับพันธมิตร
_
[Lv. 1]: พลังป้องกันทางกายภาพ +250, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +20, ระยะเวลา : 80 วินาที
[Lv. 2]: พลังป้องกันทางกายภาพ +300, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +40, ระยะเวลา : 120 วินาที
[Lv. 3]: พลังป้องกันทางกายภาพ +350, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +60, ระยะเวลา : 160 วินาที
[Lv. 4]: พลังป้องกันทางกายภาพ +400, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +80, ระยะเวลา : 200 วินาที
[Lv. 5]: พลังป้องกันทางกายภาพ +450, ความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ +100, ระยะเวลา : 240 วินาที
Pagkaantala
| Antas | Pagbibigkas | Pagpapalamig | ||
|---|---|---|---|---|
| Nakatakda | Nag-iiba | Global | Kasanayan | |
| 1 | 0s | 0s | 0s | 0s |
| 2 | 0s | 0s | 0s | 0s |
| 3 | 0s | 0s | 0s | 0s |
| 4 | 0s | 0s | 0s | 0s |
| 5 | 0s | 0s | 0s | 0s |
Uri
None
Hiwalay na Lv.
Hindi
Uri ng target
Support
Maaaring ikansela
Hindi
Mga Flag
PartyOnly, AllowOnMado
Mga flag ng pinsala
NoDamage
Nangangailangan ng estado
None
Kinakailangang SP
-
Saklaw
-
Data kada level
Uri ng tama: SingleStatus: D_Machine
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mga hit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tagal | 80s | 120s | 160s | 200s | 240s |
| Gastos sa SP | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Mga nagagamit na item
Item
Dami
Lv.
Mga Klase (1)
Mga kinakailangan (1)
Manufacture Machine5297 / MT_M_MACHINE
Ibang mga server (15)
Renewal
cRO zh-s
Tsina
启动防御装置5299 / MT_D_MACHINE
iRO en
Internasyonal
Activate Defense Device5299 / MT_D_MACHINE
jRO ja
Hapon
防御装置有効化5299 / MT_D_MACHINE
kRO ko
Korea
방어 장치 활성화5299 / MT_D_MACHINE
laRO en
Amerika Latina
Activate Defense Device5299 / MT_D_MACHINE
laRO es
Amerika Latina
Activar Dispositivo de Defensa5299 / MT_D_MACHINE
laRO pt
Amerika Latina
Ativar Robô Defensor5299 / MT_D_MACHINE
thRO th
Thailand
Activate Defense Device5299 / MT_D_MACHINE
twRO zh-t
Taiwan
啟動防禦裝置(5299 / MT_D_MACHINE
Landverse
ROL ko
Landverse
Manufacture Machine D5299 / MT_D_MACHINE
ROLa en
Landverse Amerika Latina
Manufacture Machine D5299 / MT_D_MACHINE
ROLa es
Landverse Amerika Latina
Manufacture Machine D5299 / MT_D_MACHINE
ROLa pt
Landverse Amerika Latina
Manufacture Machine D5299 / MT_D_MACHINE
ROLg en
Landverse Genesis
Manufacture Machine D5299 / MT_D_MACHINE
ROLth th
Landverse Thailand

