エスフ 2604 / SP_SWHOO
エスフ
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
Gecikme
| Sv. | Sihir | Bekleme süresi | ||
|---|---|---|---|---|
| Sabit | Değişken | Genel | Beceri | |
| 1 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 2 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 3 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 4 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 5 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 6 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 8 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 9 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 10 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
Tür
Magic
Ayrı Sv.
Hayır
Hedef türü
Attack
İptal edilebilir
Hayır
Bayraklar
-
Hasar bayrakları
Splash
Durum gerektirir
None
Gerekli SP
-
Menzil
-
Seviye başına veriler
Vuruş türü: Multi_Hit
| Sv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasar (Temel Sv. 99) | 1.300% | 1.500% | 1.700% | 1.900% | 2.100% | 2.300% | 2.500% | 2.700% | 2.900% | 3.100% |
| Hasar (Temel Sv. 200) | 2.600% | 3.000% | 3.400% | 3.800% | 4.200% | 4.600% | 5.000% | 5.400% | 5.800% | 6.200% |
| Hasar (Temel Sv. 275) | 3.575% | 4.125% | 4.675% | 5.225% | 5.775% | 6.325% | 6.875% | 7.425% | 7.975% | 8.525% |
| Element | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Vuruş sayısı | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Menzil | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Alan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Yükleme | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Sabit yükleme | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Yükleme sonrası gecikme | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Bekleme süresi | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Süre | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| SP maliyeti | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Ruh küreleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Hesaplayıcı güvenilirliği: Site varsayılanı
Eşyalar (13)

潜在覚醒(エスフII) 313773
Beceri bonusu

潜在覚醒(エスフI) 313314
Beceri bonusu

氷華の魔力(ソウルリーパーII) 311273 / Glacier_F_Orb_82
Beceri bonusu

氷華の魔力(ソウルリーパーI) 311210 / Glacier_F_Orb_19
Beceri bonusu

朽ちたガーデンナイフ [1] 510031 / Rotten_Garden_knife
Beceri bonusu

ポエニテンティア・ラムス [2] 550060 / Poenitentia_Ramus
Beceri bonusu

フルーレティワンド [1] 550087
Beceri bonusu

ディア・デ・ムエルトス [1] 480228 / Day_of_the_Dead
Beceri bonusu

セプルクルム・ホノリス・ダークワンド [1] 550184
Beceri bonusu

シンフルオパールネックレス [1] 490055 / Sin_Necklace_O
Beceri bonusu

グリードワンド [2] 550008 / Ep172_1h_Wand
Beceri bonusu

エス 29719 / SoulR_Enchant_1
Beceri bonusu

ウィワートゥス・フィデス・ソウルスティック [2] 550064 / Vivatus_F_S_Stick
Beceri bonusu
Sınıflar (1)
Diğer sunucular (20)
Renewal
bRO pt

Brezilya
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
cRO zh-s
Çin
艾斯核2604 / SP_SWHOO
eupRO en

Avrupa Prime
Esu2604 / SP_SWHOO
idRO id

Endonezya
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
iRO en
Uluslararası
Eswoo2604 / SP_SWHOO
jRO ja
Japonya
エスフ2604 / SP_SWHOO
kRO ko
Kore
에스후2604 / SP_SWHOO
laRO en
Latin Amerika
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO es
Latin Amerika
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO pt
Latin Amerika
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
ROggh ms

GGH Asya
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
thRO th
Tayland
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
twRO zh-t
Tayvan
艾斯核2604 / SP_SWHOO
vnRO vi

Vietnam