| |
| Metallic Sound / Sonido Metálico | |
| ID | WM_METALICSOUND (2413) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 60 + (Nv. da habilidade × 2) |
| Conjuração | 0 + 1 + (Nv. × 0,3) seg. |
| Pós-conjuração | 0,5 segundos |
| Recarga | 2,5 segundos |
| Alvo | Oponente |
| Alcance | 9 células |
| Propriedade | Neutro |
| Pré-requisitos | |
| |
Emite dois ruídos agudos.
Causa dano mágico de propriedade Neutro no alvo.
Oponentes com Sono ou Sono Profundo sofrerão 150% a mais de dano.
Se o alvo estiver sofrendo de Desarranjo Musical, há um bônus no dano causado.
| Nv. | ATQM | Conjuração variável | SP | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Bônus ♬ | |||
| 1 | 120% | 156% | 1,3 segundos | 62 |
| 2 | 240% | 312% | 1,6 segundos | 64 |
| 3 | 360% | 468% | 1,9 segundos | 66 |
| 4 | 480% | 624% | 2,2 segundos | 68 |
| 5 | 600% | 780% | 2,5 segundos | 70 |
| 6 | 720% | 936% | 2,8 segundos | 72 |
| 7 | 840% | 1.092% | 3,1 segundos | 74 |
| 8 | 960% | 1.248% | 3,4 segundos | 76 |
| 9 | 1.080% | 1.404% | 3,7 segundos | 78 |
| 10 | 1.200% | 1.560% | 4,0 segundos | 80 |
Fórmula
Dano = {[Dano base + (Nv. de Domínio Musical × 60)] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Sobre Sono Profundo:
- Alvos sofrendo de sono profundo já recebem 150% de dano normalmente.
- A habilidade acumula com esse efeito, totalizando 225% de dano.
- Esse dano total também é acumulativo com Lex Aeterna.
- O dano com Sono Profundo e Arranjo Musical também se acumulam.
- Armas relacionadas:
Chicote Adulter Fides [1]
Chicote Vivatus Fides [2]
Harpa Adulter Fides [1]
Harpa Vivatus Fides [2]
Chibata Coração [3]
Banjo Negro [3]
Ocarina Ancestral
Ocarina Primordial
Ocarina Primordial-LT [4]
Concertina Ancestral
Concertina Primordial
Concertina Primordial-LT [4]
Violino de Apoio Musical [5]
Chicote de Apoio Musical [5]
Guitarra Pigritia
Faísca Pigritia
Alaúde Real [6]
Chicote Real [6]
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
- Sombrios relacionados:
Referências
| O Tiro Certeiro da Natureza | |||
|---|---|---|---|
|
Chuva de Flechas · Concentrar · Olhos de Águia · Olhos de Coruja · Rajada de Flechas Disparo Violento · Fabricar Flechas | ||
|
Aquecimento · Assovio · Bis · Crepúsculo Sangrento · Dissonância · Flecha Melódica · Lições de Música · Maçãs de Idun · Piada Infame · Poema de Bragi Anel dos Nibelungos · Banquete de Njord · Canção Preciosa · Cantiga de Ninar · Lamento de Loki · Ode a Siegfried · Ritmo Caótico · Rufar dos Tambores Voz Dolorosa | ||
|
Bastão de Hermod · Controle de Marionete · Destino nas Cartas · Vocação Musical · Vulcão de Flechas Bênção Protetora | ||
|
Canção de Balder · Harmonizar · Sinfonia dos Ventos Canção de Frigga · Canto da Sereia · Domínio Musical · Improviso · Melodia de Morfeu · Ode a Hela · Poema de Nifflheim · Réquiem de Orfeu · Ressonância · Ruído Estridente · Sibilo de Eir · Temporal de Flechas Brado de Odin · Canção de Alfheim · Cântico da Iluminação · Clamor de Batalha · Dança com Lobos · Embalos de Sábado a Noite · Murmúrio Perene · Orvalho de Idun · Prelúdio do Ragnarök Maximizar Poder | ||
|
Arranjo Musical · Atirar Rosas · Caprichos de Loki · Disparo Rítmico · Fúria Estridente · Interlúdio · Marcha de Prontera · Presença de Palco · Rapsódia do Minerador · Recital de Geffenia · Réquiem de Niflheim · Retrospectiva · Serenata de Jawaii Sinfonia Mística · Sonata de Kvasir | ||
| Quests | Mudança de Classe: Bardos · Mudança de Classe: Trovadores · Mudança de Classe: Maestros Novas habilidades | ||

Dunde , GALATORN , Arauto , Equipe bROWiki
Yorumlar
Henüz yorum yok
