Ofensiva Fatal SC_STARTMARK
Ofensiva Fatal (Fatal Menace)
Nível máximo: 10
Pré requisitos: Rapto 5
Tipo: Ofensiva
Descrição:
Causa dano físico corpo a corpo no alvo
e em todos os oponentes ao redor dele.
O dano é dobrado se usar uma Adaga.
Nível l ATQ l Área l Precisão
[Nv 1]: 200% l 3x3 células l -30
[Nv 2]: 300% l 3x3 células l -25
[Nv 3]: 400% l 3x3 células l -20
[Nv 4]: 500% l 3x3 células l -15
[Nv 5]: 600% l 3x3 células l -10
[Nv 6]: 700% l 5x5 células l 0
[Nv 7]: 800% l 5x5 células l +5
[Nv 8]: 900% l 5x5 células l +10
[Nv 9]: 1.000% l 5x5 células l +15
[Nv 10]: 1.100% l 5x5 células l +20
Nível máximo: 10
Pré requisitos: Rapto 5
Tipo: Ofensiva
Descrição:
Causa dano físico corpo a corpo no alvo
e em todos os oponentes ao redor dele.
O dano é dobrado se usar uma Adaga.
Nível l ATQ l Área l Precisão
[Nv 1]: 200% l 3x3 células l -30
[Nv 2]: 300% l 3x3 células l -25
[Nv 3]: 400% l 3x3 células l -20
[Nv 4]: 500% l 3x3 células l -15
[Nv 5]: 600% l 3x3 células l -10
[Nv 6]: 700% l 5x5 células l 0
[Nv 7]: 800% l 5x5 células l +5
[Nv 8]: 900% l 5x5 células l +10
[Nv 9]: 1.000% l 5x5 células l +15
[Nv 10]: 1.100% l 5x5 células l +20
Loại
Weapon
Lv. tách biệt
Có
Loại mục tiêu
Attack
Có thể bị hủy
Không
Cờ
-
Cờ sát thương
Splash
Cần trạng thái
None
SP cần thiết
10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46
Phạm vi
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1