Biết tỉ lệ nâng cấp thật trước khi tiêu zeny. Trình mô phỏng dùng tỉ lệ của chính máy chủ bạn và tính toán thành công, vỡ, chi phí trung bình và số lần thử dự kiến cho từng mức nâng cấp.
Mô phỏng Tinh luyện (ROZg TR)
+0

Oridecon
100% • Vỡ
z

Bradium
+10~+19 • Xuống cấp
z

Enriched Oridecon
100% • Vỡ
z

HD Oridecon
100% • Xuống cấp
z

HD Bradium
+10~+19 • Xuống cấp
z
Tỷ lệ thành công: Đảm bảo
Khi thất bại: Vỡ
Thống kê phiên
Tổng số lần thử
0
Thành công
0
Xuống cấp
0
Vỡ
0
Tổng chi phí
0 z
TB mỗi lần thử
0 z
Lịch sử
Chưa có lần tinh luyện nào
Mô phỏng mức tinh luyện mục tiêu
→
Dùng cho tất cả:
+0 → +1
+1 → +2
+2 → +3
+3 → +4
+4 → +5
+5 → +6
+6 → +7
+7 → +8
+8 → +9
So sánh Chiến lược
Quặng Thường rẻ hơn nhưng phá hủy vật phẩm khi thất bại. Quặng Tăng Cường đắt hơn nhưng chỉ hạ cấp. Tìm điểm chuyển đổi rẻ nhất.
→
z
z
Tỷ lệ theo cấp độ
| Bước | Oridecon Giá quặng: 5.000 z | HD Oridecon Giá quặng: 10.000 z | Enriched Oridecon Giá quặng: 20.000 z | Ưu thế Nâng cao | +ATK/step | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ | Lần thử TB | Tỷ lệ | Lần thử TB | Tỷ lệ | Lần thử TB | |||
| +0 → +1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +5 |
| +1 → +2 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +10 |
| +2 → +3 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +15 |
| +3 → +4 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +20 |
| +4 → +5 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | — | +25 |
| +5 → +6 | 60% | 1.7 | 60% | 1.7 | 90% | 1.1 | +30 pp | +30 |
| +6 → +7 | 50% | 2 | 50% | 2 | 80% | 1.3 | +30 pp | +35 |
| +7 → +8 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +40 |
| +8 → +9 | 20% | 5 | 20% | 5 | 40% | 2.5 | +20 pp | +45 |
| +9 → +10 | 19% | 5.3 | 19% | 5.3 | 30% | 3.3 | +11 pp | +50 |
| +10 → +11 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +55 |
| +11 → +12 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +60 |
| +12 → +13 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +65 |
| +13 → +14 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +70 |
| +14 → +15 | 18% | 5.6 | 18% | 5.6 | — | — | — | +75 |
| +15 → +16 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +112 |
| +16 → +17 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +119 |
| +17 → +18 | 17% | 5.9 | 17% | 5.9 | — | — | — | +126 |
| +18 → +19 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +133 |
| +19 → +20 | 15% | 6.7 | 15% | 6.7 | — | — | — | +140 |
Lần thử TB = số lần thử kỳ vọng để thành công ở mỗi bước.