| |
| Solar Burst / Explosión Solar | |
| ID | SJ_SOLARBURST (2592) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | [31 + (Nv. da habilidade × 3)] |
| Pós-conjuração | 0,5 segundos |
| Alvo | Usuário |
| Área | 7x7 células |
| Postura | Solar |
| Pré-requisitos | |
| |
Só pode ser ativada 2 segundos após usar Chute Solar.
Cria uma grande explosão.
Causando dano físico corpo a corpo nos oponentes da área de 7x7 células.
| Nv. | ATQ | SP |
|---|---|---|
| 1 | 1.220% | 34 |
| 2 | 1.440% | 37 |
| 3 | 1.660% | 40 |
| 4 | 1.880% | 43 |
| 5 | 2.100% | 46 |
| 6 | 2.320% | 49 |
| 7 | 2.540% | 52 |
| 8 | 2.760% | 55 |
| 9 | 2.980% | 58 |
| 10 | 3.200% | 61 |
Fórmula
ATQ = [1.000 + (Nv. da habilidade × 220)] × (Nv. de base ÷ 100)]%
Notas
- A propriedade do dano pode ser alterada por Brisa Leve.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
Referências

Dunde , Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
