| |
| Power of Flock / Gato Imitador | |
| ID | SU_POWEROFFLOCK (5045) |
| Tipo | Ativa |
| Níveis | 5 |
| SP | 50 |
| Conjuração | 1 + (Nv. da habilidade - 5) seg. |
| Pós-conjuração | 1 segundo |
| Recarga | 100 segundos |
| Alvo | Usuário |
| Área | 7x7 a 29x29 |
| Efeito negativo | Medo e Congelamento |
| Pré-requisitos | |
|
| |
Intimida os oponentes ao convocar sua gangue, tendo a chance de infligir Medo e Congelamento na área.
| Nv. | Área | Conjuração variável |
|---|---|---|
| 1 | 7x7 células | 4 segundos |
| 2 | 9x9 células | 3 segundos |
| 3 | 11x11 células | 2 segundos |
| 4 | 13x13 células | 1 segundo |
| 5 | 29x29 células | 0 segundos |
Fórmula
- Chance de inflição =
[20 + (DES do usuário ÷ 8) + (SOR do usuário ÷ 5)]%
Notas
- O oponente pode sofrer os dois efeitos ao mesmo tempo.
| O Poder da Natureza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Instintos Básicos · Mordida · Pulo do Gato · Gato-Mia · Arranhar · Quatro Patas · Invocar · Ampliar Alcance | ||||
| Fauna | Chilique de Picky · Impulso de Arclouse · Ferida de Tarou · Cometas Lunáticos · Poder da Fauna Riscar Fósforo · Intimidar · Ataque Selvagem · Invocação da Fauna | ||||
| Selva | Lança Gateira · Hera Venenosa · Meteoros de Nepeta · Pulverizar · Poder da Selva Despertar · Balaio de Gato · Mato de Gato · Invocação da Selva | ||||
| Maré | Camarão Fresquinho · Chuva de Mariscos · Dádiva do Atum · Proteção da Orla · Poder das Marés Lambida · Banho de Lambidas · Festa do Camarão · Invocação das Marés | ||||
| Spirit Handler | Maestria Mística · Aliança Animal · Bênção da Natureza | ||||
| Fauna | Garras de Onça · Rugido da Onça · Patada Felina · União com Onça | ||||
| Selva | Cores do Arco-Íris · Brisa Silvestre · Lança Galhada · União com Cervo | ||||
| Maré | Esguichar Água · Festival Marinho · Lual nas Areias · Ira da Tartaruga · União com Tartaruga | ||||

Dunde , Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
