| |
| Worg Bite / Mordisco de Worg | |
| ID | RA_WUGBITE (2244) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 5 |
| SP | 40 a 50 |
| Pós-conjuração | 2 segundos |
| Recarga | [2 + (Nv. da hab. × 2)] segundos |
| Duração | [Nv. + (Presas Afiadas × 0,5)] segundos |
| Pré-requisitos | |
| |
Ordena o Worg a morder o alvo.
Causa dano físico a distância com chance de imobilizar o oponente.
| Nv. | ATQ | Imobilização | Recarga | SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chance | Duração | ||||
| 1 | 600% | 80% | 1 segundo | 4 segundos | 40 |
| 2 | 800% | 70% | 2 segundos | 6 segundos | 44 |
| 3 | 1.000% | 80% | 3 segundos | 8 segundos | 46 |
| 4 | 1.200% | 90% | 4 segundos | 10 segundos | 48 |
| 5 | 1.500% | 100% | 5 segundos | 12 segundos | 50 |
Fórmula
Chance de imobilização = {[50 + (Nv. da habilidade × 10)] - (AGI do alvo ÷ 4) + (Nv. de Presas Afiadas × 2)}%
Notas
- Não funciona se houver um obstáculo entre o alvo e o usuário.
- Pode infligir efeitos negativos de acordo com a flecha equipada.

Dunde , Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
