HP회복력 향상 SM_RECOVERY
회복력 향상(Increase recuperative power)
MAX Lv : 10
계열 : 패시브
내용 : 멈춰 있을 때, 10초당 HP를 추가로 회복한다. MaxHP에 의해서 일정 비율만큼 기본수치에 추가된다.
이동 중이거나 소지량에 의한 HP/SP 회복 불가 패널티가 부여된 경우 회복되지 않는다.
_
[Lv 1] : 10초당 HP + (5 + MHP의 0.2%)
[Lv 2] : 10초당 HP +(10 + MHP의 0.4%)
[Lv 3] : 10초당 HP +(15 + MHP의 0.6%)
[Lv 4] : 10초당 HP +(20 + MHP의 0.8%)
[Lv 5] : 10초당 HP +(25 + MHP의 1.0%)
[Lv 6] : 10초당 HP +(30 + MHP의 1.2%)
[Lv 7] : 10초당 HP +(35 + MHP의 1.4%)
[Lv 8] : 10초당 HP +(40 + MHP의 1.6%)
[Lv 9] : 10초당 HP +(45 + MHP의 1.8%)
[Lv10] : 10초당 HP +(50 + MHP의 2.0%)
MAX Lv : 10
계열 : 패시브
내용 : 멈춰 있을 때, 10초당 HP를 추가로 회복한다. MaxHP에 의해서 일정 비율만큼 기본수치에 추가된다.
이동 중이거나 소지량에 의한 HP/SP 회복 불가 패널티가 부여된 경우 회복되지 않는다.
_
[Lv 1] : 10초당 HP + (5 + MHP의 0.2%)
[Lv 2] : 10초당 HP +(10 + MHP의 0.4%)
[Lv 3] : 10초당 HP +(15 + MHP의 0.6%)
[Lv 4] : 10초당 HP +(20 + MHP의 0.8%)
[Lv 5] : 10초당 HP +(25 + MHP의 1.0%)
[Lv 6] : 10초당 HP +(30 + MHP의 1.2%)
[Lv 7] : 10초당 HP +(35 + MHP의 1.4%)
[Lv 8] : 10초당 HP +(40 + MHP의 1.6%)
[Lv 9] : 10초당 HP +(45 + MHP의 1.8%)
[Lv10] : 10초당 HP +(50 + MHP의 2.0%)
类型
None
分离等级
否
目标类型
Passive
可被取消
否
标志
-
伤害标志
-
需要状态
None
需要 SP
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
范围
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1