Palácio das Mágoas | |
---|---|
A lenda do cavaleiro amaldiçoado finalmente é revelada. A história de amor e mágoa de Skurai é contada através de uma viagem ao passado de um antigo reino que não existe mais. | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 120 |
Tipo: | Instância |
Duração: | 1 hora |
Retorno: | Reseta meia-noite |
Grupo: | 1 pessoa apenas |
Premiação | |
Chefe da instância: | Angústia Torturante |
EXP base: | Ver tabela |
EXP classe: | Ver tabela |
Itens: | Fragmento de Cinzas |
- No Espaço Dimensional, ajude o Guarda Real Sinistro
- Entre na fila da instância pelo Portal Dimensional.
- Fale com o Rei para iniciar a história.
- Derrote os monstros para abrir a passagem para a próxima etapa.
- Monstros: Soldado Amaldiçoado e Sentinela Amaldiçoado.
- Converse com o Guarda Real Sinistro.
- Derrote os monstros para abrir a passagem para a próxima etapa.
- Monstros: Alma Estilhaçada, Lamento Errante e Suplício Perdido.
- Prossiga com a história falando com o Rei.
- Derrote os monstros para abrir a passagem para a próxima etapa.
- Monstros: Memória Ressentida, Juramento Desolado e Rancor Antigo.
- Quando a passagem for aberta, uma enorme horda de monstros surgirá.
- Nessa nova fase, siga enfrentando os monstros até o Guarda Real Sinistro aparecer.
- Derrote os monstros para o Angústia Torturante surgir.
- Monstros: Massacre Prazeroso e Sentinela Amaldiçoado.
- Fale com a Princesa Titania.
- Elimine os monstros: Legado Esquecido, Juramento Desolado e Passado Irreversível.
- Ao derrotar todos, uma Amargura Perpétua aparece, mas não a enfrente, ela será eliminada por Skurai.
- Converse com Skurai para finalizar a história.
- Se esta for a sua primeira vez completando a instância, fale com o Rei para receber EXP.
- Você receberá 900.000 de EXP base, 500.000 de EXP classe e 2 Fragmentos de Cinzas
- Da 2ª vez em diante, basta sair pelo portal que você receberá 1 Fragmento de Cinzas.
- O Rei também troca Fragmentos de Cinzas por armas, mas você pode fazer a troca fora da instância com a Viajante das Dimensões.
Premiação
- No Espaço Dimensional, os Fragmentos de Cinzas são trocados com a Viajante das Dimensões .
Item | Fragmentos de Cinzas | ||
---|---|---|---|
|
10.000 | ||
|
50 | ||
| |||
| |||
|
100 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
Armas de Cinzas | 200 |
Preste atenção nas seguintes informações na hora da combinação:
- Não perde refino ou cartas ao adicionar Bônus Aleatórios nas Armas de Cinzas.
- As armaduras de cinzas não recebem bônus.
- As armas recebem 2 Bônus Aleatórios de uma só vez e podem ser resetados quantas vezes você quiser.
- Você não pode escolher os bônus de cada espaço, todos são aleatórios e vão alterar a cada combinação.
- [ELEMENTO] pode ser, aleatoriamente: Água, Fogo, Terra, Vento, Sagrado ou Sombrio.
- [PROPRIEDADE] pode ser, aleatoriamente: Água, Fogo, Terra, Vento, Veneno, Sagrado, Sombrio, Fantasma, Maldito ou Neutro.
- [RAÇA] pode ser, aleatoriamente: Peixe, Demônio, Planta, Inseto, Amorfo, Anjo, Morto-Vivo, Humanoide, Bruto ou Dragão.
Combinador | Arma | 1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrasivo do Poder |
|
Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] +1~20%. | 20% | Dano físico contra a raça [RAÇA] +1~20%. | 20% | ||||||||||||||||||||||
Velocidade de ataque +5~10%. | 15% | Dano crítico +5~20%. | 15% | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade de ataque +1. | 10% | ATQ da arma +3~7%. | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Arma de propriedade [ELEMENTO]. | 5% | Arma indestrutível em batalha. | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Anula a penalidade de Tamanho da arma. | 1% | Dano físico contra monstros Chefes +1~10%. | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||
Dano físico contra monstros normais +1~10%. | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||
Abrasivo da Magia |
|
Conjuração variável -5~10%. | 25% | Dano mágico contra a raça [RAÇA] +1~20%. | 20% | ||||||||||||||||||||||
Efetividade de cura +5~20%. | 25% | Dano mágico +3~5%. | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] +1~20%. | 20% | Conjuração variável -5~10%. | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Consumo de SP -5~10%. | 5% | Dano mágico contra monstros Chefes +1~20%. | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||
Pós-conjuração -1~5%. | 5% | Dano mágico contra monstros normais +1~20%. | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||
Abrasivo da Mira |
|
Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] +1~20%. | 20% | Dano físico contra a raça [RAÇA] +1~20%. | 20% | ||||||||||||||||||||||
Velocidade de ataque +5~10%. | 15% | Dano crítico +5~20%. | 20% | ||||||||||||||||||||||||
Velocidade de ataque +1. | 10% | ATQ da arma +3~7%. | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Dano físico a distância +1~10%. | 5% | Dano físico contra monstros Chefes +5~10%. | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||
Anula a penalidade de Tamanho da arma. | 2% | Dano físico contra monstros normais +5~10%. | 7,5% | ||||||||||||||||||||||||
Arma indestrutível em batalha. | 1% |
编辑于 由 Dunde , Mari , Santacattarina , Viniw , Ray wiki.contribute