| |
| Shield Chain Rush / Impacto Violento | |
| ID | HN_SHIELD_CHAIN_RUSH (5453) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 35 + (Nv. da habilidade × 3) |
| Regen. de AP | 1 |
| Conjuração | 0,3 + 1,2 seg. |
| Pós-conjuração | 0,3 segundos |
| Recarga | 0,5 segundos |
| Alvo | Oponente |
| Alcance | 7 a 11 células |
| Área | 9x9 células |
| Equipamento | Escudo |
| Pré-requisitos | |
| |
Melhora a técnica de Choque Rápido.
Arremessa o escudo no alvo, causando dano físico à distância nos arredores.
Oponentes atingidos estrarão em estado de [Choque] por 5 segundos.
Após o ataque, você não poderá trocar a arma durante 1,2 segundos.
O nível de Físico Autodidata influencia no dano, entrando como um Fator na fórmula.
| Nv. | ATQ | Fator | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 700% | 3 | 38 |
| 2 | 1,000% | 6 | 41 |
| 3 | 1.300% | 9 | 44 |
| 4 | 1.600% | 12 | 47 |
| 5 | 1.900% | 15 | 50 |
| 6 | 2.200% | 18 | 53 |
| 7 | 2.500% | 21 | 56 |
| 8 | 2.800% | 24 | 59 |
| 9 | 3.100% | 27 | 62 |
| 10 | 3.400% | 30 | 65 |
Índice
Choque
- Ícone:

- Descrição:
- Velocidade de movimento -20%.
- Recebe +10% de dano de ataques. (Não funciona em Chefes.)
Fórmula
Dano = {[(Dano base + Fator) + (POD × 3)] × (Nv. de base ÷ 100)}
Notas
- Armas relacionadas:
Referências

Equipe bROWiki
Kommentare
Noch keine Kommentare
