艾斯提 467 / SL_STIN
艾斯提
MAX Lv : 7
習得條件 : 巫師的靈魂 1
系列 : 魔法攻擊
內容 : 對魔物能使用的 '艾斯'系列魔法
給予小型魔物傷害力,會彈開2格,
對於中型魔和大型魔幾乎不給予傷害力,只是讓牠們彈開
溫暖的風技能,賦予屬性的技能
使用7等級的艾斯提時,變成有3秒間艾斯麻施法時間的狀態
[Lv 1] 傷害力 10% (消耗SP 18)
[Lv 2] 傷害力 20% (消耗SP 20)
[Lv 3] 傷害力 30% (消耗SP 22)
[Lv 4] 傷害力 40% (消耗SP 24)
[Lv 5] 傷害力 50% (消耗SP 26)
[Lv 6] 傷害力 60% (消耗SP 28)
[Lv 7] 傷害力 70% (消耗SP 30)
MAX Lv : 7
習得條件 : 巫師的靈魂 1
系列 : 魔法攻擊
內容 : 對魔物能使用的 '艾斯'系列魔法
給予小型魔物傷害力,會彈開2格,
對於中型魔和大型魔幾乎不給予傷害力,只是讓牠們彈開
溫暖的風技能,賦予屬性的技能
使用7等級的艾斯提時,變成有3秒間艾斯麻施法時間的狀態
[Lv 1] 傷害力 10% (消耗SP 18)
[Lv 2] 傷害力 20% (消耗SP 20)
[Lv 3] 傷害力 30% (消耗SP 22)
[Lv 4] 傷害力 40% (消耗SP 24)
[Lv 5] 傷害力 50% (消耗SP 26)
[Lv 6] 傷害力 60% (消耗SP 28)
[Lv 7] 傷害力 70% (消耗SP 30)
Delay
| Lv. | Casting | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|
| Fixed | Variable | Global | Skill | |
| 1 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 2 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 3 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 4 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 5 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 6 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 7 | 0.02s | 0.08s | 0.5s | 0s |
| 8 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
| 9 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
| 10 | 0.02s | 0.08s | 0s | 0s |
Type
Magic
Separate Lv.
No
Target type
Attack
Can be canceled
No
Flags
-
Damage flags
-
Requires state
None
SP required
-
Range
-
Per-level data
Hit type: Single
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Hits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Range | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Knockback | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cast time | 0.08s | 0.08s | 0.08s | 0.08s | 0.08s | 0.08s | 0.08s |
| Fixed cast time | 0.02s | 0.02s | 0.02s | 0.02s | 0.02s | 0.02s | 0.02s |
| After-cast delay | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
| SP cost | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Calculator confidence: Site default
Damage formula
base_skillratio += (tstatus->size != SZ_SMALL ? -99 : 10 * skill_lv)
Classes (1)
Other servers (26)
Renewal
bRO pt

Brazil
Estin467 / SL_STIN
cRO zh-s
China
艾斯提467 / SL_STIN
eupRO en

Europe Prime
Estin467 / SL_STIN
idRO id

Indonesia
Estin467 / SL_STIN
iRO en
International
Estin467 / SL_STIN
jRO ja
Japan
エスティン467 / SL_STIN
kRO ko
Korea
에스틴467 / SL_STIN
laRO en
Latin America
Estin467 / SL_STIN
laRO es
Latin America
Estin467 / SL_STIN
laRO pt
Latin America
Estin467 / SL_STIN
mysgRO en

Malaysia/Singapore
Estin467 / SL_STIN
pRO tl

Philippines
Estin467 / SL_STIN
ROggh ms

GGH Asia
Estin467 / SL_STIN
rupRO ru

Russia Prime
Эс-Тин467 / SL_STIN
thRO th
Thailand
Estin467 / SL_STIN
twRO zh-t
Taiwan
艾斯提467 / SL_STIN
vnRO vi

Vietnam