RAGNA
PLACE
Desperado.png Desperado
Desperado.gif
Desperado
ID: GS_DESPERADO (516)
Tipo: Ofensiva
Níveis: 10
SP: 30 + (2× Nv. da habilidade)
Pós-conjuração: 1 segundo
Alvo: Usuário
Área: 7x7 células
Munição: Over Bullet.png 10 Projéteis
Arma: Pistola
Pré-requisitos
Rajada Certeira.png Rajada Certeira Nv. 5

Gira com a pistola, causando dano físico a distância em até 10 vezes nos alvos próximos.

A quantidade de disparos aumenta se o HP do personagem estiver abaixo de 25%.

Nv. ATQ SP
1 100% 32
2 150% 34
3 200% 36
4 250% 38
5 300% 40
6 350% 42
7 400% 44
8 450% 46
9 500% 48
10 550% 50

Área

F E D D D E F
E C B B B C E
D B A A A B D
D B A P A B D
D B A A A B D
E C B B B C E
F E D D D E F

Chances

Disparos Oponentes em A Oponentes em B Oponentes em C
0 1,15% de chance 6,43% de chance 17,49% de chance
1 6,49% de chance 20,3% de chance 33,31% de chance
2 16,42% de chance 28,85% de chance 28,56% de chance
3 24,62% de chance 24,29% de chance 14,50% de chance
4 24,24% de chance 13,43% de chance 4,83% de chance
5 16,36% de chance 5,09% de chance 1,11% de chance
6 7,67% de chance 1,34% de chance 0,18% de chance
7 2,47% de chance 0,24% de chance 0,019% de chance
8 0,52% de chance 0,029% de chance 0,0014% de chance
9 0,065% de chance 0,002% de chance 0,00006% de chance
10 0,004% de chance 0,0001% de chance 0,000001% de chance

Notas


edited on by Dunde wiki.contribute