エスフ 2604 / SP_SWHOO
エスフ
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
MAX Lv : 10
習得条件 : エスパLv 5
系列 : アクティブスキル
使用条件 : エスパ命中後のキャスティングできる状態
射程 : 11セル
内容 : 対象と周辺の敵モンスターに無属性魔法ダメージを与える。ダメージは 5回に分割して与える。攻撃属性は、暖かい風の属性が適用される。エスフ使用時、 5秒間エスマを 1度だけキャスティングできる状態になる。
影響 : 使用者の「BaseLv」
[Lv 1] 攻撃力 1750% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 2] 攻撃力 2000% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 3] 攻撃力 2250% / 範囲 5 x 5セル
[Lv 4] 攻撃力 2500% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 5] 攻撃力 2750% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 6] 攻撃力 3000% / 範囲 7 x 7セル
[Lv 7] 攻撃力 3250% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 8] 攻撃力 3500% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 9] 攻撃力 3750% / 範囲 9 x 9セル
[Lv 10] 攻撃力 4000% / 範囲 11 x 11セル
Délai
| Niv. | Incantation | Délai de récupération | ||
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Variable | Global | Compétence | |
| 1 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 2 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 3 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 4 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 5 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 6 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 7 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 8 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 9 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
| 10 | 1s | 0.5s | 0.5s | 2s |
Type
Magic
Nv. séparés
Non
Type de cible
Attack
Peut être annulée
Non
Flags
-
Flags de dégâts
Splash
Nécessite le statut
None
SP nécessaire
-
Portée
-
Données par niveau
Type de coup: Multi_Hit
| Nv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts (Niv. de base 99) | 1 300% | 1 500% | 1 700% | 1 900% | 2 100% | 2 300% | 2 500% | 2 700% | 2 900% | 3 100% |
| Dégâts (Niv. de base 200) | 2 600% | 3 000% | 3 400% | 3 800% | 4 200% | 4 600% | 5 000% | 5 400% | 5 800% | 6 200% |
| Dégâts (Niv. de base 275) | 3 575% | 4 125% | 4 675% | 5 225% | 5 775% | 6 325% | 6 875% | 7 425% | 7 975% | 8 525% |
| Élément | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed | Endowed |
| Coups | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Portée | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Zone | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Incantation | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Incantation fixe | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Délai après incantation | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s | 0,5s |
| Recharge | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
| Durée | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s |
| Coût en SP | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Sphères spirituelles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Fiabilité du calculateur : Défaut du site
Objets (13)

潜在覚醒(エスフII) 313773
Bonus de compétence

潜在覚醒(エスフI) 313314
Bonus de compétence

氷華の魔力(ソウルリーパーII) 311273 / Glacier_F_Orb_82
Bonus de compétence

氷華の魔力(ソウルリーパーI) 311210 / Glacier_F_Orb_19
Bonus de compétence

朽ちたガーデンナイフ [1] 510031 / Rotten_Garden_knife
Bonus de compétence

ポエニテンティア・ラムス [2] 550060 / Poenitentia_Ramus
Bonus de compétence

フルーレティワンド [1] 550087
Bonus de compétence

ディア・デ・ムエルトス [1] 480228 / Day_of_the_Dead
Bonus de compétence

セプルクルム・ホノリス・ダークワンド [1] 550184
Bonus de compétence

シンフルオパールネックレス [1] 490055 / Sin_Necklace_O
Bonus de compétence

グリードワンド [2] 550008 / Ep172_1h_Wand
Bonus de compétence

エス 29719 / SoulR_Enchant_1
Bonus de compétence

ウィワートゥス・フィデス・ソウルスティック [2] 550064 / Vivatus_F_S_Stick
Bonus de compétence
Classes (1)
Autres serveurs (20)
Renewal
bRO pt

Brésil
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
cRO zh-s
Chine
艾斯核2604 / SP_SWHOO
eupRO en

Europe Prime
Esu2604 / SP_SWHOO
idRO id

Indonésie
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
iRO en
International
Eswoo2604 / SP_SWHOO
jRO ja
Japon
エスフ2604 / SP_SWHOO
kRO ko
Corée
에스후2604 / SP_SWHOO
laRO en
Amérique Latine
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO es
Amérique Latine
Eswoo2604 / SP_SWHOO
laRO pt
Amérique Latine
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
ROggh ms

GGH Asie
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
thRO th
Thaïlande
Eswhoo2604 / SP_SWHOO
twRO zh-t
Taïwan
艾斯核2604 / SP_SWHOO
vnRO vi

Viêt Nam