
DEX + 2 4721 / Dexterity2

Dex + 2
装備属性
- DEX +2
カテゴリー
タイプ
Card
スロット
0
購入価格
20 z
売却価格
0 z
カードプレフィックス
(DES+2)
未鑑定画像
용의보주_홍
鑑定済み画像
용의보주_홍
未鑑定名
DEX + 2
未鑑定説明
Dex + 2
可能
ドロップ可能
取引可能
倉庫に保管可能
カートに入れられる
NPCに売却可能
メールで送信可能
オークション可能
ギルド倉庫に入れられる
重量
0.1
武器レベル
0
サブタイプ
Enchant
初出パッチ
最終更新パッチ
Wiki (34)
エンチャントで入手 (27)
装備
用途

Varmund Death Rune Robe [1] 450202 / Barmund_Death_Armor

Varmund Death Rune Manteau [1] 480147 / Barmund_Death_Hood

Varmund Death Rune Boots [1] 470110 / Barmund_Death_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Varmund Ice Rune Robe [1] 450203 / Barmund_Ice_Armor

Varmund Ice Rune Manteau [1] 480148 / Barmund_Ice_Hood

Varmund Ice Rune Boots [1] 470111 / Barmund_Ice_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Varmund Fire Rune Armor [1] 450200 / Barmund_Flame_Armor

Varmund Fire Rune Manteau [1] 480146 / Barmund_Flame_Hood

Varmund Fire Rune Boots [1] 470109 / Barmund_Flame_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Bacchus Armor-LT [1] 450386 / Bacchus_Armor_LT

Neptune Uniform-LT [1] 450387 / Neptune_Uniform_LT

Diana Suit-LT [1] 450388 / Diana_Suits_LT

Mercury Suit-LT [1] 450389 / Mercury_Suits_LT

Janus Armor-LT [1] 450391 / Janus_Armor_LT

Ceres Leather Armor-LT [1] 450293 / Ceres_Armor_TW_LT

Jupiter Light Armor-LT [1] 450294 / Jupiter_Armor_TW_LT

Apollo Armor-LT [1] 450295 / Apollo_Armor_TW_LT

Mars Armor-LT [1] 450296 / Mars_Armor_TW_LT

Venus Feather Armor-LT [1] 450297 / Vinus_Armor_TW_LT

Vulcanus Armor-LT [1] 450298 / Vulcan_Armor_TW_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 5%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 5%

Flame Rune Armor [1] 450234 / Flame_Rune_Armor

Flame Rune Manteau [1] 480230 / Flame_Rune_Hood

Flame Rune Boots [1] 470173 / Flame_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Exotic Temporal Armor-LT [1] 450299 / Temporal_Armor_TW_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 10%

Seraphim Coronet 19138 / SeraphimCoronet

Kardui Ear 5966 / KarduiEar

Little Garden 19437 / LittleGarden

Gambler's Seal 5918 / Gambler_Seal

Crow Tengu Mask 5933 / Crow_Tengu_Mask
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 2.7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 2.7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 2.7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 2.7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 2.7%

Death Rune Robe [1] 450245 / Death_Rune_Armor

Death Rune Boots [1] 470176 / Death_Rune_Boots

Death Rune Manteau [1] 480233 / Death_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Ring of Despair-LT [1] 490452 / 2023Seppay_01
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.2%

Ice Rune Armor [1] 450244 / Ice_Rune_Armor

Ice Rune Boots [1] 470175 / Ice_Rune_Boots

Ice Rune Manteau [1] 480232 / Ice_Rune_Hood
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Grass Rune Armor [1] 450243 / Plain_Rune_Armor

Grass Rune Manteau [1] 480231 / Plain_Rune_Hood

Grass Rune Boots [1] 470174 / Plain_Rune_Boots
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Bloody Celine Dress-LT [1] 450272 / B_Celine_D_LT_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 7%

Violent Dragon Shadow Armor-LT [1] 450357 / Violent_D_S_Armor_LT

Abyss Lake Roaring Armor-LT [1] 450358 / Abbys_L_H_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 7%

Astraea Armor-LT [1] 450385 / Astraea_Armor_LT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 10%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 7%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 7%

Nebula Suit of Creative [1] 450172 / Star_Suit_Of_Crt
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%

Nebula Armor of Stamina [1] 450170 / Star_Armor_Of_Sta
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

Nebula Suit of Concentration [1] 450171 / Star_Suit_Of_Con
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

Nebula Armor of Power [1] 450169 / Star_Armor_Of_Pow
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

Nebula Robe of Wisdom [1] 450174 / Star_Robe_Of_Wis
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%

Nebula Robe of Spell [1] 450173 / Star_Robe_Of_Spl
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 15%

Varmund Grass Rune Armor [1] 450201 / Barmund_Plain_Armor

Varmund Grass Rune Manteau [1] 480145 / Barmund_Plain_Hood

Varmund Grass Rune Boots [1] 470108 / Barmund_Plain_Boots
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 1 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 2 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 3 · 15%
エンチャント(スロット 4) · グレード 4 · 15%

Sprout of World Tree (VIT) 420021 / Tree_Of_Sprout_VIT

Sprout of World Tree (STR) 420017 / Tree_Of_Sprout_STR

Sprout of World Tree (DEX) 420018 / Tree_Of_Sprout_DEX

Sprout of World Tree (AGI) 420019 / Tree_Of_Sprout_AGI

Sprout of World Tree (LUK) 420020 / Tree_Of_Sprout_LUK

Sprout of World Tree (INT) 420022 / Tree_Of_Sprout_INT
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3.5%
エンチャント(スロット 4) · グレード 0 · 3.5%

Feather Shield-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

God-Devouring Demonic Shield-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3.5%

Bloody Knight's Shield [1] 28945 / Bloody_Knight_Shield_

Purified Knight's Shield [1] 28946 / Bloody_Knight_Shield__

Cursed Knight's Shield [1] 28942 / Bloody_Knight_Shield
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3.8%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3.8%
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3.8%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3.8%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3.8%

Unknown Adventurer Shoes [1] 470114 / Noname_Ad_Shoes_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 4.2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 1 · 4.2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 2 · 4.2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 3 · 4.2%
エンチャント(スロット 3) · グレード 4 · 4.2%

Feather Shield-LT [1] 460053 / Feather_Shield_LT_TW

God-Devouring Demonic Shield-LT [1] 460078 / GEMS_DarkBlood_LT

Fake Alloy Pot-LT [1] 460066 / Fake_Alloy_Pot_LT
エンチャント(スロット 2) · グレード 3 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 2 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 1 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 0 · 3.5%
エンチャント(スロット 2) · グレード 4 · 3.5%

Sprout of World Tree (STR) 420017 / Tree_Of_Sprout_STR

Sprout of World Tree (DEX) 420018 / Tree_Of_Sprout_DEX

Sprout of World Tree (AGI) 420019 / Tree_Of_Sprout_AGI

Sprout of World Tree (LUK) 420020 / Tree_Of_Sprout_LUK

Sprout of World Tree (VIT) 420021 / Tree_Of_Sprout_VIT

Sprout of World Tree (INT) 420022 / Tree_Of_Sprout_INT

Exotic Temporal Sprout 420106 / Temporal_Sprout_TW
エンチャント(スロット 3) · グレード 0 · 3.5%
他のサーバー (34)
Renewal
bRO pt

ブラジル

DES +2 4721 / Dexterity2
cRO zh-s
中国

DEX+2 4721 / Dexterity2
eupRO en

ヨーロッパ Prime

DEX+2 4721 / Dexterity2
idRO id

インドネシア

DEX+2 4721 / Dexterity2
iRO en
国際

DEX + 2 4721 / Dexterity2
jRO ja
日本

Dex + 2 4721 / Dexterity2
kRO ko
韓国

DEX+2 4721 / Dexterity2
laRO en
ラテンアメリカ

DEX + 2 4721 / Dexterity2
laRO es
ラテンアメリカ

DES +2 4721 / Dexterity2
laRO pt
ラテンアメリカ

DES +2 4721 / Dexterity2
mysgRO en

マレーシア/シンガポール

DEX+2 4721 / Dexterity2
pRO tl

フィリピン

DEX+2 4721 / Dexterity2
ROggh ms

GGH アジア

DEX+2 4721 / Dexterity2
rupRO ru

ロシア Prime

Чары сноровки II 4721 / Dexterity2
thRO th
タイ

DEX+2 4721 / Dexterity2
twRO zh-t
台湾

DEX+2。 4721 / Dexterity2
vnRO vi

ベトナム

DEX +2 4721 / Dexterity2
Zero
ROZg zh-s
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg de
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg en
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg fr
ゼロ グローバル

DEX+2 4721 / Dexterity2
ROZg id
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg th
ゼロ グローバル

DEX +2 4721 / Dexterity2
ROZg tr
ゼロ グローバル

DEX+2 4721 / Dexterity2
ROZkr ko
韓国 ゼロ

DEX+2 4721 / Dexterity2
ROZtw zh-t
台湾 ゼロ








