Brandir Machado | |
Power Swing | |
ID: | NC_POWERSWING (2279) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 18 + (Nv. da Habilidade × 2) |
Pós-conjuração: | 1 - 0,5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Efeito negativo: | Atordoamento |
Pré-requisitos | |
Arremesso de Machado Nv. 3 |
Cria um enorme impacto para causar dano físico corpo a corpo.
Tem 10% de chance de infligir atordoamento por 2 segundos no alvo.
Ao equipar um machado, haverá uma chance de autoconjurar Arremesso de Machado.
Nv. | ATQ | Chance | Pós-conjuração | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 400% | 5% | 1 segundo | 20 |
2 | 500% | 10% | 22 | |
3 | 600% | 15% | 24 | |
4 | 700% | 20% | 26 | |
5 | 800% | 25% | 28 | |
6 | 900% | 30% | 0,5 segundos | 30 |
7 | 1.000% | 35% | 32 | |
8 | 1.100% | 40% | 34 | |
9 | 1.200% | 45% | 36 | |
10 | 1.300% | 50% | 38 |
Fórmula
ATQ = {[300 + (Nv. da habilidade × 100)] + [(FOR + DES) × (Nv. de base ÷ 100)]}%
Notas
- A autoconjuração de Arremesso de Machado ainda terá tempo de recarga, mas isso não impede de ser autoconjurada novamente.
- O nível autoconjurado de Arremesso de Machado é o mesmo aprendido pelo usuário.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
編集日 作成者 Dunde , Fendil , Mandinho , Khaas , Erictamay wiki.contribute