Espiral Perfurante | |
Mass Spiral | |
ID: | RL_MASS_SPIRAL (2553) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 36 + (Nv. da habilidade × 4) |
Conjuração: | 2 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 2 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 15 células |
Efeito negativo: | Sangramento |
Item: | 1 Projétil Revestido |
Arma: | Rifle |
Pré-requisitos | |
Ferir Alvo Nv. 1 |
Consome 1 Projétil Revestido para causar dano físico a distância.
Possui chance de infligir Sangramento no alvo selecionado.
Quanto maior a DEF do alvo, maior será o dano causado.
Nv. | ATQ | Chance | SP |
---|---|---|---|
1 | 200% | 40% | 40 |
2 | 400% | 50% | 44 |
3 | 600% | 60% | 48 |
4 | 800% | 70% | 52 |
5 | 1.000% | 80% | 56 |
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
마지막 수정 작성자 Dunde wiki.contribute