This page shows the Job Level Experience requirements of various classes. For base levels see Base EXP Chart.
Contents
Regular Classes
edit
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Job Level | Total Job EXP | EXP to Next Level | Rise % |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 60 | - |
| 2 | 60 | 130 | 116.7% |
| 3 | 190 | 260 | 100.0% |
| 4 | 450 | 460 | 76.9% |
| 5 | 910 | 780 | 69.6% |
| 6 | 1,690 | 1,060 | 35.9% |
| 7 | 2,750 | 1,300 | 22.6% |
| 8 | 4,050 | 1,560 | 20.0% |
| 9 | 5,610 | 1,910 | 22.4% |
| 10 | 7,520 | 2,290 | 19.9% |
| 11 | 9,810 | 2,680 | 17.0% |
| 12 | 12,490 | 2,990 | 11.6% |
| 13 | 15,480 | 3,340 | 11.7% |
| 14 | 18,820 | 3,740 | 12.0% |
| 15 | 22,560 | 4,360 | 16.6% |
| 16 | 26,920 | 4,970 | 14.0% |
| 17 | 31,890 | 5,530 | 11.3% |
| 18 | 37,420 | 6,120 | 10.7% |
| 19 | 43,540 | 6,700 | 9.5% |
| 20 | 50,240 | 8,090 | 20.7% |
| 21 | 58,330 | 8,920 | 10.3% |
| 22 | 67,250 | 9,970 | 11.8% |
| 23 | 77,220 | 11,080 | 11.1% |
| 24 | 88,300 | 12,690 | 14.5% |
| 25 | 100,990 | 14,440 | 13.8% |
| 26 | 115,430 | 15,850 | 9.8% |
| 27 | 131,280 | 17,400 | 9.8% |
| 28 | 148,680 | 19,220 | 10.5% |
| 29 | 167,900 | 21,060 | 9.6% |
| 30 | 188,960 | 22,870 | 8.6% |
| 31 | 211,830 | 24,910 | 8.9% |
| 32 | 236,740 | 26,840 | 7.7% |
| 33 | 263,580 | 29,080 | 8.3% |
| 34 | 292,660 | 31,320 | 7.7% |
| 35 | 323,980 | 33,300 | 6.3% |
| 36 | 357,280 | 37,110 | 11.4% |
| 37 | 394,390 | 40,500 | 9.1% |
| 38 | 434,890 | 43,570 | 7.6% |
| 39 | 478,460 | 46,180 | 6.0% |
| 40 | 524,640 | 53,510 | 15.9% |
| 41 | 578,150 | 57,200 | 6.9% |
| 42 | 635,350 | 60,310 | 5.4% |
| 43 | 695,660 | 65,690 | 8.9% |
| 44 | 761,350 | 70,090 | 6.7% |
| 45 | 831,440 | 72,130 | 2.9% |
| 46 | 903,570 | 77,540 | 7.5% |
| 47 | 981,110 | 83,320 | 7.5% |
| 48 | 1,064,430 | 90,120 | 8.2% |
| 49 | 1,154,550 | 97,180 | 7.8% |
| 50 | 1,251,730 | 590,120 | 507.2% |
| 51 | 1,841,850 | 600,120 | 1.7% |
| 52 | 2,441,970 | 610,120 | 1.7% |
| 53 | 3,052,090 | 620,120 | 1.6% |
| 54 | 3,672,210 | 630,120 | 1.6% |
| 55 | 4,302,330 | 640,120 | 1.6% |
| 56 | 4,942,450 | 650,120 | 1.6% |
| 57 | 5,592,570 | 660,120 | 1.5% |
| 58 | 6,252,690 | 670,120 | 1.5% |
| 59 | 6,922,810 | 680,120 | 1.5% |
| 60 | 7,602,930 | 690,120 | 1.5% |
| 61 | 8,293,050 | 700,120 | 1.4% |
| 62 | 8,993,170 | 710,120 | 1.4% |
| 63 | 9,703,290 | 720,120 | 1.4% |
| 64 | 10,423,410 | 730,120 | 1.4% |
| 65 | 11,153,530 | 740,120 | 1.4% |
| 66 | 11,893,650 | 750,120 | 1.4% |
| 67 | 12,643,770 | 760,120 | 1.3% |
| 68 | 13,403,890 | 770,120 | 1.3% |
| 69 | 14,174,010 | 780,120 | 1.3% |
| 70 | 14,954,130 | 790,120 | 1.3% |
| 71 | 15,744,250 | 800,120 | 1.3% |
| 72 | 16,544,370 | 810,120 | 1.2% |
| 73 | 17,354,490 | 820,120 | 1.2% |
| 74 | 18,174,610 | 830,120 | 1.2% |
| 75 | 19,004,730 | 840,120 | 1.2% |
| 76 | 19,844,850 | 850,120 | 1.2% |
| 77 | 20,694,970 | 860,120 | 1.2% |
| 78 | 21,555,090 | 870,120 | 1.2% |
| 79 | 22,425,210 | 880,120 | 1.1% |
| 80 | 23,305,330 | 890,120 | 1.1% |
| 81 | 24,195,450 | 900,120 | 1.1% |
| 82 | 25,095,570 | 910,120 | 1.1% |
| 83 | 26,005,690 | 920,120 | 1.1% |
| 84 | 26,925,810 | 930,120 | 1.1% |
| 85 | 27,855,930 | 940,120 | 1.1% |
| 86 | 28,796,050 | 950,120 | 1.1% |
| 87 | 29,746,170 | 960,120 | 1.1% |
| 88 | 30,706,290 | 970,120 | 1.0% |
| 89 | 31,676,410 | 980,120 | 1.0% |
| 90 | 32,656,530 | 990,120 | 1.0% |
| 91 | 33,646,650 | 1,000,120 | 1.0% |
| 92 | 34,646,770 | 1,010,120 | 1.0% |
| 93 | 35,656,890 | 1,020,120 | 1.0% |
| 94 | 36,677,010 | 1,030,120 | 1.0% |
| 95 | 37,707,130 | 1,040,120 | 1.0% |
| 96 | 38,747,250 | 1,050,120 | 1.0% |
| 97 | 39,797,370 | 1,060,120 | 1.0% |
| 98 | 40,857,490 | 1,070,120 | 0.9% |
| 99 | 41,927,610 | - | - |
| Job Level | Total Job EXP | EXP to Next Level | Rise % |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 27,434 | - |
| 2 | 27,434 | 27,434 | 0.0% |
| 3 | 54,868 | 27,434 | 0.0% |
| 4 | 82,302 | 27,434 | 0.0% |
| 5 | 109,736 | 27,434 | 0.0% |
| 6 | 137,170 | 27,434 | 0.0% |
| 7 | 164,604 | 27,434 | 0.0% |
| 8 | 192,038 | 27,434 | 0.0% |
| 9 | 219,472 | 27,434 | 0.0% |
| 10 | 246,906 | 27,434 | 0.0% |
| 11 | 274,340 | 27,434 | 0.0% |
| 12 | 301,774 | 27,434 | 0.0% |
| 13 | 329,208 | 27,434 | 0.0% |
| 14 | 356,642 | 27,434 | 0.0% |
| 15 | 384,076 | 27,434 | 0.0% |
| 16 | 411,510 | 27,434 | 0.0% |
| 17 | 438,944 | 27,434 | 0.0% |
| 18 | 466,378 | 27,434 | 0.0% |
| 19 | 493,812 | 54,868 | 100.0% |
| 20 | 548,680 | 70,216 | 28.0% |
| 21 | 618,896 | 77,154 | 9.9% |
| 22 | 696,050 | 84,412 | 9.4% |
| 23 | 780,462 | 105,416 | 24.9% |
| 24 | 885,878 | 133,924 | 27.0% |
| 25 | 1,019,802 | 165,376 | 23.5% |
| 26 | 1,185,178 | 179,008 | 8.2% |
| 27 | 1,364,186 | 193,338 | 8.0% |
| 28 | 1,557,524 | 235,642 | 21.9% |
| 29 | 1,793,166 | 289,842 | 23.0% |
| 30 | 2,083,008 | 348,402 | 20.2% |
| 31 | 2,431,410 | 373,354 | 7.2% |
| 32 | 2,804,764 | 399,168 | 6.9% |
| 33 | 3,203,932 | 477,234 | 19.6% |
| 34 | 3,681,166 | 572,732 | 20.0% |
| 35 | 4,253,898 | 674,294 | 17.7% |
| 36 | 4,928,192 | 716,870 | 6.3% |
| 37 | 5,645,062 | 760,752 | 6.1% |
| 38 | 6,405,814 | 895,370 | 17.7% |
| 39 | 7,301,184 | 1,053,978 | 17.7% |
| 40 | 8,355,162 | 1,220,492 | 15.8% |
| 41 | 9,575,654 | 1,289,472 | 5.7% |
| 42 | 10,865,126 | 1,587,070 | 23.1% |
| 43 | 12,452,196 | 1,843,620 | 16.2% |
| 44 | 14,295,816 | 2,213,516 | 20.1% |
| 45 | 16,509,332 | 2,521,910 | 13.9% |
| 46 | 19,031,242 | 2,974,608 | 18.0% |
| 47 | 22,005,850 | 3,115,314 | 4.7% |
| 48 | 25,121,164 | 3,981,264 | 27.8% |
| 49 | 29,102,428 | 5,166,772 | 29.8% |
| 50 | 34,269,200 | - | - |
|
|
|
|
| Job Level | Total Job EXP | EXP to Next Level | Rise % |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 60 | - |
| 2 | 60 | 130 | 116.67% |
| 3 | 190 | 260 | 100.00% |
| 4 | 450 | 460 | 76.92% |
| 5 | 910 | 780 | 69.57% |
| 6 | 1,690 | 1,060 | 35.90% |
| 7 | 2,750 | 1,300 | 22.64% |
| 8 | 4,050 | 1,560 | 20.00% |
| 9 | 5,610 | 1,910 | 22.44% |
| 10 | 7,520 | 2,500 | 30.89% |
| 11 | 10,020 | 4,200 | 68.00% |
| 12 | 14,220 | 7,000 | 66.67% |
| 13 | 21,220 | 10,300 | 47.14% |
| 14 | 31,520 | 15,900 | 54.37% |
| 15 | 47,420 | 18,900 | 18.87% |
| 16 | 66,320 | 20,900 | 10.58% |
| 17 | 87,220 | 22,600 | 8.13% |
| 18 | 109,820 | 24,900 | 10.18% |
| 19 | 134,720 | 28,800 | 15.66% |
| 20 | 163,520 | 33,300 | 15.63% |
| 21 | 196,820 | 35,100 | 5.41% |
| 22 | 231,920 | 40,500 | 15.38% |
| 23 | 272,420 | 44,100 | 8.89% |
| 24 | 316,520 | 46,300 | 4.99% |
| 25 | 362,820 | 48,500 | 4.75% |
| 26 | 411,320 | 50,700 | 4.54% |
| 27 | 462,020 | 56,000 | 10.45% |
| 28 | 518,020 | 59,400 | 6.07% |
| 29 | 577,420 | 63,500 | 6.90% |
| 30 | 640,920 | 68,100 | 7.24% |
| 31 | 709,020 | 75,000 | 10.13% |
| 32 | 784,020 | 85,700 | 14.27% |
| 33 | 869,720 | 90,500 | 5.60% |
| 34 | 960,220 | 106,000 | 17.13% |
| 35 | 1,066,220 | 112,000 | 5.66% |
| 36 | 1,178,220 | 355,000 | 216.96% |
| 37 | 1,533,220 | 615,000 | 73.24% |
| 38 | 2,148,220 | 917,000 | 49.11% |
| 39 | 3,065,220 | 1,253,000 | 36.64% |
| 40 | 4,318,220 | 1,595,000 | 27.29% |
| 41 | 5,913,220 | 2,007,000 | 25.83% |
| 42 | 7,920,220 | 2,430,000 | 21.08% |
| 43 | 10,350,220 | 2,868,000 | 18.02% |
| 44 | 13,218,220 | 3,420,000 | 19.25% |
| 45 | 16,638,220 | 3,863,000 | 12.95% |
| 46 | 20,501,220 | 4,504,000 | 16.59% |
| 47 | 25,005,220 | 4,998,000 | 10.97% |
| 48 | 30,003,220 | 5,769,000 | 15.43% |
| 49 | 35,772,220 | 6,321,000 | 9.57% |
| 50 | 42,093,220 | - | - |
Changelog
edit- December 15th, 2021
- Maximum job levels for third classes increased from 60 to 65.
- Total experience required for third classes job level 1-60 is reduced.
- April 28th, 2023
- Maximum job levels for third classes increased from 65 to 70.
- September 7th, 2023
- Maximum job levels for fourth classes is 50.
- Unknown Date
- Required job experience reduced for transcendent second classes.
| Leveling | |
|---|---|
| Levels | Experience • Base Level (Base EXP Chart • Base EXP Quests) • Job Level (Job EXP Chart • Job EXP Quests) • Party System • Guild Level • Homunculus Level (S-Type) |
| Leveling Methods | Adventurer's Guild • Bounty Board Quests • Eden Group Leveling Quests • Daily Quests • Gramps Turn-In Monsters • Illusion Investigation • Leveling Spots • EXP Quest Table |

WikiSysop , Resplendent , Blueness , Stalker-ness , Vienna , Makk , Renouille , ShadowLotus , Evening , Mint , Rikai , MaxPeriod , Max Period , EvilLoynis , Tsuyoshi31 , Yurei , Eternity , NeoNilox , IsamuKatsuro , Yongky6749 , Danilocm3 , Angux , Cate , OmgU4a
ความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็น