Canhão | |
Arm Cannon | |
ID: | NC_ARMSCANNON (2261) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 35 + (Nv. da habilidade × 5) |
Conjuração: | 0,6 - (Nv. × 0,2) + 1 + (Nv. × 0,2) segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 0,15 ~ 0,65 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 a 13 células |
Área: | 3x3 a 7x7 células |
Item: | 1 Gasolina |
Munição: | 1 Bala de Canhão |
Pré-requisitos | |
Lança Chamas Nv. 2
Gás Criogênico Nv. 2 |
Dispara uma bala de canhão contra um alvo, causando dano físico a distância que ignora a DEF e a esquiva dos oponentes ao redor.
O dano é influenciado pelo tamanho do inimigo.
Nv. | Dano base | Alcance | Área | Conjuração | Recarga | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | G | Fixa | Variável | |||||
1 | 700% | 650% | 600% | 9 células | 3x3 células | 0,6 | 1,4 | 0,15 segundos | 40 |
2 | 1.100% | 1.000% | 900% | 0,4 | 1,6 | 0,20 segundos | 45 | ||
3 | 1.500% | 1.350% | 1.200% | 11 células | 5x5 células | 0,4 | 1,8 | 0,30 segundos | 50 |
4 | 1.900% | 1.700% | 1.500% | 0,2 | 2,0 | 0,45 segundos | 55 | ||
5 | 2.300% | 2.050% | 1.800% | 13 células | 7x7 células | 0,2 | 2,2 | 0,65 segundos | 60 |
Fórmula
ATQ = [Dano base × (Nv. de base ÷ 120)]%
Notas
- Não é afetada por Investigar.
- Pode ser aumentado por cartas e equipamentos raciais, elementais e de tamanho.
- A conjuração não pode ser interrompida.
- Ativa efeitos de conversão da carta Mosca Caçadora e semelhantes.
- A propriedade do dano pode ser alterada somente pela bala de canhão equipada.
- A propriedade do dano não é afetada pela arma equipada.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
chỉnh sửa vào bởi Dunde , Khaas , Martimzurita , Zhiend , Juicymesmo wiki.contribute