Garra de Tigre | |
Tiger Cannon | |
ID: | SR_TIGERCANNON (2330) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 25 + (Nv. da habilidade × 5) |
Conjuração: | 0 + 1 + (Nv. × 0.1) segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 1 célula |
Área: | 3x3 ~ 5x5 células |
Consome: | 2 Esferas espirituais e em Fúria Interior |
Pré-requisitos | |
Ruína Nv. 3 |
Enquanto estiver em Fúria Interior, atinge um único alvo e causa dano físico corpo a corpo em todos os oponentes ao redor.
O dano infligido depende da proporção de HP e SP do usuário.
Também pode ser usada em combo após Ruína, causando dano maior.
Nv. | Dano bônus | Fator | Conjuração variável | Área | SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem combo | Com combo | HP máx. | SP máx. | ||||
1 | 240 | 500 | 12% | 6% | 1,1 segundos | 3x3 células | 30 |
2 | 480 | 1.000 | 14% | 7% | 1,2 segundos | 35 | |
3 | 720 | 1.500 | 16% | 8% | 1,3 segundos | 40 | |
4 | 960 | 2.000 | 18% | 9% | 1,4 segundos | 45 | |
5 | 1.200 | 2.500 | 20% | 10% | 1,5 segundos | 50 | |
6 | 1.440 | 3.000 | 22% | 11% | 1,6 segundos | 5x5 células | 55 |
7 | 1.680 | 3.500 | 24% | 12% | 1,7 segundos | 60 | |
8 | 1.920 | 4.000 | 26% | 13% | 1,8 segundos | 65 | |
9 | 2.160 | 4.500 | 28% | 14% | 1,9 segundos | 70 | |
10 | 2.400 | 5.000 | 30% | 15% | 2,0 segundos | 75 |
Fórmula
ATQ sem combo = {[(Fator de HP + Fator de SP) ÷ 4,0] x (Nv. de base ÷ 100)} + [Dano bônus + (Nv. base do alvo x 40)]
ATQ com combo = {[(Fator de HP + Fator de SP) ÷ 1,5] x (Nv. de base ÷ 100)} + [Dano bônus + (Nv. base do alvo x 40)]
- Sobre o Dano bônus:
Notas
- A conjuração não pode ser interrompida.
- O dano causado na área será igual ao dano no alvo, sem contar Lex Aeterna.
- Considera a propriedade da arma equipada, mas o dano bônus ainda será considerado neutro.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
chỉnh sửa vào bởi Dunde wiki.contribute