| |
| Mission Bombard / Operacion Bombardeo | |
| ID | NW_MISSION_BOMBARD (5415) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 150 |
| Custo de AP | 100 |
| Conjuração | 1 + 0 seg. |
| Recarga | 60 segundos |
| Alvo | Chão |
| Alcance | 9 células |
| Área | 9x9 células |
| Pré-requisitos | |
| |
Inicia um intenso bombardeio na área selecionada.
Causa dano físico à distância de 9x9 células na primeira bomba.
Em seguida, 3 bombas continuarão explodindo a cada 0,25 segundos por 10 segundos.
As bombas explodem na área de 5x5 células aleatoriamente dentro da área da primeira explosão.
O dano é afetado pelo nível de Perícia com Explosivos.
| Nv. | ATQ | |
|---|---|---|
| Inicial | Fardos | |
| 1 | 6.000% | 1.000% |
| 2 | 7.000% | 1.200% |
| 3 | 8.000% | 1.400% |
| 4 | 9.000% | 1.600% |
| 5 | 10.000% | 1.800% |
| 6 | 11.000% | 2.000% |
| 7 | 12.000% | 2.200% |
| 8 | 13.000% | 2.400% |
| 9 | 14.000% | 2.600% |
| 10 | 15.000% | 2.800% |
Fórmula
Dano (Inicial) = {[(Dano + (Nv. Perícia com Explosivos × 100) + (CON × 5)] × (Nv. base ÷ 100)}%Dano (Fardo) por acerto = {[(Dano + (Nv. Perícia com Explosivos × 30) + (CON × 5)] × (Nv. base ÷ 100)}%

Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
