Diferente das quests, o sistema de Conquistas traz tarefas para que um jogador possa explorar mais um pouco de Ragnarök Online.
Essas conquistas podem coincidir com os objetivos principais do jogo, como alcançar o nível máximo.
Algumas conquistas podem recompensar o usuário com um item, Título ou um efeito especial como Bênção e Aumentar Agilidade.
As conquistas que dão itens são enviadas ao personagem através do RODEX.
Já os Títulos podem ser ativados através da Janela de Equipamentos (ALT + Q), clicando na terceira aba.
Índice
Lista de Conquistas
Nível de Conquista
Cada conqusita desbloqueada, seu personagem ganha pontos que vão aumentando seu nível de conquista.
Ao subir um nível de conqusita, você receberá 1 Caixa de Presente e Aumentar Agilidade.
Nos níveis 10 e 20, você receberá um título novo.
Objetivo | Descrição | Premiação | Pts. |
---|---|---|---|
Nv. de Conquista 1 ao 9 | Alcançar os primeiros níveis de Conquista | 10 | |
Nv. de Conquista 10 | Alcançar o nível de Conquista 10 | [Título] Persistente | 10 |
Nv. de Conquista 11 ao 19 | Alcançar os últimos níveis de Conquista | 10 | |
Nv. de Conquista 20 | Alcançar o nível de Conquista 20. | [Título] Experiente | 10 |
Básico
Objetivo | Descrição | Premiação | Pts. |
---|---|---|---|
Primeiro Login | Acesse o jogo pela 1a vez | 10 | |
Local de fala | Abra uma janela de conversa usando o comando ALT + C. | 10 | |
Mensagem do Além | Abra um chat depois de morrer | 10 | |
Fofocando | Ter 20 pessoas em um chat | 10 | |
Primeira Amizade | Adicionar 1 contato na sua lista de contatos. | 10 | |
Contatinhos | Adicione 10 pessoas na lista de contatos. | 10 | |
Trabalho em Equipe | Participe de um grupo | 10 | |
Recém-Casados | Casar-se com alguém | [Título] Cônjuge | 20 |
Tornou-se uma Criança | Ser adotado por alguém | [Título] Bebê | 20 |
Tornou-se Responsável | Adote uma criança | [Título] Responsável | 20 |
Primeira Aura! | Alcance o Nível Base 99. | [Título] Jovem | 50 |
Quase lá! | Alcance o Nível Base 150. | [Título] Especialista | 60 |
Nível 200! | Alcance o Nível Base 200. | Bênção Nv. 5 Chifres Suntuosos |
100 |
Esforço Incrível! | Alcance o Nível Base 175. | [Título] Mestre
Bênção Nv. 5 |
70 |
Profissional! | Alcance o Nível de Classe 50. | [Título] Profissional | 30 |
Expert! | Alcance o Nível de Classe 70. | [Título] Expert | 50 |
Novo Estilo! (1) | Alcance o Nível de Base 170 como Classe 3-1. | 1 Cupom de Roupa | 50 |
Novo Estilo! (2) | Alcance o Nível de Base 170 como Classe 3-2. | 1 Cupom de Roupa | 50 |
Personagem
Objetivo | Descrição | Premiação | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|
Aventureiro Oficial | Mude de classe para Espadachim, Mercador, Gatuno, Mago, Noviço ou Arqueiro. | [Título] Aventureiro | 10 | ||
Aventureiro Especial | Mude de classe para Taekwon, Justiceiro, Ninja ou Superaprendiz. | Aumentar Agilidade | 10 | ||
Transcendência! | Mude de classe para Espadachim T., Mercador T., Gatuno T., Mago T., Noviço T., ou Arqueiro T. | [Título] Oficial | 20 | ||
Aspirante (1) | Mude de classe para Cavaleiro, Ferreiro, Mercenário, Bruxo, Sacerdote ou Caçador. | [Título] Ás | 25 | ||
Aspirante (2) | Mude de classe para Templário, Alquimista, Arruaceiro, Sábi,o Monge, Bardo ou Odalisca. | [Título] Potente | 25 | ||
Veterano (1) | Mude de classe para Lorde, Mestre Ferreiro, Algoz, Arquimago, Sumo Sacerdote ou Atirador de Elite. | Aumentar Agilidade | 30 | ||
Veterano (2) | Mude de classe para Paladino, Criador, Desordeiro, Professor, Mestre, Menestrel ou Cigana. | 30 | |||
Aventureiro de Elite (1) | Sem ter renascido mude de classe para Cavaleiro Rúnico, Mecânico, Sicário, Arcano, Arcebospo ou Sentinela. | Aumentar Agilidade Cx Poção Compacta Branca (200) |
50 | ||
Aventureiro de Elite (2) | Sem ter renascido mude de classe para Guardião Real, Bioquímico, Renegado, Feiticeiro, Shura, Trovador ou Musa. | 50 | |||
Aventureiro Sênior (1) | Após ter renascido mude de classe para Cavaleiro Rúnico, Mecânico, Sicário, Arcano, Arcebospo ou Sentinela. | 60 | |||
Aventureiro Sênior (2) | Após ter renascido mude de classe para Guardião Real, Bioquímico, Renegado, Feiticeiro, Shura, Trovador ou Musa. | 60 | |||
Experiente! | Mude de classe para Espiritualista, Mestre Taekwon, Insurgente, Kagerou ou Oboro. | 20 | |||
Inspiração Mundial | Alcance o nível base 99 em um personagem adulto da classe Aprendiz. |
|
30 | ||
Eu Prefiro Você! | Alcance o nível base 99 em um personagem da classe 1-1. |
|
30 | ||
Renasceu! | Mude de classe para Aprendiz T. no Hall das Valquírias. | Aumentar Agilidade Caixa de Iniciante |
10 | ||
Força Descomunal! | Tenha 90 de FOR Base | - | 10 | ||
Inteligência Incrível! | Tenha 90 de INT Base | 10 | |||
Vitalidade Eterna! | Tenha 90 de VIT Base | 10 | |||
Agilidade Impecável | Tenha 90 de AGI Base. | 10 | |||
Destreza Notável | Tenha 90 de DES Base | 10 | |||
Sorte de Principiante | Tenha 90 de SOR Base | 10 | |||
Poder Titânico! | Tenha 125 de FOR Base |
|
20 | ||
Mente Expandida | Tenha 125 de INT Base | Efeito temporário do Doce Mágico | 20 | ||
Diamante Lapidado | Tenha 125 de VIT Base | Efeito temporário da Poção Menor de Vida | 20 | ||
Velocidade da Luz | Tenha 125 de AGI Base | Efeito temporário do Cálice da Ilusão | 20 | ||
Vista Apurada | Tenha 125 de DES Base | Efeito temporário do Abrasivo | 20 | ||
Bem Afortunado | Tenha 125 de SOR Base |
|
20 |
Quests
Objetivo | Descrição | Premiação | Pts. |
---|---|---|---|
Assaltante de Geladeira | Entregue um Vinho de Mastela para o Pé Grande na carceragem do Palácio de Prontera, entre 1 e 2 horas da manhã. | 10 | |
Fã Clube Wigner | Jurgen Wigner parece ser bem popular, fale com os fãs do príncipe. Inclusive com a Fã que aparece a cada 2 minutos no quarto em frente a Jurgen e o fã na lareira que aparece a cada 7 minutos. |
10 | |
Música Harmoniosa | Fale várias vezes com o Bardo Ornit no salão do Castelo de Prontera. A música que ativa se chama <Bom Dia> e tem uma chance pequena de surgir. |
10 | |
Parte da Realeza | Visitar as 7 Famílias Reais | [Título] Nobre | 10 |
Fama em Prontera | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Fama em Geffen | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Fama em Morroc | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Fama em Payon | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Fama em Juno | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Fama em Lighthalzen | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Fama em Einbroch | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Fama em Rachel | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Fama em Veins | Seu nível de fama/confiança na cidade mencionada. Indiferente (3.000), Iniciante (6.000), Residente (12.000), Celebridade (20.000) e Autoridade. |
10 | |
Sindicato das Cidades | Seu nível de fama/confiança pelo Sindicato das Cidades. Ametista, Peridoto, Aquamarina e Diamante. |
50 |
Mascotes
A cada bichinho de estimação capturado, você poderá estar mais um passo adiante de desbloquear as conquistas principais de domesticar vários tipos de monstro.
Objetivo | Descrição | Premiação | Pts. |
---|---|---|---|
Amante de Poring | Domesticar membros da Família Poring não é para qualquer um!
|
[Título] Poring | 50 |
Entomologista | Domesticar alguns insetos não é para qualquer um!
|
[Título] Entomologista | 50 |
Protetor dos Animais | Domesticar animais para protegê-los do perigo não é para qualquer um!
|
[Título] Amante de Bicho | 50 |
Clube das Meninas! | Formar um clubinho onde meninos não entram!
|
[Título] Weeb | 50 |
Zeny
Objetivo | Descrição | Pts. |
---|---|---|
Ostentação (1) | Gaste até 10.000 zenys nas lojas de outros jogadores. | 10 |
Ostentação (2) | Gaste até 1 milhão de zenys nas lojas de outros jogadores. | 15 |
Ostentação (3) | Gaste até 5 milhões de zenys nas lojas de outros jogadores. | 20 |
Ostentação (4) | Gaste até 100 milhões de zenys nas lojas de outros jogadores. | 30 |
Ostentação (5) | Gaste até 500 milhões de zenys nas lojas de outros jogadores. | 50 |
Guru dos Refinos (1) | Refinar uma arma nv. 1 até o +7 | 10 |
Guru dos Refinos (2) | Refinar uma arma nv. 1 até o +12 | 15 |
Guru dos Refinos (3) | Refinar uma arma nv. 2 até o +7 | 10 |
Guru dos Refinos (4) | Refinar uma arma nv. 2 até o +12 | 15 |
Guru dos Refinos (5) | Refinar uma arma nv. 3 até o +7 | 15 |
Guru dos Refinos (6) | Refinar uma arma nv. 3 até o +12 | 20 |
Guru dos Refinos (7) | Refinar uma arma nv. 4 até o +7 | 20 |
Guru dos Refinos (8) | Refinar uma arma nv. 4 até o +12 | 30 |
Sonhou alto demais... | Falha ao refinar arma ou equipamento | 10 |
Bingo! (1) | Drope um item que vale até 100 zenys em NPC. | 10 |
Bingo! (2) | Drope um item que vale até 1.000 zenys em NPC. | 10 |
Bingo! (3) | Drope um item que vale até 5.000 zenys em NPC. | 15 |
Bingo! (4) | Drope um item que vale até 10.000 zenys em NPC. | 15 |
Bingo! (5) | Drope um item que vale até 50.000 zenys em NPC. | 20 |
Bingo! (6) | Drope um item que vale até 100.000 zenys em NPC. | 20 |
Bingo! (7) | Drope um item que vale até 150.000 zenys em NPC. | 30 |
Poupança (1) | Alcançar 10.000 zenys | 10 |
Poupança (2) | Alcançar 100.000 zenys | 15 |
Poupança (3) | Alcançar 1 milhão de zenys | 20 |
Poupança (4) | Alcançar 10 milhões de zenys | 25 |
Poupança (5) | Alcançar 100 milhões de zenys | 30 |
Poupança (6) | Alcançar 1 bilhão de zenys | 40 |
Treino
Conquista | Descrição | Pts. |
---|---|---|
Pesquisa sobre Porings (1) | Essa pesquisa envolve caçar porings de nível fácil.
|
10 |
Pesquisa sobre Porings (2) | Existem Porings especiais e únicos espalhados pelo continente.
|
15 |
Pesquisa sobre Porings (3) | Precisamos pesquisar os porings que alteram seus corpos.
|
20 |
Analista de Poring | Porings são criaturas enigmáticas que alteram seu corpo de acordo com o habitat.
|
10 |
Instâncias
Objetivo | Descrição | Instância | Pts. |
---|---|---|---|
Penetra da Fábrica | Elimine Celine Kimi 1 vez | Fábrica do Terror | 10 |
Operário da Fábrica | Elimine Celine Kimi 10 vezes | 10 | |
Funcionário do Mês | Elimine Celine Kimi 25 vezes | 20 | |
Gerente da Fábrica | Elimine Celine Kimi 50 vezes | 30 | |
Fã de Bonecas | Elimine Celine Kimi 100 vezes | 50 | |
Pescaria Perigosa | Elimine Bakonawa 1 vez | Lago de Bakonawa | 10 |
Imune a Meteoros | Elimine Bakonawa 10 vezes | 20 | |
Mestre do Gongo | Elimine Bakonawa 50 vezes | 50 | |
Exorcista Excepcional | Elimine Bafomé Selado 1 vez | Altar do Selo | 10 |
Integrante do Culto | Elimine Bafomé Selado 10 vezes | 20 | |
Rival de Bode | Elimine Bafomé Selado 50 vezes | 50 | |
Vigia da Manhã | Elimine Ceifador Ankou 1 vez | Ilha Bios | 10 |
Vigia da Tarde | Elimine Ceifador Ankou 10 vezes | 20 | |
Vigia da Noite | Elimine Ceifador Ankou 50 vezes | 50 | |
Couraça de Crocodilo | Elimine Buwaya 1 vez | Caverna de Buwaya | 10 |
Turista de Baú | Elimine Buwaya 10 vezes | 20 | |
Bolsa de Crocodilo | Elimine Buwaya 50 vezes | 50 | |
Salvou o Mundo | Elimine Deus Morroc 1 vez | Templo do Demônio Rei | 10 |
Hoje não, Satã! | Elimine Deus Morroc 10 vezes | 10 | |
Luz da Esperança | Elimine Deus Morroc 25 vezes | 20 | |
Semideus | Elimine Deus Morroc 50 vezes | 30 | |
Divindade | Elimine Deus Morroc 100 vezes | 50 | |
Necromancia | Elimine Necromante de Morroc 1 vez | Caverna de Mors | 10 |
Inimigo Profano | Elimine Necromante de Morroc 10 vezes | 20 | |
Sem Alma | Elimine Necromante de Morroc 50 vezes | 50 | |
Vossa Majestade | Elimine Rainha Verme 1 vez | Covil de Vermes | 10 |
Minhoca Anabolizada | Elimine a Rainha Verme (Terra) 1 vez | 10 | |
Sobreviveu às Esferas D'água | Elimine a Rainha Verme (Água) 1 vez | 10 | |
Ira da Rainha | Elimine a Rainha Verme (Vento) 1 vez | 10 | |
Testemunha da Maldição | Elimine Amdarais 1 vez | Maldição de Glast Heim | 10 |
Virou Passeio... | Elimine Amdarais 10 vezes | 20 | |
Triunfo de Varmunt | Elimine Amdarais 50 vezes | 50 | |
Vítima da Maldição | Elimine Amdarais Sombrio 1 vez | Glast Heim Sombria | 10 |
Esperança dos Cavaleiros | Elimine Amdarais Sombrio 10 vezes | 20 | |
Guarda do Castelo | Elimine Amdarais Sombrio 50 vezes | 50 | |
Viajante Temporal | Elimine Sarah Irine 1 vez | Sarah vs Fenrir | 10 |
Especialista em História | Elimine Sarah Irine 10 vezes | 20 | |
Mestre das Relíquias | Elimine Sarah Irine 50 vezes | 50 | |
Campeão do Torneio | Elimine Fenris Fenrir 1 vez | Torneio de Magia | 10 |
Gladiador do Coliseu | Elimine Fenris Fenrir 10 vezes | 20 | |
Desafiante Invencível | Elimine Fenris Fenrir 50 vezes | 50 | |
Líder dos Demônios | Elimine Naght Sieger 1 vez | Torre sem Fim | 10 |
Subidor de Escadas | Elimine Naght Sieger 10 vezes | 20 | |
Monarca da Torre | Elimine Naght Sieger 50 vezes | 50 |
Aventura
- As missões de aventura consistem em encontrar um baú de tesouro em áreas escondidas no mapa.
- O Baú não aparece para outros personagens, somente para você.
- O Baú só aparece quando você se aproxima das coordenadas ao redor dele.
- O prêmio por desbloquear a conquista é uma Bolsa de Zenys.
- Ao encontrar todos os baús de uma região, você receberá uma Caixa de Presente.
- Quando encontrar todos os baús de um continente, você receberá uma Velha Caixa Roxa.
- Clique nas imagens para ampliar os mapas.
Rune-Midgard
Prontera | ||
---|---|---|
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Norte de Prontera (1) | ||
Explorar Norte de Prontera (2) | ||
Explorar Norte de Prontera (3) | ||
Explorar Oeste de Prontera (1) | ||
Explorar Oeste de Prontera (2) | ||
Explorar Leste de Prontera | ||
Explorar Sul de Prontera (1) | ||
Explorar Sul de Prontera (2) | ||
Explorar Sul de Prontera (3) | ||
Explorar Sul de Prontera (4) | ||
Explorar Labirinto da Floresta | ||
Explorar Esgotos de Prontera | ||
Explorar Túnel Submarino | ||
Geffen | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Leste de Geffen | ||
Explorar Sudeste de Geffen | ||
Explorar Noroeste de Geffen (1) | ||
Explorar Noroeste de Geffen (2) | ||
Explorar Noroeste de Geffen (3) | ||
Explorar Sul de Geffen (1) | ||
Explorar Sul de Geffen (2) | ||
Explorar Caverna dos Orcs | ||
Explorar Torre de Geffen | ||
Explorar Glast Heim (1) | ||
Explorar Glast Heim (2) | ||
Explorar Glast Heim (3) | ||
Explorar Glast Heim (4) | ||
Deserto de Sograt | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Deserto de Sograt (1) | ||
Explorar Deserto de Sograt (2) | ||
Explorar Deserto de Sograt (3) | ||
Explorar Deserto de Sograt (4) | ||
Explorar Deserto de Sograt (5) | ||
Explorar Deserto de Sograt (6) | ||
Explorar Formigueiro Infernal | ||
Explorar Esfinge | ||
Explorar Pirâmide | ||
Payon | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Sudoeste de Payon (1) | ||
Explorar Sudoeste de Payon (2) | ||
Explorar Sudoeste de Payon (3) | ||
Explorar Sudoeste de Payon (4) | ||
Explorar Leste de Payon (1) | ||
Explorar Leste de Payon (2) | ||
Explorar Leste de Payon (3) | ||
Explorar Leste de Payon (4) | ||
Explorar Caverna de Payon | ||
Explorar Navio Fantasma | ||
Explorar Ilha das Tartarugas | ||
Mjolnir | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Norte de Mjolnir (1) | ||
Explorar Norte de Mjolnir (2) | ||
Explorar Norte de Mjolnir (3) | ||
Explorar Norte de Mjolnir (4) | ||
Explorar Norte de Mjolnir (5) | ||
Explorar Sul de Mjolnir (1) | ||
Explorar Sul de Mjolnir (2) | ||
Explorar Sul de Mjolnir (3) | ||
Explorar Sul de Mjolnir (4) | ||
Explorar Sul de Mjolnir (5) | ||
Explorar Sul de Mjolnir (6) | ||
Explorar Sul de Al De Baran | ||
Explorar Mina Abandonada | ||
Explorar Torre do Relógio | ||
Explorar Subterrâneo do Relógio | ||
Explorar Fábrica de Brinquedos | ||
Comodo | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Comodo (1) | ||
Explorar Comodo (2) | ||
Explorar Comodo (3) | ||
Explorar Comodo (4) | ||
Explorar Comodo (5) | ||
Explorar Comodo (6) | ||
Explorar Comodo (7) | ||
Explorar Comodo (8) | ||
Explorar Caverna do Leste |
Schwartzwald
Juno | ||
---|---|---|
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Fronteira (1) | ||
Explorar Cabana de Kiel | ||
Explorar Planalto Elmes (1) | ||
Explorar Planalto Elmes (2) | ||
Explorar Planalto Elmes (3) | ||
Explorar Desfiladeiro Elmes | ||
Explorar Campus de Kiel Hyre | ||
Explorar Acampamento dos Guardas | ||
Explorar Campos de Juno | ||
Explorar Controle da Fronteira | ||
Explorar Fábrica de Robôs | ||
Explorar Caverna de Magma | ||
Hugel | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Entrada de Thanatos | ||
Explorar Hugel (1) | ||
Explorar Hugel (2) | ||
Explorar Hugel (3) | ||
Explorar Lago do Abismo (1) | ||
Explorar Subterrâneo do Abismo | ||
Explorar Torre de Thanatos | ||
Einbroch | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Einbroch (1) | ||
Explorar Einbroch (2) | ||
Explorar Einbroch (3) | ||
Explorar Einbroch (4) | ||
Explorar Einbroch (5) | ||
Explorar Einbroch (6) | ||
Explorar Einbroch (7) | ||
Explorar Einbroch (8) | ||
Explorar Calabouço da Mina | ||
Lighthalzen | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Lighthalzen (1) | ||
Explorar Lighthalzen (2) | ||
Explorar Lighthalzen (3) | ||
Explorar Regenschirm |
Arunafeltz
Rachel | ||
---|---|---|
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Planície de Ida (1) | ||
Explorar Planície de Ida (2) | ||
Explorar Planície de Ida (3) | ||
Explorar Pradaria de Audhumbla (1) | ||
Explorar Pradaria de Audhumbla (2) | ||
Explorar Pradaria de Audhumbla (3) | ||
Explorar Portus Luna | ||
Explorar Caverna de Gelo | ||
Veins | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Veins (1) | ||
Explorar Veins (2) | ||
Explorar Veins (3) | ||
Explorar Veins (4) | ||
Explorar Veins (5) | ||
Explorar Ilha Esquecida | ||
Explorar Vulcão de Thor |
Novo Mundo
Áflheim | ||
---|---|---|
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Eclage | ||
Explorar Norte de Bifröst (1) | ||
Explorar Sul de Bifröst (1) | ||
Explorar Esplendor (1) | ||
Explorar Esplendor (2) | ||
Explorar Esplendor (3) | ||
Explorar Torre de Bifröst | ||
Jotunheim | ||
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
Explorar Manuk (1) | ||
Explorar Manuk (2) | ||
Explorar Manuk (3) | ||
Explorar El Dicastes (1) | ||
Explorar El Dicastes (2) | ||
Explorar Túnel Kamidal |
Ilhas Nações
Objetivo | Coordenadas | Mapa |
---|---|---|
Explorar Amatsu | ||
Explorar Templo de Amatsu | ||
Explorar Kunlun | ||
Explorar Terra das Fadas | ||
Explorar Louyang | ||
Explorar Suei Long Gon | ||
Explorar Ayothaya | ||
Explorar Santuário Ancestral | ||
Explorar Moscóvia | ||
Explorar Brasilis | ||
Explorar Cataratas | ||
Explorar Dewata | ||
Explorar Caverna Istana | ||
Explorar Porto Malaya (1) | ||
Explorar Porto Malaya (2) |
Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Início | Servidores · Episódios · Game Master · Glossário · ROPs · Central de Suporte | |
Geral | Interface · Comandos · Mapas · Negociação · Emoticons · Quests · Serviços · Efeitos negativos · Ícones | |
Sistemas | Conquistas · RODEX · Replay · Navegação · Busca de Lojas · Lojinha de Rua · Estilista · Combinação · Grupo · Agência de Aventuras | |
Personagens | Classes · Nível · Drop · Experiência · Atributos (reset) · Habilidades · Família · RolePlay |