| |
| Drain Life / Drenaje de Vida | |
| ID | WL_DRAINLIFE (2210) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 5 |
| SP | 16 + (Nv. da habilidade × 4) |
| Conjuração | 1 + 4 seg. |
| Recarga | 2 segundos |
| Alvo | Oponente |
| Alcance | 9 células |
| Propriedade | Neutro |
| Pré-requisitos | |
| |
Absorve a energia vital do alvo.
Causa dano mágico de propriedade Neutro.
Há chance de converter parte do dano em HP para se curar.
| Nv. | ATQM | Conversão | SP | |
|---|---|---|---|---|
| Chance | Conversão | |||
| 1 | 200% | 74% | 8% | 20 |
| 2 | 400% | 78% | 16% | 24 |
| 3 | 600% | 82% | 24% | 28 |
| 4 | 800% | 86% | 32% | 32 |
| 5 | 1.000% | 90% | 40% | 36 |
Fórmula
ATQM = {[(Nv. da habilidade × 200) + INT] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Pode curar usuários em Frenesi.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
Referências

Dunde , Mirio Mondlicht , Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
