| |
| Kunai - Distortion / Kunai: Distorsión | |
| ID | SS_KUNAIWAIKYOKU (5485) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 26 + (Nv. da habilidade × 2) |
| Regen. de AP | 1 |
| Conjuração | 0 + 0,2 seg. |
| Pós-conjuração | 0,35 segundos |
| Recarga | 0,5 segundos |
| Alvo | Chão |
| Alcance | 9 células |
| Área | 5x5 células |
| Efeito negativo | Pesadelo |
| Munição | |
| Pré-requisitos | |
| |
Lança duas Kunais no chão, criando uma Zona Distorcida por 5 segundos.
Causa dano físico à distância em 5x5 células ao redor delas.
Inflige Pesadelo por 5 segundos.
O dano é afetado pelo nível de Kunai Refratada.
A propriedade depende da Kunai equipada.
| Nv. | ATQ | SP | |
|---|---|---|---|
| 1 | 400% | + (Nv. × 7) | 28 |
| 2 | 800% | + (Nv. × 14) | 30 |
| 3 | 1.200% | + (Nv. × 21) | 32 |
| 4 | 1.600% | + (Nv. × 28) | 34 |
| 5 | 2.000% | + (Nv. × 35) | 36 |
| 6 | 2.400% | + (Nv. × 42) | 38 |
| 7 | 2.800% | + (Nv. × 49) | 40 |
| 8 | 3.200% | + (Nv. × 56) | 42 |
| 9 | 3.600% | + (Nv. × 63) | 44 |
| 10 | 4.000% | + (Nv. × 70) | 46 |
Fórmula
Dano = {[Dano base + (POD × 3)] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Até um máximo de 5 Zonas Distorcidas podem estar ativas.
- Se existir uma Miragem, ela copiará a habilidade.
- Se usada por uma Miragem, não cria Zona Distorcida.
- Equipamentos relacionados:

Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
