Tempestade Espiritual | |
Lightning Ride | |
ID: | SR_RIDEINLIGHTNING (2518) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 20 + (Nv. da habilidade × 2) |
Conjuração: | 0 + (Nv. da habilidade) segundos |
Recarga: | 1 segundo |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 11 células |
Área: | 3x3 ~ 7x7 células |
Consome: | Esferas espirituais |
Pré-requisitos | |
Disparo de Esferas Espirituais Nv. 3 |
Explode as esferas espirituais ativas, causando dano físico a distância nos oponentes próximos.
O dano é aumentado de acordo com o número de esferas ativas e se a arma for uma Soqueira.
Nv. | ATQ por Esfera | Esferas | Área | Conjuração variável | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Soqueira | |||||
1 | 40% | 90% | 1 | 3x3 células | 1 segundos | 22 |
2 | 80% | 180% | 2 | 2 segundos | 24 | |
3 | 120% | 270% | 3 | 5x5 células | 3 segundos | 26 |
4 | 160% | 360% | 4 | 4 segundos | 28 | |
5 | 200% | 450% | 5 | 7x7 células | 5 segundos | 30 |
Fórmula
ATQ = {[(90 × Nv. da habilidade) × Nº. de Esferas] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Consome esferas mesmo se não causar dano.
- Equipamentos relacionados:
- Armas relacionadas:
- Cartas e Encantos relacionados:
编辑于 由 Dunde , Drillk wiki.contribute