| |
| Special Pharmacy / Farmacia Especial | |
| ID | GN_S_PHARMACY (2497) |
| Tipo | Ativa |
| Níveis | 10 |
| SP | 12 |
| Alvo | Usuário |
| Item | Ver tabela |
| Requisito | 1 Manual |
| Pré-requisitos | |
| |
Melhora a capacidade de criação de fármacos.
Cria poções a partir de ingredientes definidos pelo Manual.
Aumentar o nível da habilidade aumenta a quantidade de poções criadas de uma só vez.
| Nv. | Fator | Máx. de poções |
|---|---|---|
| 1 | 600 | 7 poções |
| 2 | 580 | 8 poções |
| 3 | 560 | |
| 4 | 540 | 9 poções |
| 5 | 520 | |
| 6 | 500 | 10 poções |
| 7 | 480 | |
| 8 | 460 | 11 poções |
| 9 | 440 | |
| 10 | 420 | 12 poções |
Fórmula
Chance de sucesso:
Comparação entre Fórmula A e Fórmula B
Fórmula A:
INT + (DES ÷ 2) + SOR + Nv. de classe + Número aleatório entre 30 e 150 + (Nv. de base − 100) + (Nv. de Pesquisa de Poções × 5) + (Nv. de Proteção Química Total × Número aleatório entre 4 a 10)
Fórmula B:
Taxa do item (tabela abaixo) + Fator (tabela acima)
Comparação:
- Se "A" for 400 pontos maior que "B" → Cria o número de poções = Máx. de poções
- Se "A" for 300 pontos maior que "B" → Cria o número de poções = [Máx. de poções -3 poções]
- Se "A" for 100 pontos maior que "B" → Cria o número de poções = [Máx. de poções -4 poções]
- Se "A" for 1 ponto maior que "B" → Cria o número de poções = [Máx. de poções -5 poções]
- Se "A" for menor que "B" → Cria o número de poções = [Máx. de poções -6 poções]
Exemplo:
- Imagine um personagem com a habilidade no nível 10 (fator: 420)
- Seus atributos renderam 410 pontos na fórmula "A".
- Considere um item com taxa 0.
- Ao comparar as duas fórmulas, A (410) é menor que B (420), logo, esse personagem produzirá
6 - 12 itens = 6 poções
Fármacos
- Itens em itálico podem ser comprados em NPCs.
Notas
- As taxas das poções diferem da tabela do iRO.
| A Arte da Alquimia e da Forja | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aumentar Capacidade de Carga · Cavalo-de-Pau · Comércio · Desconto · Decorar Carrinho · Grito de Guerra · Identificar Item · Loja de Compras · Mammonita · Personalizar Carrinho · Superfaturar · Usar Carrinho | |||
|
Arremessar Poção da Fúria Selvagem · Arremessar Poção · Criação Espiritual de Poções I · Criação Espiritual de Poções II · Criação Espiritual de Poções III · Criar Esfera Marinha · Criar Monstro Planta · Fogo Grego · Perícia com Machado e Espada · Pesquisa de Poções · Preparar Poção · Revestir Arma · Revestir Armadura · Revestir Capacete · Revestir Escudo · Terror Ácido | |||
| Homunculus | Bioética · Despertar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar | |||
|
Arremessar Poção Compacta · Bomba Ácida · Proteção Química Total | |||
|
Alucinógeno · Aprimorar Carrinho · Armadilha de Espinhos · Bomba Napalm · Canhão de Prótons · Catalisador Alquímico · Culinária Avançada · Erva Daninha · Esporo Explosivo · Farmacologia Avançada · Grito da Mandrágora · Maximizar Poder · Muralha de Espinhos · Perícia em Esgrima · Planta Infernal · Planta Sanguessuga · Propulsão do Carrinho · Reação Alquímica · Tornado de Carrinho | |||
|
Atirar Ácido Álgido · Atirar Ácido Gasoso · Atirar Ácido Inflamável · Atirar Ácido Sólido · Botânica · Cultivar Árvore Infernal · Cultivar Bárbaro · Cultivar Fada · Cultivar Vinha · Eureka · Manipular Poção · Proteção Química Coletiva · Proteção Sombria Total | |||
| Quests | Mudança de Classe: Alquimistas · Mudança de Classe: Bioquímicos · Mudança de Classe: Cientistas Novas habilidades | |||

Dunde , Lututui , Equipe bROWiki
コメント
まだコメントがありません
