| |
| Resurrect Homunculus / Resurrección de Homúnculo | |
| ID | AM_RESURRECTHOMUN (247) |
| Tipo | Suporte |
| Níveis | 5 |
| SP | 80 - (Nv. da habilidade ×6) |
| Conjuração | 1 + 2 seg. |
| Pós-conjuração | 0,5 segundos |
| Recarga | 20 segundos |
| Alvo | Usuário |
| Pré-requisitos | |
| |
Revive o homunculus com uma quantia de HP restaurada.
| Nv. | HP restaurado | SP |
|---|---|---|
| 1 | 20% | 74 |
| 2 | 40% | 68 |
| 3 | 60% | 62 |
| 4 | 80% | 56 |
| 5 | 100% | 50 |
| Homunculus | ||
|---|---|---|
| Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
| Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
| Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
| Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
| Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus · Chifre Iluminado · Ponta Reluzente · Equitatio · Couro Dourado |
| Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Piroclástico · Lava Quente · Grande Fornalha · Têmpera | |
| Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria · Voo Elegante · Corte Supersônico · Zéfiro Absoluto | |
| Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático · Garras Afiadas · Veloz e Furiosa · Lutadora Ascendente | |
| Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação · Ferrão Polido · Toxina de Mandara · Ferroada | |
| Outros | Bioética · Despertar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar | |

Dunde , Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
