| |
| Spore Explosion / Explosión de Espora | |
| ID | GN_SPORE_EXPLOSION (2481) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 44 + (Nv. da habilidade × 4) |
| Conjuração | 0 + 1,5 seg. |
| Pós-conjuração | 0,5 segundos |
| Recarga | 5 segundos |
| Alvo | Oponente |
| Alcance | 11 células |
| Área | 3x3 a 11x11 células |
| Item | 1 Esporo de Cogumelo Explosivo
|
| Pré-requisitos | |
| |
Prende um esporo no alvo, que explode em seguida.
Causa dano físico a distância na área ao redor do alvo.
Oponentes atingidos sofrerão de Esporão por 5 segundos.
Se Cultivar Fada estiver ativo, causa mais dano.
| Nv. | ATQ | Área | SP | |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Fada | |||
| 1 | 600% | 900% | 3x3 células | 48 |
| 2 | 800% | 1.400% | 52 | |
| 3 | 1.000% | 1.900% | 5x5 células | 56 |
| 4 | 1.200% | 2.400% | 60 | |
| 5 | 1.400% | 2.900% | 7x7 células | 64 |
| 6 | 1.600% | 3.400% | 68 | |
| 7 | 1.800% | 3.900% | 9x9 células | 72 |
| 8 | 2.000% | 4.400% | 76 | |
| 9 | 2.200% | 4.900% | 11x11 células | 80 |
| 10 | 2.400% | 5.400% | 84 | |
Índice
Esporão
- Ícone:

- Recebem 10% a mais de dano físico a distância.
- Monstros Chefes recebem apenas 5% a mais.
Fórmula
Dano = [{Dano base + (400 + INT)} × (Nv. de base ÷ 100)] %
Notas
- A propriedade do dano é influenciada pela arma equipada.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados:
Referências

Dunde , Equipe bROWiki
댓글
아직 댓글이 없습니다

1