RAGNA
PLACE

Slot significa Espaço e é geralmente usado para dizer que certos equipamentos ou armas possuem um espaço para inserir uma carta.

No exemplo abaixo, o item possui 1 slot aberto, pois o espaço está em branco e 3 slots em cinza, indicando que não há possibilidade de inserção de carta, mas talvez de encantamentos.

Link=

Itens com slot recebem a seguinte indicação no nome:

Faca - Não possui slots.
Faca [1] - Possui 1 slot.
Faca [2] - Possui 2 slots.
Faca [3] - Possui 3 slots.
Faca [4] - Possui 4 slots.

Sloteamento


"Sloteamento" é popularmente conhecido como "abrir um espaço/slot para carta".

O processo pode ser feito através dos NPCs Seiyablem & Leablem, pelo Desentupidor ou na Ordem dos Exploradores.

Seiyablem.png Leablem.png

Seiyablem e Leablem adicionam 1 slot na arma ou equipamento que estiver no inventário e possuem as seguintes regras:

  • Recomenda-se que você leve apenas o item que deseja adicionar slot no seu inventário.
  • Alguns itens que recebem um slot recebem alterações nos seus efeitos.
  • Possuem chances de falha e perda total dos itens e equipamentos.
  • Ao abrir um slot, o novo item perderá o refinamento, os encantamentos e as cartas contidas nele.
Localização
Seiyablem Leablem

Armas

Classe C
Item original Item com slot Zeny e Minérios Chance NPC
1460.png   Tridente [2] Tridente [3] 200.000z e 1010.png 10 Fracon 25% Seiyablem
1950.png   Cordel [3] Cordel [4] 200.000z e 1010.png 10 Fracon 25% Seiyablem
1901.png   Violino [3] Violino [4] 200.000z e 1010.png 10 Fracon 25% Seiyablem
1554.png   Livro da Mãe Terra [0] Livro da Mãe Terra [3] 200.000z e 1010.png 10 Fracon 25% Leablem
1553.png   Livro das Ondas [0] Livro das Ondas [3] 200.000z e 1010.png 10 Fracon 25% Leablem
1556.png   Livro do Golpe de Vento [0] Livro do Golpe de Vento [3] 200.000z e 1010.png 10 Fracon 25% Leablem
1555.png   Livro do Sol Ardente [0] Livro do Sol Ardente [3] 200.000z e 1010.png 10 Fracon 25% Leablem
Classe B
Item original Item com slot Zeny e Minérios Chance NPC
1407.png   Pique [3] Pique [3] 200.000z e 1010.png 10 Fracon 20% Seiyablem
1519.png   Mangual Pesado [2] Mangual Pesado [3] 300.000z e 1010.png 10 Fracon 20% Seiyablem
1801.png   Waghnak [3] Waghnak [4] 300.000z e 1010.png 10 Fracon 20% Seiyablem
1905.png   Alaúde [2] Alaúde [3] 300.000z e 1011.png 10 Emveretarcon 20% Seiyablem
1954.png   Açoite [2] Açoite [3] 300.000z e 1011.png 10 Emveretarcon 20% Seiyablem
1219.png   Gladius [2] Gladius [3] 300.000z, 984.png 1 Oridecon e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
1123.png   Haedonggum [1] Haedonggum [2] 300.000z, 984.png 2 Oridecon e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
1714.png   Gakkung [1] Gakkung [2] 300.000z, 984.png 2 Oridecon e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
1713.png   Arbaleste [1] Arbaleste [2] 300.000z, 984.png 2 Oridecon e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
1304.png   Machado dos Orcs [0] Machado dos Orcs [4] 200.000z e 984.png 1 Oridecon 25% Leablem
1113.png   Cimitarra [2] Cimitarra [3] 200.000z e 984.png 1 Oridecon 25% Leablem
1523.png   Clava com Espetos [0] Clava com Espetos [2] 300.000z e 984.png 1 Oridecon 25% Leablem
Classe A
Item original Item com slot Zeny e Minérios Chance NPC
13001.png   Matadora de Dragão [0] Matadora de Dragão [2] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 20% Leablem
1524.png   Maça de Ouro [1] Maça de Ouro [2] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 20% Leablem
1918.png   Alaúde Oriental [0] Alaúde Oriental [2] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 20% Leablem
1970.png   Chicote da Rainha [0] Chicote da Rainha [2] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 20% Leablem
1477.png   Lança Espectral [0] Lança Espectral [1] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 20% Leablem
1474.png   Gae Bolg [0] Gae Bolg [2] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 20% Leablem
1167.png   Schweizersabel [0] Schweizersabel [2] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 20% Leablem
1257.png   Katar da Espinheira Empoeirada [0] Katar da Espinheira Empoeirada [3] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 25% Leablem
1258.png   Katar da Chama Impetuosa [0] Katar da Chama Impetuosa [3] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 25% Leablem
1259.png   Katar do Vento Perfurante [0] Katar do Vento Perfurante [3] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 25% Leablem
1256.png   Katar Gélida [0] Katar Gélida [3] 500.000z e 984.png 2 Oridecon 25% Leablem
1718.png   Arco de Caça [0] Arco de Caça [1] 500.000z, 984.png 2 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
1129.png   Flamberge [0] Flamberge [2] 500.000z, 984.png 2 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
1522.png   Atordoador [0] Atordoador [2] 500.000z, 984.png 2 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
1163.png   Claymore [0] Claymore [2] 500.000z, 984.png 2 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
1619.png   Bastão do Sobrevivente INT [0] Bastão do Sobrevivente INT [1] 500.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
1722.png   Balista [0] Balista [1] 500.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
1814.png   Fúria Insana [0] Fúria Insana [1] 500.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
1261.png   Infiltrador [0] Infiltrador [1] 700.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
1168.png   Zweihander [0] Zweihander [2] 800.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 20% Seiyablem
Classe S
Item original Item com slot Zeny e Minérios Chance NPC
1413.png   Gungnir [0] Gungnir [2] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Seiyablem
1239.png   Adaga Venenosa [0] Adaga Venenosa [2] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Seiyablem
1236.png   Sucsamad [0] Sucsamad [1] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Seiyablem
13002.png   Ginnungagap [0] Ginnungagap [1] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Seiyablem
1135.png   Cutelo [0] Cutelo [1] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Seiyablem
1230.png   Rondel [0] Rondel [1] 2.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Seiyablem
1466.png   Foice [0] Foice [1] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Seiyablem
1468.png   Zéfiro [0] Zéfiro [3] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Leablem
1225.png   Destruidor de Malha [0] Destruidor de Malha [3] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Leablem
1224.png   Destruidor de Espada [0] Destruidor de Espada [3] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Leablem
1166.png   Caçadora de Dragões [0] Caçadora de Dragões [2] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Leablem
1232.png   Adaga do Algoz [0] Adaga do Algoz [1] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Leablem
1528.png   Grande Cruz [0] Grande Cruz [1] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Leablem
1169.png   Executora [0] Executora [1] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Leablem
1617.png   Bastão do Sobrevivente DES [0] Bastão do Sobrevivente DES [1] 1.000.000z, 984.png 5 Oridecon e 999.png 10 Aço 10% Leablem

Armaduras

Classe C
Item original Item com slot Zeny e Minérios Chance NPC
2253.png   Girassol [0] Girassol [1] 100.000z e 999.png 5 Aço 25% Leablem
5012.png   Capelo [0] Capelo [1] 200.000z e 999.png 5 Aço 25% Leablem
2244.png   Laço Grande [0] Laço Grande [1] 200.000z e 999.png 5 Aço 25% Leablem
5016.png   Quepe [0] Quepe [1] 200.000z e 999.png 5 Aço 25% Leablem
2308.png   Capote [0] Capote [1] 200.000z e 999.png 5 Aço 25% Seiyablem
2309.png   Casaco [0] Casaco [1] 200.000z e 999.png 5 Aço 25% Seiyablem
2232.png   Tiara [0] Tiara [1] 200.000z e 999.png 5 Aço 25% Seiyablem
2216.png   Solidéu [0] Solidéu [1] 200.000z e 999.png 5 Aço 25% Seiyablem
Classe B
Item original Item com slot Zeny e Minérios Chance NPC
2107.png   Escudo Espelhado [0] Escudo Espelhado [1] 250.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2314.png   Cota de Malha [0] Cota de Malha [1] 250.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2105.png   Escudo [0] Escudo [1] 250.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
5046.png   Chapéu de Bongun [0] Chapéu de Bongun [1] 250.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2325.png   Manto Sagrado [0] Manto Sagrado [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2321.png   Manto de Seda [0] Manto de Seda [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2405.png   Botas [0] Botas [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2403.png   Sapatos [0] Sapatos [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2503.png   Sobrepeliz [0] Sobrepeliz [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2101.png   Vembrassa [0] Vembrassa [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2103.png   Broquel [0] Broquel [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Seiyablem
2609.png   Anel de Caveira [0] Anel de Caveira [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Leablem
2409.png   Salto Alto [0] Salto Alto [1] 300.000z e 999.png 5 Aço 20% Leablem
Classe A
Item original Item com slot Zeny e Minérios Chance NPC
2230.png   Capacete de Schallern [0] Capacete de Schallern [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
5114.png   Chapéu de Balde [0] Chapéu de Balde [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2109.png   Grimório [0] Grimório [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2330.png   Malha [0] Malha [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2341.png   Armadura Legionária [0] Armadura Legionária [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2316.png   Armadura Metálica [0] Armadura Metálica [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2335.png   Traje de Gatuno [0] Traje de Gatuno [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2411.png   Grevas [0] Grevas [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 25% Seiyablem
5092.png   Chapéu de Freira [0] Chapéu de Freira [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 25% Seiyablem
2505.png   Manteau [0] Manteau [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 25% Seiyablem
2228.png   Elmo [0] Elmo [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 25% Seiyablem
2337.png   Indumentária Ninja [0] Indumentária Ninja [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2299.png   Capacete de Orc [0] Capacete de Orc [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2507.png   Capa do Marquês [0] Capa do Marquês [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2251.png   Chapéu de Monge [0] Chapéu de Monge [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2246.png   Peça Dourada [0] Peça Dourada [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2605.png   Broche [0] Broche [1] 400.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2264.png   Chapéu de Munak [0] Chapéu de Munak [1] 300.000z e 985.png 1 Elunium 20% Seiyablem
2287.png   Bandana Pirata [0] Bandana Pirata [1] 500.000z e 985.png 1 Elunium 10% Leablem
2425.png   Botas de Couro Preto [0] Botas de Couro Preto [1] 500.000z e 985.png 1 Elunium 10% Leablem
15053.png   Indumentária Ninja Especial [0] Indumentária Ninja Especial [1] 500.000z e 985.png 1 Elunium 10% Leablem
Classe S
Item original Item com slot Zeny e Minérios Chance NPC
2256.png   Chifres Majestosos [0] Chifres Majestosos [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
2258.png   Chifres Pontudos [0] Chifres Pontudos [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
5017.png   Elmo de Osso [0] Elmo de Osso [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
5019.png   Chapéu de Corsário [0] Chapéu de Corsário [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
2234.png   Diadema [0] Diadema [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
2235.png   Coroa [0] Coroa [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
5053.png   Coroa de Faraó [0] Coroa de Faraó [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
2343.png   Manto da Conjuração [0] Manto da Conjuração [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
2601.png   Anel [0] Anel [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
2619.png   Luva de Puxada [0] Luva de Puxada [1] 2.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
2602.png   Brinco [0] Brinco [1] 1.000.000z e 985.png 2 Elunium 10% Seiyablem
2334.png   Vestimenta Arcana [0] Vestimenta Arcana [1] 1.000.000z e 985.png 1 Elunium 10% Leablem
2327.png   Batina [0] Batina [1] 1.000.000z e 985.png 1 Elunium 5% Leablem
2111.png   Spiritus Sancti [0] Spiritus Sancti [1] 1.000.000z e 985.png 1 Elunium 5% Leablem
2522.png   Camiseta [0] Camiseta [1] 1.000.000z e 985.png 1 Elunium 5% Leablem
2339.png   Roupa de Baixo [0] Roupa de Baixo [1] 1.000.000z e 985.png 1 Elunium 5% Leablem
5022.png   Coroa do Deus-Sol [0] Coroa do Deus-Sol [1] 200.000.000z e 969.png 2 Ouro 90% Leablem
마지막 수정 작성자 Dunde , Fendil , Fabianoalves , 172.68.24.171 , Zhiend , Xuxa , PeterK wiki.contribute