Dentre as cartas mais desejadas de midgard são aquelas que fornecem algum bônus ou resistência em batalha.
Este artigo reúne as cartas mais usadas.
Raça
Dano físico | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano físico contra uma raça em 20%. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Carta Hidra | Capital | |||
Bruto & Doram | Carta Goblin | Bestial | |||
Inseto | Carta Caramelo | Imunizante | |||
Amorfo | Carta Ovo de Pecopeco | Espectral | |||
Anjo | Carta Butoijo | Seraphim | |||
Demônio | Carta Strouf | Exorcizante | |||
Morto-Vivo | Carta Aranha Pom | Exorcista | |||
Peixe | Carta Flora | Estival | |||
Planta | Carta Escorpião | Termal | |||
Dragão | Carta Petite | Nobre | |||
Dano mágico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano mágico contra uma raça em 10%. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Carta Zakudam | Mortal | |||
Bruto & Doram | Carta Golem de Bradium | Antifera | |||
Inseto | Carta Pinguicula | Anti-inseto | |||
Amorfo | Carta Cobalto | Antidisforme | |||
Demônio | Carta Apocalipse Infernal | Antidemoniaca | |||
Morto-Vivo | Carta Árvore Anciã | Antizumbi | |||
Peixe | Carta Naga | Antipeixe | |||
Planta | Carta Nepenthes | Antibotanica | |||
Dragão | Carta Ovo de Draco | Antidragão | |||
Anjo | Carta Pesar de Thanatos | da Escuridão | |||
Dano mágico (elmo) | |||||
As seguintes cartas equipam no elmo e aumentam o dano mágico contra uma raça. Há um bônus adicional se o elmo for refinado no +9 ou mais. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Bruto & Doram | Carta Espírito da Terra | dos Filhos deste Solo | |||
Inseto | Carta Espírito do Vento | do Formoso Céu | |||
Demônio | Carta Kikimora | do Exterminador de Demônios | |||
Ignorar DEF | |||||
As seguintes cartas são parte de um conjunto que equipa em escudo e arma e ignoram a DEF de duas raças. | |||||
Raças | Carta | Sufixo | |||
Amorfo & Demônio | Carta Neo Punk | do Bolor | |||
Carta Despertador | Vibrante | ||||
Bruto & Morto-vivo | Carta Arclouse do Pesadelo | do Predador | |||
Carta Minorous do Pesadelo | do Caça-Zumbis | ||||
Ignorar DEFM | |||||
As seguintes cartas são parte de um conjunto que equipa em escudo e arma e ignoram a DEFM de duas raças. | |||||
Raças | Carta | Sufixo | |||
Amorfo & Demônio | Carta Neo Punk | do Bolor | |||
Carta Marca-Tempo | dos Ecos | ||||
Bruto & Morto-vivo | Carta Arclouse do Pesadelo | do Predador | |||
Carta Mímico do Pesadelo | do Caça-Aberrações | ||||
Resistência (Escudo) | |||||
As seguintes cartas equipam no escudo e aumentam em 30% a resistência a uma raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Anjo | Carta Anubis | do Paraíso | |||
Bruto & Doram | Carta Guerreiro Orc | de Artemis | |||
Demônio | Carta Khalitzburg | do Inferno | |||
Inseto | Carta Pé-Grande | de Urtiga | |||
Amorfo | Carta Penomena | da Guarda Flamejante | |||
Dragão | Carta Petite Voador | do Dragão | |||
Planta | Carta Rafflesia Anoldi | Flora | |||
Peixe | Carta Rafllesia | de Alga | |||
Humanoide & Humano | Carta Sapo de Thara | de Prometeu | |||
Morto-Vivo | Carta Ursinho | de Hel | |||
Resistência (Dupla) | |||||
As seguintes cartas equipam no escudo e aumentam em 15% a resistência a uma raça e a uma propriedade. | |||||
Raça e Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Peixe e Água | Carta Poporing Caótico | da Concha d'água | |||
Bruto/Doram e Veneno | Carta Sorrateiro Caótico | da Víbora | |||
Inseto e Vento | Carta Mosca Caótica | da Brisa de Caça | |||
Inseto e Terra | Carta Marse Abismal | do Pesticida | |||
Demônio e Neutro | Carta Brasa | da Barreira Diabólica | |||
Dragão e Fogo | Carta Explosão | da Barreira Infernal | |||
Experiência | |||||
As seguintes cartas equipam no calçado e aumentam a experiência ao derrotar um monstro da raça. Em contrapartida, o usuário perde 20% de resistência dessa raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide | Carta Am Mut | do Assassino | |||
Bruto | Carta Diabinho | do Ganhador | |||
Inseto | Carta Esqueleto General | do Colecionador de Insetos | |||
Amorfo | Carta Mão de Ferro | do Caçador Veterano | |||
Demônio | Carta Verme Ancião | do Exorcista | |||
Morto-Vivo | Carta Zumbi Prisioneiro | do Morto-Vivo Matador | |||
Peixe | Carta Gullinbursti | do Pescador | |||
Planta | Carta Gajomart | do Destruidor da Natureza | |||
Dragão | Carta Estrondo | do Caçador de Dragões | |||
Anjo | Carta Cookie Natalino | do Anjo Corrupto | |||
CRIT | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e fornecem Dano Crítico +10% e CRIT +7 contra uma raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Carta Agressor | Morte | |||
Bruto & Doram | Carta Soldadinho de Chumbo | Certeiro | |||
Inseto | Carta Serial Killer | Canibal | |||
Amorfo | Carta Goblin à Vapor | Chama Fatal | |||
Demônio | Carta Panzer Goblin | da Maldade Fatal | |||
Morto-Vivo | Carta Goblin Arqueiro | Fulminante | |||
Peixe | Carta Giro-Goblin | dos Peixes Fatais | |||
Planta | Carta Kobold Arqueiro | Planta Fatal | |||
Dragão | Carta Dullahan | Serpente Fatal | |||
Conversão de SP | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e regeneram 5 de SP ao derrotar monstros de uma raça em ataques físicos corpo a corpo. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Carta Fendark | do Ganho da Alma | |||
Bruto & Doram | Carta Nereida | Bestiano | |||
Inseto | Carta Ferrão | do Inseto Sugador | |||
Amorfo | Carta Trilobita | da Drenagem de Força | |||
Demônio | Carta Diabolik | Demoníaco | |||
Morto-Vivo | Carta Zumbi Mestre | Morto-Vivo Sugador | |||
Peixe | Carta Encouraçado | Força-Aquática Ganha | |||
Planta | Carta Lagarta | Planta Sugadora | |||
Dragão | Carta Furador | Draconiano | |||
Anjo | Carta Anjo Fajuto | Ganho da Alma Angelical |
Tamanho
Resistência | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam no escudo e fornecem resistência com base no tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Resistência | Sufixo | ||
Pequeno | Carta Mysteltainn | 25% | Contra o Menor | ||
Médio | Carta Tirfing | 25% | Contra Médios | ||
Grande | Carta Executor | 25% | Contra Grandes | ||
Pequeno, Médio e Grande | Carta Hodremlin | 15% | da Resistência | ||
Médio e Grande | Carta Cavaleira Khalitzburg | 25% | da Cavaleira | ||
Dano físico | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano físico contra o tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Dano | Sufixo | ||
Pequeno | Carta Lobo do Deserto | 15% | Gigante | ||
Médio | Carta Esqueleto Operário | 15% | Primordial | ||
Grande | Carta Minorous | 15% | Colossal | ||
Médio e Grande | Carta Cavaleiro Branco | 20% | do Cavaleiro | ||
Pequeno e Grande | Carta Ghostring Caótico | 25% | Fantasma | ||
Dano mágico | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano mágico contra o tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Dano | Sufixo | ||
Pequeno | Carta Nihil | 15% | de Nihil | ||
Médio | Carta Fragmento de Alma | 15% | Conveniente | ||
Grande | Carta Ursinhos Coloridos | 15% | das Cores |
Propriedade
Resistência (capa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas fornecem resistência a ataques da propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | Carta Hode | da Montanha | |||
Fogo | Carta Jakk | do Deserto | |||
Fantasma | Carta Marionete | da Alma | |||
Neutro | Carta Raydric | de Balder | |||
Carta Deviling | Maravilhoso | ||||
Veneno | Carta Névoa | da Nascente | |||
Sombrio | Carta Ísis | da Luz | |||
Maldito | Carta Orc Zumbi | dos Anjos | |||
Água | Carta Marte | do Oceano | |||
Vento | Carta Poeira | da Tempestade | |||
Resistência (escudo) | |||||
As seguintes cartas fornecem 20% de resistência a alvos de uma propriedade. Também aumentam dano físico contra esses alvos em 5%. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Neutro | Carta Tatacho | da Terra Furiosa | |||
Terra | Carta Draco | do Fogo Eterno | |||
Sagrado | Carta Cornus | do Amaldiçoado | |||
Veneno | Carta Centopeia | do Envenenamento | |||
Sombrio | Carta Sombra Obscura | do Abençoado | |||
Água | Carta Elemental da Água | do Gelo Perfurante | |||
Vento | Carta Vespa Vagalume | do Vento Uivante | |||
Fogo | Carta Golem de Fogo | Corta-Fogo | |||
Resistência (elmo) | |||||
As seguintes cartas fornecem resistência a ataques da propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | Carta Giearth | do Juiz | |||
Carta Dríade | da Pedra Verde | ||||
Fogo | Carta Leib Olmai | da Pedra Vermelha | |||
Sombrio | Carta Batedor | Contra Poder Maligno | |||
Maldito | |||||
Água | Carta Gato de Folha | da Pedra Azul | |||
Vento | Carta Zangão Gigante | da Pedra Amarela | |||
Dano físico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam em arma e aumentam em 20% o dano físico contra oponentes de uma propriedade. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Fogo | Carta Vadon | Inflamável | |||
Água | Carta Drainliar | Desidratante | |||
Vento | Carta Mandrágora | Lunar | |||
Terra | Carta Kaho | Fundamental | |||
Sagrado | Carta Orc Esqueleto | Abissal | |||
Sombrio | Carta Poring Noel | Celestial | |||
Veneno | Carta Anaconda | Neutralizante | |||
Fantasma | Carta Mao Guai | do Exorcismo | |||
Dano mágico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam em arma e aumentam o dano mágico contra oponentes de uma propriedade. O dano aumenta conforme o refino. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Água | Carta Curupira | da Pátria Amada | |||
Fogo | Carta Aranha Pomar | do Fogaréu | |||
Vento | Carta Mandrágora da Selva | da Ventania | |||
Terra | Carta Frilldora de Fogo | da Queimada | |||
Neutro | Carta Golem de Magma | do Nada | |||
Dano mágico (capa) | |||||
As seguintes cartas aumentam o dano mágico de uma determinada propriedade a cada refino. Elas também aumentam a resistência a Neutro em 15%. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | Carta Ancião Ancestral | da Desolação | |||
Fogo | Carta Múmia Anciã do Pesadelo | da Maldição Ancestral | |||
Água | Carta Larva de Verme | Glacial | |||
Vento | Fen Absimal | Vendaval | |||
Dano mágico (acessório) | |||||
As seguintes cartas equipam em acessório e aumentam o dano mágico de duas propriedades. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Água | Carta Mula Sem Cabeça | do Brado Retumbante | |||
Sagrado | |||||
Vento | Carta Elvira | Afugenta Fantasmas | |||
Fantasma | |||||
Fogo | Carta Mavka | das Forças da Natureza | |||
Terra | |||||
Neutro | Carta Atria | de Atria | |||
Sombrio | |||||
Dano mágico (elmo) | |||||
As seguintes cartas aumentam o dano mágico de propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Fogo | Carta Lichtern Vermelho | Ardente | |||
Água | Carta Lichtern Azul | Borbulhante | |||
Vento | Carta Tikbalang | do Zéfiro | |||
Terra | Carta Lichtern Verde | Brotante | |||
Fantasma | Carta Lichtern Amarelo | Espectral | |||
Sagrado | Carta Sanare | Benevolente | |||
Neutro | Carta Plaga | Neutral | |||
Armadura elemental | |||||
As seguintes cartas mudam o elemento de uma armadura. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Sagrado | Carta Angeling | Celeste | |||
Fantasma | Carta Ghostring | Intangível | |||
Veneno | Carta Argiope | de Apolo | |||
Maldito | Carta Druida Maligno | de Hades | |||
Fogo | Carta Pasana | de Hefestus | |||
Água | Carta Peixe-Espada | de Poseidon | |||
Carta Dofle | Aquarius | ||||
Vento | Carta Dokebi | de Zefir | |||
Terra | Carta Arenoso | de Gaia | |||
Sombrio | Carta Bathory | do Mal |
Efeitos Negativos
Atributos
Troca (armadura) | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam na armadura e aumentam 1 atributo a cada 18 pontos de outro atributo. | |||||
Carta | Aumenta 1 ponto de | A cada 18 pontos de | Sufixo | ||
Carta Venatu | SOR | AGI | da Troca de Sorte | ||
Carta Egnigem Cenia | FOR | INT | da Troca de Força | ||
Carta Mímico Antigo | AGI | SOR | da Troca de Agilidade | ||
Carta Dama da Guarda | DES | VIT | da Troca de Destreza | ||
Carta Senhora do Abrigo | INT | FOR | da Troca de Inteligência | ||
Carta Obsidiana | VIT | DES | da Troca de Vitalidade | ||
Por Classe | |||||
As seguintes cartas equipam em elmo e fornecem +2 em um determinado atributo. Elas adicionam atributo de acordo com a classe do usuário. | |||||
Carta | Atributo | Classe | Sufixo | ||
Carta Dolomedes | DES | Arqueiro | do Arqueiro | ||
Carta Cendrawasih | INT | Mago | do Mago | ||
Carta Siorava | SOR | Mercador | do Mercador | ||
Carta Dramoh Rei | FOR | Espadachim | do Espadachim | ||
Carta Louva-a-Deus Angra | Dano crítico | Gatuno | do Gatuno | ||
Carta Chapim | Efetividade de Cura | Noviço | do Noviço | ||
Troca (capa) | |||||
As seguintes cartas equipam na Capa e fornecem um bônus a cada 10 pontos bases de um atributo. | |||||
Carta | A cada 10 de | Fornece | Sufixo | ||
Carta Wakwak | FOR | ATQ +5 | da Potência | ||
Carta Cenere | AGI | Velocidade de ataque +2% | do Ataque Relâmpago | ||
Carta Jejeling | VIT | HP +200 | da Fartura | ||
Carta Antigo Livro Danificado | INT | ATQM +5 | da Perspicácia | ||
Carta Menblatt | DES | Dano físico a distância +1% | do Franco-atirador | ||
Carta Petal | SOR | Dano crítico +2% | do Golpe de Sorte | ||
120 (capa) | |||||
As seguintes cartas equipam na Capa e fornecem um bônus a cada 10 pontos bases de um atributo. Todos dão velocidade de ataque +1% a cada 10 pontos desse atributo. Há um adicional se o atributo for 120 ou mais. | |||||
Carta | A cada 10 de | Fornece | Sufixo | ||
Carta Gabiru | FOR | ATQ +3. Com 120 ou mais: ATQ +40. |
da Sujeira | ||
Carta Obsidiana Sinistra | AGI | Esquiva +3. Com 120 ou mais: Velocidade de ataque +1. |
de Obsidiana | ||
Carta Golem Ancestral | VIT | HP máx. +150. Com 120 ou mais: Pós-conjuração -3%. |
da Estaláctica | ||
Carta Tapuru | INT | ATQM +3. Com 120 ou mais: ATQM +40. |
da Nojeira | ||
Carta Arqueiro Wootan | DES | Dano físico a distância +1% (arcos). Com 120 ou mais: ATQ +40. |
da Arquearia | ||
Carta Disparador de Pedras | SOR | Dano crítico +1%. Com 120 ou mais: Dano crítico +5%. |
Disparante |
Drop
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Melhorias | Refinamento · Bônus Aleatórios · Encantamento · Combinação · Slot · Cartas (Lista) · Conjuntos · Autoconjuração | |
Rota de Equipamentos | Equipamentos do Éden · Equipamentos de Honra · Relíquias de Mora · Equipamentos E.X.C. · Equipamentos Ilusión | |
Encantos | Asas Arcanjo · Armas Aprimoradas · Botas Temporais · Natalinos · Armas em Malangdo · Armas Biológicas · Ninja · Ilusionais · Visuais | |
Outros | DROP · Tintura · Loja de Estilos · Culinária · Catálogo de Ovos · Desentupidor · Mister Peso · ROPs |
edited on by Dunde , Repente , Doram , Lututui , Jujubaland wiki.contribute