Diminuir Agilidade | |
Decrease AGI | |
ID: | AL_DECAGI (30) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 10 |
SP: | 13 + (Nv. da habilidade × 2) |
Conjuração: | 0,25 + 0,75 segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Duração: | [20 + (Nv. da habilidade × 10)] segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Ícone: | |
Pré-requisitos | |
Aumentar Agilidade Nv. 1 |
Concede uma chance de reduzir a velocidade de movimento em 25% e diminuir a AGI do alvo.
A duração da habilidade é diferente entre monstros e personagens.
Nv. | AGI | Chance base | Duração | SP | |
---|---|---|---|---|---|
Monstros | Personagens | ||||
1 | -3 | 53% | 40 segundos | 20 segundos | 15 |
2 | -4 | 56% | 50 segundos | 25 segundos | 17 |
3 | -5 | 59% | 60 segundos | 30 segundos | 19 |
4 | -6 | 62% | 70 segundos | 35 segundos | 21 |
5 | -7 | 65% | 80 segundos | 40 segundos | 23 |
6 | -8 | 68% | 90 segundos | 45 segundos | 25 |
7 | -9 | 71% | 100 segundos | 50 segundos | 27 |
8 | -10 | 74% | 110 segundos | 55 segundos | 29 |
9 | -11 | 77% | 120 segundos | 60 segundos | 31 |
10 | -12 | 80% | 130 segundos | 65 segundos | 33 |
Fórmula
Chance = {Chance base + [(Nv. de Base do usuário + INT do usuário) ÷ 5]} - DEFM do alvo
Notas
- Remove efeitos de Adrenalina Pura e Impulso no Carrinho.
- A duração é influenciada pela INT e AGI do alvo, não podendo ser menor que 1 segundo.
- Não funciona contra monstros Chefes.
- Pode ser cancelada por:
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas relacionadas:
O Poder Divino | |||
---|---|---|---|
|
Angelus · Aqua Benedicta · Aumentar Agilidade · Bênção · Curar · Diminuir Agilidade · Escudo Sagrado · Flagelo do Mal · Luz Divina · Medicar · Portal · Proteção Divina · Revelação · Signum Crucis · Teleporte | ||
Evoluções | Sacerdotes · Monges |
отредактировано от Dunde wiki.contribute