| |
| Deft Stab / Puñalada Hábil | |
| ID | ABC_DEFT_STAB (5320) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 35 + (Nv. da habilidade x 5) |
| Regen. de AP | 2 |
| Pós-conjuração | 0,5 segundos |
| Recarga | 0,3 segundos |
| Alvo | Oponente |
| Alcance | 2 células |
| Área | 3x3 a 5x5 células |
| Pré-requisitos | |
| |
Atinge o inimigo 5 vezes e de maneira habilidosa.
Causa dano físico corpo a corpo no alvo e oponentes ao redor.
Há chance de esfaquear uma segunda vez logo após o ataque.
| Nv. | ATQ | Chance | Área | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360% | 5% | 3x3 células | 28 |
| 2 | 720% | 10% | 31 | |
| 3 | 1.080% | 15% | 34 | |
| 4 | 1.440% | 20% | 37 | |
| 5 | 1.800% | 25% | 40 | |
| 6 | 2.160% | 30% | 5x5 células | 43 |
| 7 | 2.520% | 35% | 46 | |
| 8 | 2.880% | 40% | 49 | |
| 9 | 3.240% | 45% | 52 | |
| 10 | 3.600% | 50% | 55 |
Fórmula
ATQ = {[Dano base + (POD × 5)] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Armas relacionadas:
Referências

Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
