Onda Supersônica | |
Xeno Slasher | |
ID: | MH_XENO_SLASHER (8025) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 80 + (Nv. da habilidade ×10) |
Conjuração: | 0,5 + [1,5 + (nv. × 0,2)] segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 7 células |
Área: | 3x3 ~ 9x9 células |
Propriedade: | Vento |
Efeito negativo: | Sangramento |
Pré-requisitos | |
Eira nível 121 |
Move o ar rapidamente, comprimindo-o para causar dano mágico de propriedade Vento em uma área e com chance de infligir sangramento.
Nv. | ATQM | Área | Chance de Sangramento |
Conjuração variável | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500% | 3x3 células | 1% | 1,7 segundos | 85 |
2 | 800% | 2% | 1,9 segundos | 90 | |
3 | 1.100% | 3% | 2,1 segundos | 95 | |
4 | 1.400% | 5x5 células | 4% | 2,3 segundos | 100 |
5 | 1.700% | 5% | 2,5 segundos | 105 | |
6 | 2.000% | 6% | 2,7 segundos | 110 | |
7 | 2.300% | 7x7 células | 7% | 2,9 segundos | 115 |
8 | 2.600% | 8% | 3,1 segundos | 120 | |
9 | 2.900% | 9% | 3,3 segundos | 125 | |
10 | 3.200% | 9x9 células | 10% | 3,5 segundos | 130 |
Notas
- A conjuração não pode ser interrompida.
Homunculus | ||
---|---|---|
Forma Inicial | Amistr | Troca de Lugar · Fortaleza · Pele de Adamantium · Desejo por Sangue |
Filir | Pica-Pau · Voo Frenético · Voo Acelerado · S.B.R.44 | |
Lif | Cura pelas Mãos · Bater em Retirada · Cirurgia Cerebral · Esforço Mental | |
Vanilmirth | Capricho · Bênção Caótica · Mudança de Planos · Bioexplosão | |
Forma S | Bayeri | Impacto Preciso · Fúria Iluminada · Luz Salvadora · Raiva Iluminada · Illuminatus |
Dieter | Cinzas Vulcânicas · Derretimento com Lava · Armadura de Granito · Inundação de Magma · Tremor de Fogo | |
Eira | Choque Supersônico · Superestimular · Onda Supersônica · Luz da Vida · Brisa da Calmaria | |
Eleanor | Estilo de Luta · Garra Supersônica · Quebra-Costelas · Dreno Traumático · Rastro Brilhante · Delírio Noturno · Estado Traumático | |
Sera | Ponto de Paralisia · Névoa Venenosa · Analgésico · Convocação | |
Outros | Bioética · Criar Homunculus · Ressuscitar Homunculus · Vaporizar |
edited on by Dunde , Zhiend wiki.contribute