| |
| Needle of Paralysis | |
| ID | MH_NEEDLE_OF_PARALYZE (8019) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 36 + (Nv. da habilidade × 6) |
| Conjuração | 0,5 ~ 0,2 + 1,0 ~ 1,3 seg. |
| Alvo | Oponente |
| Alcance | 5 células |
| Propriedade | Veneno |
| Ícone | |
| Pré-requisitos | |
| |
Injeta um veneno paralisante no inimigo.
Causa dano físico corpo a corpo de propriedade veneno que ignora a DEF do alvo.
O dano é afetado pela DES e nível de base do Homunculus.
Tem chance de infligir Paralisia no oponente.
| Nv. | ATQ | Conjuração | Paralisia | SP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Variável | Chance | Duração | DEF e DEFM | |||
| 1 | 450% | 0,5 segundos | 1,0 segundo | 35% | 5 segundos | -5% | 42 |
| 2 | 900% | 40% | 10 segundos | -10% | 48 | ||
| 3 | 1.350% | 45% | 15 segundos | -15% | 54 | ||
| 4 | 1.800% | 0,4 segundos | 1,1 segundo | 50% | 20 segundos | -20% | 60 |
| 5 | 2.250% | 55% | 25 segundos | -25% | 66 | ||
| 6 | 2.700% | 60% | 30 segundos | -30% | 72 | ||
| 7 | 3.150% | 0,3 segundos | 1,2 segundos | 65% | 35 segundos | -35% | 78 |
| 8 | 3.600% | 70% | 40 segundos | -40% | 84 | ||
| 9 | 4.050% | 75% | 45 segundos | -45% | 90 | ||
| 10 | 4.500% | 0,2 segundos | 1,3 segundos | 80% | 50 segundos | -50% | 96 |
Paralisia
- Torna o alvo imóvel.
- Reduz a DEF e DEFM dos equipamentos.
- É cancelada ao morrer, mudar de mapa ou relogar.
Notas
- Chance da Parasilia =
[Chance - (VIT do alvo + SOR do alvo) ÷ 20]% - Duração da Paralisia =
[Duração - (VIT do alvo ÷ 10] segundos- A duração não pode ser menor que 5 segundos.
- A redução da DEF e DEFM não é exibida na janela de atributos.
- Paralisia funciona contra monstros chefes.

Dunde , Prccp , Zhiend , Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
