| |
| Stahl Horn | |
| ID | MH_STAHL_HORN (8031) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 40 + (Nv. da habilidade × 3) |
| Conjuração | 0,5 + 0 seg. |
| Alvo | Oponente |
| Alcance | 5 ~ 9 células |
| Propriedade | Neutro |
| Efeito negativo | Atordoamento |
| Pré-requisitos | |
| |
Usa o chifre para causar dano físico a distância de propriedade neutro em um alvo único.
Tem uma chance de infligir Atordoamento.
O dano é afetado pela VIT e nível de base do Homunculus.
| Nv. | ATQ | Chance de Atordoamento |
Alcance | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.800% | 22% | 5 células | 43 |
| 2 | 2.100% | 24% | 46 | |
| 3 | 2.400% | 26% | 6 células | 49 |
| 4 | 2.700% | 28% | 52 | |
| 5 | 3.000% | 30% | 7 células | 55 |
| 6 | 3.300% | 32% | 58 | |
| 7 | 3.600% | 34% | 8 células | 61 |
| 8 | 3.900% | 36% | 64 | |
| 9 | 4.200% | 38% | 9 células | 67 |
| 10 | 4.500% | 40% | 70 |
Notas
- Enquanto Raiva Iluminada estiver ativa, o dano causado será de propriedade Sagrado.
- Não funciona se houver um obstáculo entre o alvo e o Bayeri.

Dunde , Zhiend , Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
