Alguns monstros podem ser seus companheiros de viagem!
Bichinhos de estimação oferecem bônus especiais para seus donos se cuidados corretamente.
- Para capturar uma mascote, dê um clique duplo na isca de domesticação.
- Direcione o cursor para o monstro desejado.
- Ao clicar no monstro, uma máquina aparecerá, basta dar um único clique em cima dela.
- Se a opção "Sucess" aparecer, você receberá o ovo de estimação.
- Caso a opção "Failure" surgir, você perde o item de domesticação e não recebe o ovo.
- Caso tenha conseguido o ovo, você precisa chocá-lo usando uma
Incubadora comprada nas Adestradoras de diversas cidades. - Dê um clique duplo na Incubadora e selecione o ovo que deseja chocar, seu bichinho de estimação deve aparecer ao seu lado!
Informações
Todos os dados do seu bichinho estarão disponíveis clicando com o botão direito do mouse em cima do monstrinho e selecionando a opção "Verificar Humor" ou pelo comando ALT + J
Apesar de haver um indicador de nível, seu bichinho não sobe de nível nem ganha experiência.
- Alterar Nome:
- Você pode modificar o nome da sua mascote apenas uma vez, apertando o botão Modificar.
- Bichos de estimação com nome alterado terão o termo "Amado" na frente do nome do ovo.
- Voltar para o Ovo:
- Ao selecionar essa opção, seu bichinho desaparece e o item "ovo" é adicionado no inventário.
- Para reaver seu bicho, basta chocá-lo numa Incubadora novamente.
- Lealdade:
- Alimentar o bichinho com indicador de fome estiver em Nenhuma dá pontos de lealdade.
- Existem 5 escalas de fome:
- Faminto (Entre 0 a 10)
- Fome (Entre 11 a 25)
- Nenhuma (Entre 26 a 75)
- Satisfeito (Entre 76 a 90)
- Cheio (Entre 91 a 100)
- A barra azul mostra quanto falta para evoluir a lealdade para a próxima intimidade.
- Seu bichinho perde lealdade quando você morre, quando é super alimentado ou quando há uma demora em alimentá-lo no indicador de fome.
- Caso seu bichinho de estimação fique muito tempo com o indicador Faminto, ele fugirá e você não poderá revê-lo novamente.
- Seu bichinho de estimação manterá a lealdade ao ser retornado para o ovo.
- Atenção: Enviar ovos por RODEX remove a lealdade da sua mascote.
Lealdade Pontuação Baixíssima Menos de 100 pontos Baixa 100 a 249 pontos Nenhuma 250 a 749 pontos Normal 750 a 909 pontos Alta 910 a 1.000 pontos
- Acessórios:
- Acessórios não possuem nenhum efeito na mascote, é puramente visual.
- Alguns acessórios e iscas precisam ser criados em NPCs específicos:
- Domador de Monstros
- Perito em Tikbalang
- Domador de Monstros
- Vovó da Munak
- Domador de Monstros
- Evolução:
- Abre a janela com os ingredientes necessários para evoluir sua mascote.
- Apenas bichinhos de estimação com lealdade alta poderão evoluir.
- A alimentação automática para bichinhos de estimação só está disponível para mascotes evoluídos.
- Você precisa ativá-la manualmente na janela de informações.
- Todos os bichinhos de estimação evoluídos comem
Ração para Bichinho. - Mascotes MVP só comem
Ração Luxuosa. - Mascotes evoluídas perdem apenas 1 ponto de lealdade quando o dono morre, diferente dos não-evoluídos, que perdem 20 pontos.
Mascotes
- Bônus por lealdade não são cumulativos entre si, você receberá o bônus equivalente àquela lealdade atual.
Por Isca
Por Evolução
| Monstros evoluídos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstro | Pré-evolução | Ingredientes | Bônus por Lealdade | |||||
|
Abelha-Rainha
|
| ||||||
| Baixa | Dano físico contra Normais +1%. | |||||||
| Nenhuma | Dano físico contra Normais +3%. | |||||||
| Normal | Dano físico contra Normais +5%. | |||||||
| Alta | Dano físico contra Normais +7%. Anula a penalidade de tamanho da arma. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | Conjuração variável -2%. | |||||||
| Nenhuma | Conjuração variável -3%. | |||||||
| Normal | Conjuração variável -4%. Dano mágico de Neutro +3%. | |||||||
| Alta | Conjuração variável -5%. Dano mágico de Neutro +5%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | Velocidade de ataque +2%. | |||||||
| Nenhuma | Precisão +6. Velocidade de ataque +3%. | |||||||
| Normal | Precisão +9. Velocidade de ataque +4%. | |||||||
| Alta | Precisão +12. Velocidade de ataque +5%. | |||||||
|
Kiel D-01
|
| ||||||
| Baixa | Precisão +9. Velocidade de ataque +4%. | |||||||
| Nenhuma | Precisão +12. Velocidade de ataque +5%. Dano físico corpo a corpo +1%. | |||||||
| Normal | Precisão +15. Velocidade de ataque +6%. Dano físico corpo a corpo +3%. | |||||||
| Alta | Precisão +18. Velocidade de ataque +7%. Dano físico corpo a corpo +5%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | DEFM +4. | |||||||
| Nenhuma | DEFM +5. Efetividade de cura +2%. | |||||||
| Normal | DEFM +6. Efetividade de cura +4%. | |||||||
| Alta | DEFM +7. Efetividade de cura +6%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | Dano mágico +1%. | |||||||
| Nenhuma | Dano mágico +2%. | |||||||
| Normal | Dano mágico +3%. | |||||||
| Alta | Dano mágico +4%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | AGI +4. | |||||||
| Nenhuma | AGI +4. CRIT +1. | |||||||
| Normal | AGI +4. CRIT +2. Dano crítico +5%. | |||||||
| Alta | AGI +4. CRIT +3. Dano crítico +7%. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | SOR +2. CRIT +2. | |||||||
| Nenhuma | SOR +3. CRIT +2. | |||||||
| Normal | SOR +3. CRIT +3. | |||||||
| Alta | SOR +3. CRIT +3. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | HP máx. +1%. Efetividade de cura +2%. | |||||||
| Nenhuma | HP máx. +1%. Efetividade de cura +4%. | |||||||
| Normal | HP máx. +2%. Efetividade de cura +6%. | |||||||
| Alta | HP máx. +2%. Efetividade de cura +8%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | Esquiva +6. | |||||||
| Nenhuma | Esquiva +9. SP máx. +1%. | |||||||
| Normal | Esquiva +12. SP máx. +2%. | |||||||
| Alta | Esquiva +15. SP máx. +3%. | |||||||
|
Bafomé
|
| ||||||
| Baixa | Esquiva +8. SP máx. +1%. | |||||||
| Nenhuma | Esquiva +12. SP máx. +3%. Dano físico a distância +1%. | |||||||
| Normal | Esquiva +16. SP máx. +5%. Dano físico a distância +3%. | |||||||
| Alta | Esquiva +20. SP máx. +7%. Dano físico a distância +5%. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | Dano físico +1%. | |||||||
| Nenhuma | Dano físico +2%. | |||||||
| Normal | Dano físico +3%. | |||||||
| Alta | Dano físico +4%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | CRIT +3. | |||||||
| Nenhuma | CRIT +5. Dano físico a distância +1%. | |||||||
| Normal | CRIT +7. Dano físico a distância +2%. | |||||||
| Alta | CRIT +9. Dano físico a distância +3%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | Velocidade de ataque +1%. | |||||||
| Nenhuma | AGI +1. Velocidade de ataque +1%. | |||||||
| Normal | AGI +2. Velocidade de ataque +2%. | |||||||
| Alta | AGI +3. Velocidade de ataque +3%. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | Dano físico e mágico +1%. | |||||||
| Nenhuma | Dano físico e mágico +1%. HP e SP máx. +1%. | |||||||
| Normal | Dano físico e mágico +2%. HP e SP máx. +1%. Ao realizar ataques físicos, 3% de chance de autoconjurar Lanças de Fogo nv.3. | |||||||
| Alta | Dano físico e mágico +2%. HP e SP máx. +2%. Ao realizar ataques físicos, 6% de chance de autoconjurar Lanças de Fogo nv.3. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | - | |||||||
| Nenhuma | - | |||||||
| Normal | - | |||||||
| Alta | ATQ e ATQM +20. | |||||||
|
Freeoni
|
| ||||||
| Baixa | Precisão +6. | |||||||
| Nenhuma | Precisão +10. Precisão perfeita +5. | |||||||
| Normal | Precisão +14. Precisão perfeita +10. | |||||||
| Alta | Precisão +18. Precisão perfeita +15. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | CRIT e Precisão +2. | |||||||
| Nenhuma | CRIT e Precisão +3. | |||||||
| Normal | CRIT e Precisão +4. Ao realizar ataques físicos, 1% de chance de ativar por 5 segundos [HP +300 por segundo]. | |||||||
| Alta | CRIT e Precisão +5. Ao realizar ataques físicos, 1% de chance de ativar por 5 segundos [HP +400 por segundo]. | |||||||
|
Flor do Luar
|
| ||||||
| Baixa | CRIT e Precisão +3. | |||||||
| Nenhuma | CRIT e Precisão +4. Ao realizar ataques físicos, 1% de chance de ativar por 5 segundos [HP +300 por segundo] | |||||||
| Normal | CRIT e Precisão +5. Ao realizar ataques físicos, 2% de chance de ativar por 5 segundos [HP +400 e SP +10 por segundo] | |||||||
| Alta | CRIT e Precisão +6. Ao realizar ataques físicos, 3% de chance de ativar por 5 segundos [HP +500 e SP +20 por segundo] | |||||||
|
||||||||
| Baixa | HP máx. +200. | |||||||
| Nenhuma | HP máx. +300. | |||||||
| Normal | HP máx. +400. Dano mágico de Fogo +3%. | |||||||
| Alta | HP máx. +500. Dano mágico de Fogo +5%. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | HP máx. +150. | |||||||
| Nenhuma | HP máx. +200. | |||||||
| Normal | HP máx. +300. | |||||||
| Alta | HP máx. +400. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | DES +1. Precisão +1. | |||||||
| Nenhuma | DES +2. Precisão +1. | |||||||
| Normal | DES +2. Precisão +2. Dano crítico +7%. | |||||||
| Alta | DES +2. Precisão +2. Dano crítico +9%. | |||||||
|
Pesar Noturno
|
| ||||||
| Baixa | ATQM +10. | |||||||
| Nenhuma | ATQM +20. | |||||||
| Normal | ATQM +30. Dano mágico de Fogo e Fantasma +5%. | |||||||
| Alta | ATQM +40. Dano mágico de Fogo e Fantasma +7%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | Conjuração variável -2%. | |||||||
| Nenhuma | Conjuração variável -3%. | |||||||
| Normal | Conjuração variável -4%. Dano mágico de Sombrio +3%. | |||||||
| Alta | Conjuração variável -5%. Dano mágico de Sombrio +5%. | |||||||
|
Senhor das Trevas
|
|||||||
| Baixa | Dano mágico de Sombrio +3%. | |||||||
| Nenhuma | Dano mágico de Sombrio +5%. | |||||||
| Normal | Dano mágico de Sombrio +7%. | |||||||
| Alta | Dano mágico de Sombrio +7%. Aumenta a velocidade de movimento. | |||||||
|
Lady Branca
|
| ||||||
| Baixa | SP máx. +2%. | |||||||
| Nenhuma | SP máx. +3%. Pós-conjuração -1%. | |||||||
| Normal | SP máx. +4%. Pós-conjuração -2%. | |||||||
| Alta | SP máx. +5%. Pós-conjuração -3%. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | INT +1. SP máx. +50. | |||||||
| Nenhuma | INT +2. SP máx. +75. | |||||||
| Normal | INT +3. SP máx. +105. Dano mágico de Terra +3%. | |||||||
| Alta | INT +4. SP máx. +130. Dano mágico de Terra +5%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | CRIT e ATQ +2. | |||||||
| Nenhuma | CRIT e ATQ +3. | |||||||
| Normal | CRIT e ATQ +4. Dano físico e mágico contra Amorfo +3%. | |||||||
| Alta | CRIT e ATQ +5. Dano físico e mágico contra Amorfo +6%. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | HP máx. +25. Regen. natural de HP +5%. | |||||||
| Nenhuma | HP máx. +38. Regen. natural de HP +10%. | |||||||
| Normal | HP máx. +55. Regen. natural de HP +15%. Dano físico e mágico contra Planta +3%. | |||||||
| Alta | HP máx. +70. Regen. natural de HP +20%. Dano físico e mágico contra Planta +6%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | - | |||||||
| Nenhuma | Dano na Usina Mágica e Armazém Tártaro +3%. | |||||||
| Normal | Dano na Usina Mágica e Armazém Tártaro +6%. | |||||||
| Alta | Dano na Usina Mágica e Armazém Tártaro +10%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | Precisão +4. | |||||||
| Nenhuma | Precisão +5. | |||||||
| Normal | Precisão +6. Dano físico e mágico contra Dragão +3%. | |||||||
| Alta | Precisão +6. Dano físico e mágico contra Dragão +6%. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | ATQ +3. Precisão +3. | |||||||
| Nenhuma | ATQ +5. Precisão +5. | |||||||
| Normal | ATQ +7. Precisão +7. | |||||||
| Alta | ATQ +9. Precisão +9. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | ATQ +10. | |||||||
| Nenhuma | ATQ +15. | |||||||
| Normal | ATQ +20. | |||||||
| Alta | ATQ +25. | |||||||
|
Orc Herói
|
|||||||
| Baixa | ATQ da arma +1%. | |||||||
| Nenhuma | ATQ da arma +2%. | |||||||
| Normal | ATQ da arma +4%. Dano crítico +1%. | |||||||
| Alta | ATQ da arma +7%. Dano crítico +3%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | INT +1. | |||||||
| Nenhuma | INT +2. | |||||||
| Normal | INT +3. SP máx. +1%. Tolerância a Sono +100%. | |||||||
| Alta | INT +4. SP máx. +3%. Tolerância a Sono +100%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | - | |||||||
| Nenhuma | - | |||||||
| Normal | - | |||||||
| Alta | EXP ao derrotar monstros +1%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | CRIT +2. | |||||||
| Nenhuma | CRIT +3. | |||||||
| Normal | CRIT +5. Velocidade de ataque +3%. | |||||||
| Alta | CRIT +7. Velocidade de ataque +5%. | |||||||
|
| |||||||
| Baixa | VIT +1. HP máx. +50. | |||||||
| Nenhuma | VIT +2. HP máx. +50. | |||||||
| Normal | VIT +2. HP máx. +100. | |||||||
| Alta | VIT +2. HP máx. +200. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | SP máx. +50. | |||||||
| Nenhuma | SP máx. +100. | |||||||
| Normal | SP máx. +150. Ao realizar ataques mágicos, 1% de chance de ativar por 5 segundos [SP +30 por segundo]. | |||||||
| Alta | SP máx. +150. Ao realizar ataques mágicos, 1% de chance de ativar por 5 segundos [SP +40 por segundo]. | |||||||
|
Vigia do Tempo
|
| ||||||
| Baixa | Dano mágico +3%. | |||||||
| Nenhuma | Dano mágico +4%. | |||||||
| Normal | Dano mágico +5%. Dano mágico de Neutro e Sagrado +5%. | |||||||
| Alta | Dano mágico +6%. Dano mágico de Neutro e Sagrado +5%. | |||||||
|
||||||||
| Baixa | VIT +1. Tolerância a Atordoamento +1%. | |||||||
| Nenhuma | VIT +2. Tolerância a Atordoamento +2%. | |||||||
| Normal | VIT +3. Tolerância a Atordoamento +3%. 1% de chance de converter 1% do dano físico causado em SP. | |||||||
| Alta | VIT +4. Tolerância a Atordoamento +4%. 1% de chance de converter 1% do dano físico causado em SP. | |||||||
Notas
- Em algumas situações, você pode conseguir um Ticket de Mascote.
- Se adquirir um desses tickets, entregue-o para a Gerente de Mascotes
| Monstros em Ragnarök Online | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipos | Raças · Propriedade · Tamanho · Mascotes · MVP | ||||
| Habilidades | Dano | Ataque Crítico · Ataque Guiado · Ataque Sombrio · Baforada · Bênção Maldita · Crux Malignum · Explodir · Golpe Avassalador · Julgamento Infernal · Laser Rastreador · Sopro Sombrio | |||
| Bônus | Anti Magia · Aumentar AGI · Corrente da Vida · Invencibilidade · Mudar de Elemento · Pele Rochosa · Resguarda · Reviver | ||||
| Efeitos negativos | Ataque Atordoante · Ataque Maldito · Ataque Silenciador · Ataque Sonífero · Conjuração Lenta · Ferimento Mortal · Zumbificar | ||||
| Área | Atordoamento Titânico · Avalanche · Beijo do Inverno · Combustão · Espírito dos Amaldiçoados · Ferida Mortal · Flecha do Cupido · Grande Geada · Grito Ameaçador · Magia Malévola · Neblina de Veneno · Olhar da Medusa · Sangria · Som do Silêncio · Sussurro de Morfeu · Terror Draconiano · Toque de Insanidade | ||||
| Especiais | Aliviar · Chuva Meteórica · Conversão de Dano · Dor Máxima · Energizar · Gravidade Gradual · Imunidade Elemental · Invocar Escravos · Perda Total · Ruptura Terrestre · Terremoto | ||||
| Outros | Beijo do Vampiro · Campo de Teia · Deslocar · Drenar Mente · Drenar Sangue · Drenar SP · Falar · Fugir · Fumando · Lex Regio · Metamorfose · Parar · Poder Infernal · Puxar · Reflexão Mágica · Suicídio · Terra Amaldiçoada · Transformação Orc | ||||
| Veja a lista das habilidades de monstros | |||||

Dunde, Carandilion, Jadenlauro, Ragna Punch, XDeadINFINITE, Sapia, The Unknown, RotcivDev, Zhiend, Hideki, Acai, Equipe bROWiki, Tigrouo, Fushi
评论
暂无评论



30
10
10
10 
50
500
1 
10 
10
10
10 
30
500
1 
3
3
300 
100
50
500
1 
10 
20
50
200
1 
300
300
1 
15 
6
300 
2
1
300 
150
1
100 
250
1 
2
100
100 

999
1 
10
10 
20
500
1 
10
1
300 
200
1 
10
10 
1
10 
10
10 
10
10
10 
20
300
1 
250
1
30
100 
1
777
3 
10
50 
1
200 
1
20
10 
500
1
1
1 
10
10 
100
500
1 
500
50
50
1 
200
200
10 
100
50 
50
300 
10
10
10 
1
1
50
100