Lançar Míssil | |
Dragon Tail | |
ID: | RL_D_TAIL (2566) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 50 + (Nv. da habilidade × 5) |
Conjuração: | 0 + [1 + (Nv. da hab × 0,2)] segundos |
Pós-conjuração: | 1 segundos |
Recarga: | 3,5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 11 células |
Área: | 3x3 a 9x9 células |
Propriedade: | Neutro |
Item: | 1 Míssil Cauda de Dragão |
Arma: | Lança-Granadas |
Pré-requisitos | |
Marcar em Brasa Nv. 1
Arremessar Granada Nv. 3 |
Lança um míssil com desenho semelhante à Cauda de um Dragão.
Causa dano físico a distância no alvo e em oponentes ao redor dele.
Se o alvo estiver com Marcar em Brasa ativo, haverá um dano maior nele e nos oponentes próximos.
Nv. | ATQ | Conjuração variável | Área | SP | |
---|---|---|---|---|---|
Normal | Marcado | ||||
1 | 700% | 1.400% | 1,2 segundos | 3x3 células | 55 |
2 | 900% | 1.800% | 1,4 segundos | 5x5 células | 60 |
3 | 1.100% | 2.200% | 1,6 segundos | 65 | |
4 | 1.300% | 2.600% | 1,8 segundos | 70 | |
5 | 1.500% | 3.000% | 2,0 segundos | 75 | |
6 | 1.700% | 3.400% | 2,2 segundos | 7x7 células | 80 |
7 | 1.900% | 3.800% | 2,4 segundos | 85 | |
8 | 2.100% | 4.200% | 2,6 segundos | 90 | |
9 | 2.300% | 4.600% | 2,8 segundos | 95 | |
10 | 2.500% | 5.000% | 3,0 segundos | 9x9 células | 100 |
Fórmula
- Dano comum:
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 200) + 500] × (Nv. de base ÷ 100)}%
- Dano com alvo marcado:
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 400) + 1.000] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Pode ser usada mesmo sem Projéteis.
- A propriedade do dano não pode ser alterada.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
编辑于 由 Dunde wiki.contribute