Em Malangdo, você pode adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de moedas adquiridas através das quests da ilha.
- O NPC encarregado de encantar é Snow
- Observe atentamente os requisitos:
- A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;
- Uma arma pode ter até 2 encantos;
- Armas de 3 slots receberão somente 1 encanto;
- Os encantamentos pagos com moedas são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador.
- Os tipos de encanto (Físico, Longo Alcance ou Mágico) pagos com Ira do Deus do Mar ou Moedas Classe A podem ser escolhidos, mas o nível da pedra de encanto é aleatório;
- Todos os encantamentos (1º e 2º) serão resetados por 1
MiauMiau; - Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros;
- Cartas e refinamentos não serão perdidos.
- Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira.
- O NPC aceita todas as versões de arma, com ou sem slot.
- As Essências de Morroc serão perdidas se você resetar os encantos da arma. No entanto cartas e refinamentos não serão perdidos.
Índice
Armas encantáveis
Adagas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Armas de Fogo | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Arcos | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
Cajados | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
Cajados de 2 Mãos | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Chicotes | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Espadas | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Espadas de 2 Mãos | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Instrumentos Musicais | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
Katares | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Lanças | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Lanças de 2 Mãos | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
Livros | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Maças | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Machados | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
|
60 | 40 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
Soqueiras | ||||||||
| Arma | Moeda Classe E | Moeda Classe D | Moeda Classe C | Moeda Classe B | Moeda Classe A | Ira do Deus do Mar | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
|
30 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
Encantamentos possíveis
| Moeda Classe A | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance | Físico | Distância | Mágico | ||||||||||||||||||
| 14,4% |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 12,6% |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 10,8% |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 8,1% |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 7,2% |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 3,6% |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 2,7% |
|
|
ATQM +1%
| ||||||||||||||||||
| 0,9% |
|
|
ATQM +2%
| ||||||||||||||||||
| Moeda Classe B | |
|---|---|
| Chance | Encantos |
| 18,8% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
| 9,4% | FOR +2, AGI +2, INT +2 |
| 4,7% | FOR +3, AGI +3, INT +3 |
| 0,4% | FOR +4, AGI +4, INT +4 |
| Moeda Classe C | |
|---|---|
| Chance | Encantos |
| 18,8% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
| 9,4% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
| 4,7% | FOR +2, AGI +2, INT +2 |
| 0,4% | FOR +3, AGI +3, INT +3 |
| Moeda Classe D | |
|---|---|
| Chance | Encantos |
| 18,8% | HP +100, HP +200, ATQ +1% |
| 9,4% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
| 4,7% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
| 0,4% | FOR +2, AGI +2, INT +2 |
| Moeda Classe E | |
|---|---|
| Chance | Encantos |
| 18,8% | DEFM +4, DEF +6, SP +100 |
| 9,4% | HP +100, HP +200, ATQ +1% |
| 4,7% | DES +1, VIT +1, SOR +1 |
| 0,4% | FOR +1, AGI +1, INT +1 |
| Itens em Ragnarök Online | ||
|---|---|---|
| Melhorias | Refino · Bônus Aleatórios · Encantamento · Combinação · Grau · Reforma | |
| Rota de Equipamentos | Éden · Iniciais · Honra · Relíquias de Mora · Excelion · Ilusión · Automatron | |
| Encantos | Botas Temporais · Itens Natalinos · Armas em Malangdo · Armas Biológicas · Ninjas · Ilusionais · Visuais | |
| Outros | Drop · Slot · Cartas (Lista) · Tintura · Loja de Estilos · Loja Fashion · Culinária · JoyCoins | |

Dunde , Guiim , Porcos , Kizz , Pitaconobrowiki , AndreDnd , Pastro , Equipe bROWiki , Nattou
Comentarios
Aún no hay comentarios
